尺寸查询(mm)
当前目录
不锈钢型
GKRW单向不锈钢推力球轴承专为适应轻度涉水及轻微腐蚀性环境而设计,可在潮湿、弱酸碱或清洁度要求较高的工况下保持稳定性能,同时具备推力球轴承应有的高承载能力与平稳运行特性。该系列轴承结构紧凑,采用可分离组件设计,便于安装与维护,确保设备在轴向承载条件下长期可靠运行。 轴承套圈及滚动体选用优质不锈钢材质,具备良好的耐腐蚀性和抗疲劳性能,有效延长轴承在恶劣环境中的使用寿命。产品覆盖范围广泛,从微型规格(如F系列内径可小至2mm)至标准尺寸系列,满足不同安装空间与载荷等级需求。GKRW提供多种设计配置,用户可根据实际工况灵活选型。 GKRW单向不锈钢推力球轴承广泛应用于医疗器械、食品加工设备、化工机械、海洋设施及轻工自动化等领域,为设备提供可靠的轴向支承。如需具体型号与详细技术参数,欢迎咨询GKRW销售或技术团队以获取选型支持。
| 产品总计:97,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(不锈钢型) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| 无滚道 | 有滚道 | d | D | T | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | ra(max) | 无滚道 | 有滚道 |
| SS.F2-6 | - | 2 | 6 | 3 | 0.1 | 117 | 83 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 0.0006 | - |
| SS.F2X-7 | - | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.1 | 156 | 117 | - | - | 2.5 | 7 | - | - | - | 0.0009 | - |
| SS.F3-8 | - | 3 | 8 | 3.5 | 0.1 | 166 | 137 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 0.0006 | - |
| - | SS.F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | 0.15 | 993 | 590 | 19000 | 28000 | 3.2 | 7.8 | - | - | - | - | 0.0009 |
| SS.F4-9 | - | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 166 | 156 | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 0.0015 | - |
| - | SS.F4-9M | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 944 | 640 | 17000 | 25000 | 4.2 | 8.8 | - | - | - | - | 0.0012 |
| - | SS.F4-10M | 4 | 10 | 4 | 0.15 | 925 | 661 | 16000 | 24000 | 4.2 | 9.8 | - | - | - | - | 0.0015 |
| SS.F4-10 | - | 4 | 10 | 4.5 | 0.15 | 274 | 245 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 0.002 | - |
| - | SS.F5-10M | 5 | 10 | 4 | 0.2 | 1059 | 902 | 15000 | 23000 | 5.2 | 9.8 | - | - | - | - | 0.0012 |
| SS.F5-11 | - | 5 | 11 | 4.5 | 0.15 | 284 | 284 | - | - | 5 | 11 | - | - | - | 0.0024 | - |
| - | SS.F5-12M | 5 | 12 | 4 | 0.2 | 1056 | 942 | 14000 | 22000 | 5.2 | 11.8 | - | - | - | - | 0.0021 |
| SS.F6-12 | - | 6 | 12 | 4.5 | 0.15 | 274 | 284 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | 0.0025 | - |
| - | SS.F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | 0.2 | 1819 | 1588 | 14000 | 20000 | 6.2 | 11.8 | - | - | - | - | 0.0022 |
| - | SS.F6-13M | 6 | 13 | 5 | 0.2 | 1863 | 1618 | 13000 | 19000 | 6.2 | 12.8 | - | - | - | - | 0.0028 |
| - | SS.F6-14M | 6 | 14 | 5 | 0.2 | 2155 | 1701 | 12000 | 18000 | 6.25 | 13.8 | - | - | - | - | 0.0035 |
| - | SS.F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | 0.2 | 1767 | 1645 | 13000 | 20000 | 7.2 | 12.8 | - | - | - | - | 0.0026 |
| SS.F7-15 | - | 7 | 15 | 5 | 0.2 | 558 | 548 | - | - | 7 | 15 | - | - | - | 0.0044 | - |
| - | SS.F7-17M | 7 | 17 | 6 | 0.3 | 3086 | 2675 | 10000 | 15000 | 7.2 | 16.8 | - | - | - | - | 0.0065 |
| SS.F8-16 | - | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 597 | 627 | - | - | 8 | 16 | - | - | - | 0.005 | - |
| - | SS.F8-16M | 8 | 16 | 5 | 0.3 | 3917 | 3394 | 11000 | 17000 | 8.2 | 15.8 | - | - | - | - | 0.0045 |
