尺寸查询(mm)
当前目录
单向推力 3900 型
GKRW 3900系列单向推力球轴承,属于中等载荷设计,适用于承受中等大小单向轴向载荷的应用场合,兼顾承载能力与运行效率,是该类轴承中应用范围较广的通用型产品。轴承主要由轴圈、座圈及钢球保持架组件构成,为可分离式结构,便于安装、拆卸及维护。轴圈内孔经精密磨削加工,与轴配合时可实现良好的过盈配合,确保轴向定位准确、运转稳定。 3900系列轴承在结构设计上兼顾了承载能力与转速性能,具有较低的摩擦力矩和良好的温升控制能力,适合中等转速及中等载荷的连续运行工况。其载荷等级介于轻载型2900系列与重载型1000系列之间,既能够胜任一般工业设备对轴向承载的需求,又在尺寸与重量上保持了较好的经济性,是众多标准化应用中的理想选择。 该系列尺寸覆盖范围:内径从25mm至120mm,外径从52mm至210mm,宽度从16mm至69mm,提供丰富的规格选择。GKRW 3900系列采用优质高碳铬轴承钢制造,经真空脱气处理,确保材料纯净度和组织均匀性,具有较高的接触疲劳强度和长期尺寸稳定性。产品可根据用户需求提供不同精度等级与游隙组别,并支持非标尺寸或特殊涂层定制,以适配特定工况条件。 GKRW 3900系列单向推力球轴承广泛应用于减速机、泵类、压缩机、轻工机械及通用传动设备等领域,为用户提供可靠、经济的轴向支承解决方案。如需选型或技术咨询,欢迎联系GKRW应用工程师。
| 产品总计:20,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 座圈轴孔(mm) | 重量 | ||||
| 单向推力-3900系列 | d | D | T | Cr | Cor | 油润滑 | A1 | 说明 | (kg) |
| 3905 | 25 | 52 | 16 | 26 | 46 | 5000 | 25.197 | 单向中载 | 0.15 |
| 3906 | 30 | 60 | 19 | 35.5 | 67 | 4200 | 30.201 | 单向中载 | 0.234 |
| 3907 | 35 | 68 | 23 | 48 | 91 | 3900 | 35.204 | 单向中载 | 0.366 |
| 3908 | 40 | 76 | 25 | 61 | 118 | 3400 | 40.208 | 单向中载 | 0.544 |
| 3909 | 45 | 85 | 28 | 76 | 150 | 3100 | 45.212 | 单向中载 | 0.68 |
| 3910 | 50 | 92 | 31 | 93 | 185 | 2800 | 50.19 | 单向中载 | 1 |
| 3911 | 55 | 100 | 33 | 99 | 204 | 2600 | 55.194 | 单向中载 | 1.081 |
| 3912 | 60 | 106 | 35 | 107 | 224 | 2400 | 60.198 | 单向中载 | 1.45 |
| 3913 | 65 | 112 | 36 | 127 | 265 | 2300 | 65.202 | 单向中载 | 1.415 |
| 3914 | 70 | 120 | 38 | 137 | 310 | 2100 | 70.206 | 单向中载 | 1.95 |
| 3915 | 75 | 128 | 41 | 158 | 365 | 2000 | 75.209 | 单向中载 | 2.144 |
| 3916 | 80 | 136 | 44 | 166 | 360 | 1900 | 80.188 | 单向中载 | 2.81 |
| 3917 | 85 | 145 | 47 | 208 | 485 | 1700 | 85.192 | 单向中载 | 3.175 |
| 3918 | 90 | 155 | 50 | 211 | 475 | 1600 | 90.195 | 单向中载 | 4.26 |
| 3919 | 95 | 165 | 54 | 235 | 530 | 1500 | 95.199 | 单向中载 | 4.636 |
| 3920 | 100 | 172 | 57 | 260 | 600 | 1500 | 100.203 | 单向中载 | 5.94 |
| 3921 | 105 | 180 | 60 | 320 | 740 | 1400 | 105.207 | 单向中载 | 6.178 |
| 3922 | 110 | 190 | 63 | 315 | 740 | 1300 | 110.211 | 单向中载 | 8.07 |
| 3923 | 115 | 200 | 66 | 380 | 890 | 1300 | 115.189 | 单向中载 | 8.437 |
| 3924 | 120 | 210 | 69 | 415 | 1040 | 1200 | 120.193 | 单向中载 | 10.66 |
