尺寸查询(mm)
当前目录
加宽,单向调心型
GKRW单向调心型推力球轴承(加宽尺寸系列)是一种具有座圈球面调心功能的单向推力轴承。其座圈滚道为球面设计,能够自动补偿轴与轴承座之间的角度偏差,有效缓解因安装对中困难或轴挠曲变形带来的附加载荷,确保轴承在非理想对中条件下仍能平稳运行。 该系列采用加宽结构设计,相较标准推力球轴承,其轴向宽度(高度)显著增加,不仅提升了轴承的整体刚性和轴向承载能力,也增强了保持架对钢球组的引导稳定性,适应较大冲击载荷和振动工况。轴承由轴圈、调心座圈及钢球保持架组件构成,各部件为可分离式结构,便于独立安装、拆卸与维护,轴圈内孔经精密磨削加工,可与轴形成可靠过盈配合。 GKRW提供宽广的尺寸覆盖范围:内径从10mm至200mm,外径从25mm至300mm,宽度从14mm至140mm,能够满足多种中低速、重载设备的轴向定位需求。该系列轴承广泛应用于矿山机械、造纸设备、工业风机、起重机械及船舶推进器等场合,尤其适用于存在安装偏差或轴挠曲的工况。GKRW可依据用户要求提供不同精度等级、游隙组别及非标尺寸定制,欢迎联系工程师获取选型支持。
| 产品总计:140,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 调心座圈尺寸(mm) | 调心座垫圈尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
| 加宽-单向调心型 | d | D | T | Cr | Cor | 油润滑 | R | A1 | A2 | B2 | H2 | H1 | 调心度 | 说明 | (kg) |
| 4100 | 10 | 25 | 14 | 11.8 | 15.1 | 11000 | 25 | 11.989 | - | - | - | - | ±3° | 中载4100系列 | 0.036 |
| 4100.AW | 10 | 25 | 14 | 11.8 | 15.1 | 11000 | 25 | 11.989 | 14 | 35 | 3.5 | 15 | ±3° | 中载4100AW系列 | 0.014 |
| 4102 | 15 | 35 | 15 | 19.3 | 28 | 8000 | 30 | 16.993 | - | - | - | - | ±3° | 中载4100系列 | 0.07 |
| 4102.AW | 15 | 35 | 15 | 19.3 | 28 | 8000 | 30 | 16.993 | 19 | 38 | 5 | 17 | ±3° | 中载4100AW系列 | 0.023 |
| 502 | 15 | 35 | 20 | 22.5 | 31 | 8000 | 30 | 17 | - | - | - | - | ±3° | 重载500系列 | 0.123 |
| 502.AW | 15 | 35 | 20 | 22.5 | 31 | 8000 | 30 | 17 | 22 | 44.5 | 5.5 | 22 | ±3° | 重载500AW系列 | 0.032 |
| 503 | 17 | 37 | 20 | 32 | 44.5 | 7500 | 35 | 19 | - | - | - | - | ±3° | 重载500系列 | 0.109 |
| 503.AW | 17 | 37 | 20 | 32 | 44.5 | 7500 | 35 | 19 | 22 | 44.5 | 5.5 | 22 | ±3° | 重载500AW系列 | 0.041 |
| 4104 | 20 | 40 | 16 | 19.8 | 31 | 6500 | 35 | 21.996 | - | - | - | - | ±3° | 中载4100系列 | 0.091 |
| 4104.AW | 20 | 40 | 16 | 19.8 | 31 | 6500 | 35 | 21.996 | 25 | 45 | 5.5 | 18 | ±3° | 中载4100AW系列 | 0.036 |
| 504 | 20 | 45 | 24 | 41.5 | 60 | 6000 | 40 | 22 | - | - | - | - | ±3° | 重载500系列 | 0.198 |
| 504.AW | 20 | 45 | 24 | 41.5 | 60 | 6000 | 40 | 22 | 30 | 50 | 6 | 26 | ±3° | 重载500AW系列 | 0.041 |
| 4105 | 25 | 48 | 17 | 26 | 46 | 5000 | 35 | 27 | - | - | - | - | ±3° | 中载4100系列 | 0.133 |
| 4105.AW | 25 | 48 | 17 | 26 | 46 | 5000 | 35 | 27 | 34 | 5 | 6 | 19 | ±3° | 中载4100AW系列 | 0.032 |
| 3705 | 25 | 52 | 19 | 26 | 46 | 5000 | 40 | 26 | - | - | - | - | ±3° | 中载3700系列 | 0.177 |
| 3705.AW | 25 | 52 | 19 | 26 | 46 | 5000 | 40 | 26 | 40 | 55 | 7.5 | 22 | ±3° | 中载3700AW系列 | 0.054 |
| 505 | 25 | 58 | 30 | 65 | 100 | 4500 | 45 | 27 | - | - | - | - | ±3° | 重载500系列 | 0.404 |
| 505.AW | 25 | 58 | 30 | 65 | 100 | 4500 | 45 | 27 | 41 | 63 | 7.5 | 32 | ±3° | 重载500AW系列 | 0.077 |
| 4106 | 30 | 53 | 18 | 26.5 | 50 | 4700 | 40 | 32.004 | - | - | - | - | ±3° | 中载4100系列 | 0.15 |
| 4106.AW | 30 | 53 | 18 | 26.5 | 50 | 4700 | 40 | 32.004 | 43 | 59 | 6 | 20 | ±3° | 中载4100AW系列 | 0.059 |
