尺寸查询(mm)
当前目录
英制单向推力型
GKRW英制单向推力球轴承,所有外形尺寸及公差均以英制计量单位标示,专为满足北美及全球英制标准设备配套需求而设计。该系列轴承为单向受力型,基本结构包括轴圈、座圈及钢球保持架组件,各部分可分离,便于安装、拆卸及维护,适用于承受单向轴向载荷的应用场合,如英制泵类、齿轮箱、离合器及轻型传动系统等。 该系列轴承采用优质轴承钢制造,经真空脱气处理,确保材料纯净度和接触疲劳强度,轴圈内孔精密磨削,可实现可靠的过盈配合。产品尺寸覆盖范围广泛:内径从6.35mm至171.45mm,外径从15.875mm至247.65mm,宽度从6.35mm至57.15mm,包含多种常用英制规格,适配各类进口设备及出口机型的替换与配套需求。GKRW还可根据用户要求提供不锈钢材质、不同精度等级及特殊游隙组别,以满足多样化工况条件。如需非标尺寸或定制设计,欢迎咨询GKRW技术团队获取选型支持。
| 产品总计:100,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 座圈轴孔(mm) | 重量 | ||||
| 单向推力-英制 | d | D | T | Cr | Cor | 油润滑 | A1 | 说明 | (kg) |
| 2004 | 6.35 | 15.875 | 11.113 | 4.2 | 4.95 | 18000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.012 |
| 2044 | 7.938 | 17.145 | 7.144 | 4.35 | 5.5 | 16000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.008 |
| 2003 | 10.312 | 19.05 | 6.35 | 4.75 | 6.8 | 14000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.007 |
| 2085 | 11.113 | 22.225 | 6.35 | 4.35 | 6.2 | 13000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.01 |
| 2063 | 11.113 | 23.8 | 12.7 | 6.7 | 9.6 | 11000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.029 |
| 2002 | 12.7 | 19.05 | 11.113 | 2.38 | 3.45 | 13000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.012 |
| 2097 | 12.7 | 22.225 | 14.288 | 4.75 | 7.4 | 11000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.026 |
| 2458 | 12.7 | 26.975 | 7.925 | 6.5 | 9.6 | 10000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.019 |
| 4401 | 12.7 | 36.513 | 15.875 | 14.1 | 19.7 | 8000 | 13.487 | 单向中载4400系列 | 0.086 |
| 4402 | 14.288 | 36.53 | 15.875 | 14.1 | 19.7 | 8000 | 15.088 | 单向中载4400系列 | 0.084 |
| 2006 | 15.875 | 25.4 | 12.7 | 4.5 | 7.4 | 9500 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.026 |
| 2132 | 15.875 | 28.575 | 14.288 | 9.2 | 13.9 | 9000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.041 |
| 2043 | 15.875 | 31.75 | 14.288 | 10.7 | 15.1 | 8500 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.052 |
| 4403 | 15.875 | 39.7 | 15.875 | 15.6 | 24.6 | 7000 | 16.662 | 单向中载4400系列 | 0.099 |
| 4404 | 17.463 | 39.7 | 15.875 | 15.6 | 24.6 | 7000 | 18.263 | 单向中载4400系列 | 0.096 |
| 2009 | 19.05 | 31.75 | 11.113 | 10 | 16.6 | 8000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.035 |
| 2005 | 19.05 | 31.75 | 14.288 | 10 | 16.6 | 8000 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.047 |
| 4405 | 19.05 | 42.88 | 16 | 17.1 | 29.5 | 6500 | 19.837 | 单向中载4400系列 | 0.112 |
| 2007 | 20.638 | 31.75 | 12.7 | 7.8 | 14.4 | 7500 | - | 单向中轻载2000系列 | 0.038 |
| 4406 | 20.638 | 42.88 | 15.875 | 17.1 | 29.5 | 6500 | 21.438 | 单向中载4400系列 | 0.107 |
