尺寸查询(mm)
当前目录
双向调心 800 型
GKRW 800系列双向调心推力球轴承,是专为承受双向轴向载荷且存在安装角度偏差或轴挠曲变形的工况而设计的推力轴承产品。该系列轴承在结构上采用双列钢球设计,并配备调心座圈——座圈滚道为球面形,其曲率中心与轴承中心一致,从而具备自动调心性能,能够有效补偿轴与轴承座之间的静态和动态不对中,减少因安装误差或运行变形产生的附加应力,确保轴承在偏斜条件下仍能平稳、低摩擦地运转。 轴承主要部件包括轴圈、调心座圈、中圈以及两组钢球与保持架组件,能够同时承受来自两个方向的轴向载荷,适用于轴需要双向固定且轴向力交替变化或存在一定角偏差的场合。各部件为可分离结构,便于独立安装、拆卸与维护。轴圈内孔经精密磨削加工,可与轴形成可靠过盈配合,保证轴向定位精度。 该系列轴承结构紧凑,承载能力高,尤其适用于中等转速、较大轴向载荷且对中难度较大的应用,如矿山机械、造纸设备、工业风机、船舶推进器及冶金设备等。尺寸覆盖范围:内径10mm至120mm,外径35mm至200mm,宽度27mm至109.5mm,提供多种规格选项。GKRW采用优质轴承钢制造,提供不同精度等级与游隙组别,并可依据需求定制非标尺寸或特殊材质,为用户提供可靠的双向调心轴向承载方案。欢迎联系GKRW工程师获取选型与技术支持。
| 产品总计:40,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 调心座圈尺寸(mm) | 调心座垫圈尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
| 双向调心型-800系列 | d | D | T | Cr | Cor | 油润滑 | R | A1 | A2 | B2 | H2 | H1 | 调心度 | 说明 | (kg) |
| 802 | 10 | 35 | 27 | 19.3 | 28 | 8000 | - | 16.993 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.113 |
| 802.AW | 10 | 35 | 27 | 19.3 | 28 | 8000 | - | 16.993 | 18.87 | 38 | 5.1 | 31 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.023 |
| 804 | 15 | 40 | 29 | 19.8 | 31 | 6500 | - | 21.996 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.163 |
| 804.AW | 15 | 40 | 29 | 19.8 | 31 | 6500 | - | 21.996 | 25 | 45 | 5.5 | 33 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.036 |
| 805 | 20 | 48 | 31 | 26 | 46 | 5000 | - | 27 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.254 |
| 805.AW | 20 | 48 | 31 | 26 | 46 | 5000 | - | 27 | 33.88 | 50 | 6.1 | 35 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.032 |
| 806 | 25 | 53 | 33 | 26.5 | 50 | 4700 | - | 32.004 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.272 |
| 806.AW | 25 | 53 | 33 | 26.5 | 50 | 4700 | - | 32.004 | 42.5 | 59 | 6 | 37 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.059 |
| 808 | 30 | 64 | 38 | 38 | 78 | 3800 | - | 42.012 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.408 |
| 808.AW | 30 | 64 | 38 | 38 | 78 | 3800 | - | 42.012 | 48 | 69 | 7 | 42 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.068 |
| 809 | 35 | 73 | 44 | 49 | 104 | 3700 | - | 46.99 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.635 |
| 809.AW | 35 | 73 | 44 | 49 | 104 | 3700 | - | 46.99 | 53 | 78 | 8 | 48 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.109 |
| 810 | 40 | 78 | 44.5 | 54 | 121 | 3100 | - | 51.994 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.771 |
| 810.AW | 40 | 78 | 44.5 | 54 | 121 | 3100 | - | 51.994 | 58 | 83 | 8 | 48.5 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.118 |
| 811 | 45 | 88 | 51 | 71 | 158 | 3000 | - | 56.998 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 1.179 |
| 811.AW | 45 | 88 | 51 | 71 | 158 | 3000 | - | 56.998 | 64 | 94 | 8 | 55 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.141 |
| 812 | 50 | 90 | 49.5 | 56 | 136 | 2600 | - | 62.001 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 0.998 |
| 812.AW | 50 | 90 | 49.5 | 56 | 136 | 2600 | - | 62.001 | 69 | 96 | 8 | 53.5 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.141 |
| 814 | 55 | 103 | 58 | 76 | 187 | 2500 | - | 72.009 | - | - | - | - | ±3° | 中载800系列 | 1.542 |
| 814.AW | 55 | 103 | 58 | 76 | 187 | 2500 | - | 72.009 | 79 | 109 | 9 | 62 | ±3° | 中载800AW系列 | 0.191 |
