尺寸查询(mm)
当前目录
单向推力 900 型
GKRW 900系列单向推力球轴承,是为承受单向轴向载荷而设计的标准推力轴承产品。其基本结构由轴圈(安装于轴上)、座圈(安装于轴承座内)以及装有钢球的保持架组件三部分组成,各部件为可分离式设计,便于独立安装、拆卸及维护,显著提高了装配灵活性与现场维护效率。 该系列轴承在结构上进行了优化,采用大球径和密排球设计,有效提升了轴向承载能力,同时保持较低的摩擦力矩和温升特性,适用于中等转速和中等偏上载荷的工况。轴圈内孔经精密磨削加工,可与轴实现可靠的过盈配合,确保轴向定位精度和运行稳定性。 900系列推力球轴承覆盖尺寸范围广泛:内径从10mm至300mm,外径从25mm至430mm,宽度从12mm至105mm,能够满足从中小型设备到大型机械的多种轴径配置需求。产品采用优质高碳铬轴承钢制造,经真空脱气处理,确保材料纯净度和接触疲劳强度,可提供不同精度等级(P0、P6、P5)和游隙组别(C0~C4),并可依据用户要求定制不锈钢材质或非标尺寸。 GKRW 900系列单向推力球轴承广泛应用于减速机、泵类、压缩机、风扇、离心机、轻工机械及通用传动设备等,为客户提供经济可靠、性能稳定的轴向支承解决方案。如需具体型号选型或技术参数,欢迎咨询GKRW应用工程师。
| 产品总计:37,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 限制速度(rpm) | 座圈轴孔(mm) | 重量 | ||||
| 单向推力-900系列 | d | D | T | Cr | Cor | 油润滑 | A1 | 说明 | (kg) |
| 900 | 10 | 25 | 12 | 11.8 | 15.1 | 11000 | 10.211 | 单向中载900系列 | 0.03 |
| 902 | 15 | 35 | 14 | 19.3 | 28 | 8000 | 15.189 | 单向中载900系列 | 0.065 |
| 904 | 20 | 40 | 14 | 19.8 | 31 | 6500 | 20.193 | 单向中载900系列 | 0.077 |
| 905 | 25 | 48 | 15.5 | 26 | 46 | 5000 | 25.197 | 单向中载900系列 | 0.12 |
| 906 | 30 | 53 | 15.5 | 26.5 | 50 | 4700 | 30.201 | 单向中载900系列 | 0.135 |
| 907 | 35 | 62 | 18 | 35.5 | 67 | 4200 | 35.204 | 单向中载900系列 | 0.212 |
| 908 | 40 | 64 | 18 | 38 | 78 | 3800 | 40.208 | 单向中载900系列 | 0.211 |
| 909 | 45 | 73 | 22 | 47.5 | 104 | 3400 | 45.212 | 单向中载900系列 | 0.355 |
| 910 | 50 | 78 | 22 | 54 | 121 | 3100 | 50.19 | 单向中载900系列 | 0.382 |
| 911 | 55 | 88 | 24.5 | 70 | 158 | 2800 | 55.194 | 单向中载900系列 | 0.556 |
| 912 | 60 | 90 | 24.5 | 56 | 136 | 2600 | 60.198 | 单向中载900系列 | 0.538 |
| 913 | 65 | 100 | 27 | 66 | 158 | 2400 | 65.202 | 单向中载900系列 | 0.739 |
| 914 | 70 | 103 | 27 | 74 | 187 | 2300 | 70.206 | 单向中载900系列 | 0.757 |
| 915 | 75 | 110 | 27 | 75 | 197 | 2100 | 75.209 | 单向中载900系列 | 0.846 |
| 916 | 80 | 115 | 29 | 89 | 225 | 2100 | 81.991 | 单向中载900系列 | 0.961 |
| 917 | 85 | 125 | 30.5 | 107 | 275 | 1900 | 85.192 | 单向中载900系列 | 1.226 |
| 918 | 90 | 135 | 30.5 | 120 | 300 | 1800 | 90.195 | 单向中载900系列 | 1.391 |
| 919 | 95 | 140 | 32.5 | 132 | 355 | 1700 | 95.199 | 单向中载900系列 | 1.634 |
| 920 | 100 | 150 | 52.5 | 137 | 355 | 1600 | 100.203 | 单向中载900系列 | 3.347 |
| 921 | 105 | 155 | 40 | 169 | 440 | 1500 | 105.207 | 单向中载900系列 | 2.513 |
