尺寸查询(mm)
当前目录
全陶瓷型
GKRW全陶瓷推力球轴承,采用标准公制尺寸设计,专为单向轴向承载而开发。轴承的内外圈及滚动体均选用高性能先进陶瓷材料(氮化硅或氧化锆),在保留推力球轴承基本功能的基础上,充分发挥了陶瓷材料的综合性能优势。 在疲劳寿命方面,GKRW全陶瓷推力球轴承因陶瓷材料具有更高的硬度、更低的密度及优异的滚动接触疲劳性能,其使用寿命相较于同尺寸的全钢轴承可显著延长,尤其在高转速、高应力或润滑不足的工况下,延寿效果更为明显。此外,陶瓷材料的弹性模量高于普通轴承钢约15%~20%,使轴承整体刚性更强,在承受轴向载荷时变形更小,有利于提高机床主轴、精密转台等设备的工作精度和稳定性。 GKRW全陶瓷推力球轴承还具备低摩擦特性,摩擦系数远低于金属轴承,在高速运转时发热量更少,能耗更低;同时,陶瓷材料化学性质稳定,耐酸、耐碱、耐海水及多种有机溶剂的腐蚀,无需依赖油膜防锈,尤其适用于化工、半导体、食品加工及海洋工程等腐蚀性环境。该系列轴承可提供不同精度等级(P0~P4)和游隙组别,并可根据用户要求定制密封或非标尺寸配置。如需选型或技术咨询,欢迎联系GKRW应用工程师。
| 产品总计:84,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
| 全陶瓷型 | d | D | T | r(min) | Ca | Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | ra(max) | 材质 | (kg) |
| AC.51100.ZO | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10.1 | 14 | 6700 | 10000 | 24 | 11 | 18 | 16 | 0.3 | ZrO2 | 0.015 |
| AC.51100.SN | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10.1 | 14 | 6700 | 10000 | 24 | 11 | 18 | 16 | 0.3 | Si3N4 | 0.0078 |
| AC.51200.ZO | 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.8 | 17.1 | 6000 | 9000 | 26 | 12 | 20 | 16 | 0.6 | ZrO2 | 0.022 |
| AC.51200.SN | 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.8 | 17.1 | 6000 | 9000 | 26 | 12 | 20 | 16 | 0.6 | Si3N4 | 0.011 |
| AC.51101.ZO | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.4 | 15.4 | 6700 | 10000 | 26 | 13 | 20 | 18 | 0.3 | ZrO2 | 0.016 |
| AC.51101.SN | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.4 | 15.4 | 6700 | 10000 | 26 | 13 | 20 | 18 | 0.3 | Si3N4 | 0.009 |
| AC.51201.ZO | 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.3 | 19 | 5600 | 8500 | 28 | 14 | 22 | 18 | 0.6 | ZrO2 | 0.024 |
| AC.51201.SN | 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.3 | 19 | 5600 | 8500 | 28 | 14 | 22 | 18 | 0.6 | Si3N4 | 0.013 |
| AC.51102.ZO | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.6 | 16.8 | 6300 | 9500 | 28 | 16 | 23 | 20 | 0.3 | ZrO2 | 0.018 |
| AC.51102.SN | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.6 | 16.8 | 6300 | 9500 | 28 | 16 | 23 | 20 | 0.3 | Si3N4 | 0.0094 |
| AC.51202.ZO | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.7 | 24.8 | 5000 | 7500 | 32 | 17 | 25 | 22 | 0.6 | ZrO2 | 0.033 |
| AC.51202.SN | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.7 | 24.8 | 5000 | 7500 | 32 | 17 | 25 | 22 | 0.6 | Si3N4 | 0.018 |
| AC.51103.ZO | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 11.4 | 19.5 | 6000 | 9000 | 30 | 18 | 25 | 22 | 0.3 | ZrO2 | 0.019 |
| AC.51103.SN | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 11.4 | 19.5 | 6000 | 9000 | 30 | 18 | 25 | 22 | 0.3 | Si3N4 | 0.01 |
| AC.51203.ZO | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.3 | 27.3 | 4800 | 7500 | 35 | 19 | 28 | 24 | 0.6 | ZrO2 | 0.038 |
| AC.51203.SN | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.3 | 27.3 | 4800 | 7500 | 35 | 19 | 28 | 24 | 0.6 | Si3N4 | 0.021 |
| AC.51104.ZO | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 15.1 | 26.6 | 5300 | 8000 | 35 | 21 | 29 | 26 | 0.3 | ZrO2 | 0.028 |
| AC.51104.SN | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 15.1 | 26.6 | 5300 | 8000 | 35 | 21 | 29 | 26 | 0.3 | Si3N4 | 0.015 |
| AC.51204.ZO | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 40 | 22 | 32 | 28 | 0.6 | ZrO2 | 0.059 |
| AC.51204.SN | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 40 | 22 | 32 | 28 | 0.6 | Si3N4 | 0.032 |
