尺寸查询(mm)
当前目录
塑料型
GKRW标准系列单向塑料推力球轴承,采用高性能工程塑料整体制造,专为承受单向轴向载荷而设计。该系列轴承充分发挥塑料材料的固有特性,具备优异的自润滑性能,可在无油或微量润滑条件下稳定运行,有效降低启动和运行摩擦阻力,减少发热和能耗。同时,塑料轴承具有良好的耐磨性和特殊的抗咬合性能,能够避免与金属轴圈或座圈发生粘着磨损,适应频繁启停及短期缺油工况,延长维护周期。此外,塑料材质耐腐蚀、化学稳定性好,且重量轻、不导磁,适合食品加工、医疗器械、电子设备及洁净环境等对润滑剂敏感或需绝缘防护的应用场合。GKRW提供标准公制尺寸,安装便捷,可快速替换同尺寸金属推力轴承,适用于轻载荷和中等转速下的轴向定位需求。如需更高承载等级或特殊环境定制,欢迎咨询GKRW工程师获取选型方案。
| 产品总计:42,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
| 塑料型 | d | D | T | r(min) | Ca | Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | ra(max) | 材质 | (kg) |
| P.51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10.1 | 14 | 6700 | 10000 | 24 | 11 | 18 | 16 | 0.3 | Plastic | 0.0034 |
| P.51200 | 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.8 | 17.1 | 6000 | 9000 | 26 | 12 | 20 | 16 | 0.6 | Plastic | 0.005 |
| P.51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.4 | 15.4 | 6700 | 10000 | 26 | 13 | 20 | 18 | 0.3 | Plastic | 0.0038 |
| P.51201 | 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.3 | 19 | 5600 | 8500 | 28 | 14 | 22 | 18 | 0.6 | Plastic | 0.0056 |
| P.51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.6 | 16.8 | 6300 | 9500 | 28 | 16 | 23 | 20 | 0.3 | Plastic | 0.0041 |
| P.51202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.7 | 24.8 | 5000 | 7500 | 32 | 17 | 25 | 22 | 0.6 | Plastic | 0.0077 |
| P.51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 11.4 | 19.5 | 6000 | 9000 | 30 | 18 | 25 | 22 | 0.3 | Plastic | 0.0045 |
| P.51203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.3 | 27.3 | 4800 | 7500 | 35 | 19 | 28 | 24 | 0.6 | Plastic | 0.009 |
| P.51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 15.1 | 26.6 | 5300 | 8000 | 35 | 21 | 29 | 26 | 0.3 | Plastic | 0.0066 |
| P.51204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 40 | 22 | 32 | 28 | 0.6 | Plastic | 0.0138 |
| P.51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 19.7 | 37 | 4800 | 7100 | 42 | 26 | 35 | 32 | 0.6 | Plastic | 0.0101 |
| P.51205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 | 28 | 50.5 | 3800 | 5600 | 47 | 27 | 38 | 34 | 0.6 | Plastic | 0.0199 |
| P.51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.6 | 42 | 4300 | 6700 | 47 | 32 | 40 | 37 | 0.6 | Plastic | 0.0115 |
| P.51206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 | 29.5 | 58 | 3400 | 5300 | 52 | 32 | 43 | 39 | 0.6 | Plastic | 0.0246 |
| P.51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 22.1 | 49.5 | 4000 | 6000 | 52 | 37 | 45 | 42 | 0.6 | Plastic | 0.0145 |
| P.51207 | 35 | 62 | 18 | 1 | 39.5 | 78 | 3000 | 4500 | 62 | 37 | 51 | 46 | 1 | Plastic | 0.0377 |
| P.51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 27.1 | 63 | 3600 | 5300 | 60 | 42 | 52 | 48 | 0.6 | Plastic | 0.0215 |
| P.51208 | 40 | 68 | 19 | 1 | 47.5 | 98.5 | 2800 | 4300 | 68 | 42 | 57 | 51 | 1 | Plastic | 0.0485 |
| P.51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 28.1 | 69 | 3400 | 5000 | 65 | 47 | 57 | 53 | 0.6 | Plastic | 257 |
| P.51209 | 45 | 73 | 20 | 1 | 48 | 105 | 2600 | 4000 | 73 | 47 | 62 | 56 | 1 | Plastic | 0.0556 |
