标准滚子型
推力圆柱滚子轴承专为承受较重的轴向载荷和冲击载荷而设计,当推力球轴承的承载能力不足时,是极为理想的替代方案。该类轴承具有很高的刚度和承载能力,且不承受径向载荷,结构上采用可分离型设计,轴圈、座圈以及圆柱滚子与保持架组件可分别独立安装,极大地方便了装配与维护,同时仅需极小的轴向安装空间。 GKRW推力圆柱滚子轴承在滚子两端设有释压倒角,用以优化滚道与滚子之间的线性接触状态,有效防止滚子端部产生应力集中,从而显著延长轴承使用寿命。根据滚子列数的不同,该系列轴承可分为两大类:单列型包括811、812、813、814、874及AZ系列;双列型包括893、894及TMP系列。 推力圆柱滚子轴承中,由圆柱滚子和保持架构成的推力组件(俗称轴承芯)以字母“K”为前缀标识,通常与轴圈(WS)、座圈(GS)及平垫圈(LS)配合使用。在需要低轴向截面高度的轴承配置中,该类组件也可不配套圈直接应用,此时相邻部件的接触面需经淬硬处理并可作为滚道使用,但此方式仅适用于单向轴向载荷。WS为内孔经研磨的轴圈,GS为外表面经研磨的座圈,两者均由高碳铬轴承钢制成,滚道表面精密研磨,具备较高的硬度和尺寸精度。在高转速且需精确定心的工况下,GKRW推荐使用WS与GS套圈;而在低速、无需精确定心的条件下,811系列可采用LS通用平垫圈替代WS和GS,以简化配置、降低成本。 GKRW小尺寸推力圆柱滚子轴承提供尼龙保持架与铜保持架两种设计,大尺寸产品则通常采用铜合金车制保持架,以确保足够的强度和耐热性。需要注意的是,为防止滚动体与套圈之间发生打滑,推力轴承在使用过程中不得空载旋转,必须承受一定程度以上的轴向载荷,以保证滚动体正常滚动接触。如需选型或技术支持,欢迎联系GKRW工程师获取专业建议。
| 产品总计:243,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(推力圆柱) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 尺寸(mm) | 最小预载系数 | 安装尺寸(mm) | 组件 | 重量(kg) | |||||||||||||
| TMP系列 | d | D | T | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | Dw | t | M(×10-6) | da(min) | Da(max) | ra(max) | 滚子组件 | 座圈 | 轴圈 | 垫圈 | 参考 |
| 81100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 9 | 19.1 | 7200 | 18000 | 24 | 11 | 3.5 | 2.75 | - | 21 | 13 | 0.3 | K81100 | GS81100 | WS81100 | - | 0.0246 |
| 81101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.4 | 23.9 | 6800 | 16000 | 26 | 13 | 3.5 | 2.75 | - | 23 | 16 | 0.3 | K81101 | GS81101 | WS81101 | - | 0.0265 |
| 81102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 14.4 | 28.5 | 6300 | 13600 | 28 | 16 | 3.5 | 2.75 | - | 27 | 16 | 0.3 | K81102 | GS81102 | WS81102 | LS1528 | 0.024 |
| 81103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 15.9 | 33.5 | 5400 | 12400 | 30 | 18 | 3.5 | 2.75 | - | 29 | 18 | 0.3 | K81103 | GS81103 | WS81103 | LS1730 | 0.027 |
| 81104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 24.9 | 53 | 4300 | 10500 | 35 | 21 | 4.5 | 2.75 | - | 34 | 21 | 0.3 | K81104 | GS81104 | WS81104 | LS2035 | 0.037 |
| 81105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 33.5 | 76 | 3500 | 8600 | 42 | 26 | 5 | 3 | - | 41 | 26 | 0.6 | K81105 | GS81105 | WS81105 | LS2542 | 0.053 |
| 81106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 35.5 | 86 | 3050 | 7500 | 47 | 32 | 5 | 3 | - | 46 | 31 | 0.6 | K81106 | GS81106 | WS81106 | LS3047 | 0.057 |
| 81206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 | 64 | 141 | 2650 | 7100 | 52 | 32 | 7.5 | 4.25 | - | 50 | 31 | 0.6 | K81206 | GS81206 | WS81206 | – | 0.123 |
| 89306 | 30 | 60 | 18 | 1 | 69 | 197 | 2600 | 6400 | 60 | 32 | 5.5 | 6.25 | - | 59 | 33 | 1 | K89306 | GS89306 | WS89306 | – | 0.24 |
| 81107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 39 | 101 | 2600 | 6600 | 52 | 37 | 5 | 3.5 | - | 51 | 36 | 0.6 | K81107 | GS81107 | WS81107 | LS3552 | 0.073 |
| 81207 | 35 | 62 | 18 | 1 | 80 | 199 | 2320 | 5900 | 62 | 37 | 7.5 | 5.25 | - | 58 | 39 | 1 | K81207 | GS81207 | WS81207 | – | 0.195 |
| 89307 | 35 | 68 | 20 | 1 | 80 | 237 | 2390 | 5600 | 68 | 37 | 6 | 7 | - | 67 | 38 | 1 | K89307 | GS89307 | WS89307 | – | 0.34 |
| 81407 | 35 | 80 | 32 | 1.1 | 95.5 | 247 | 1000 | 3000 | 80 | 37 | 12 | 10 | - | 71 | 46 | 1 | K81407 | GS81407 | WS81407 | – | 0.97 |
| 81108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 56 | 148 | 2190 | 5800 | 60 | 42 | 6 | 3.5 | - | 58 | 42 | 0.6 | K81108 | GS81108 | WS81108 | LS4060 | 0.105 |
| 81208 | 40 | 68 | 19 | 1 | 107 | 265 | 1860 | 5200 | 68 | 42 | 9 | 5 | - | 66 | 43 | 1 | K81208 | GS81208 | WS81208 | – | 0.249 |
| 89308 | 40 | 78 | 22 | 1 | 63 | 194 | 1200 | 3600 | 78 | 42 | 8 | 7 | 0.0026 | 71 | 48 | 1 | K89308 | GS89308 | WS89308 | – | 0.525 |
| 81308 | 40 | 78 | 26 | 1 | 108 | 291 | 2100 | 3100 | 78 | 42 | 12 | 7 | - | 72 | 44 | 1 | K81308 | GS81308 | WS81308 | - | 0.59 |
| 87408 | 40 | 90 | 23 | 1.1 | 135 | 480 | 1900 | 4400 | 90 | 42 | 6.5 | 8.25 | - | - | - | 1 | K87408 | GS87408 | WS87408 | - | 0.747 |
| 81408 | 40 | 90 | 36 | 1.1 | 156 | 410 | 2000 | 2400 | 90 | 42 | 15 | 10.5 | - | 81 | 47 | 1 | K81408 | GS81408 | WS81408 | - | 1.22 |
| 81109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 33 | 100 | 1700 | 5000 | 65 | 47 | 6 | 4 | - | 60 | 49 | 0.6 | K81109 | GS81109 | WS81109 | LS4565 | 0.144 |
