尺寸查询(mm)
当前目录
滚针滚子型
平面滚针轴承,又称推力滚针轴承或简称为平面轴承,是专为承受单向轴向重载和冲击载荷而设计的高性能轴承产品。该系列轴承具有很高的刚性,轴向游隙小,能够在有限安装空间内提供可靠的轴向定位和支承。其结构紧凑,承载能力突出,尤其适用于对安装空间要求苛刻且需承受较大轴向载荷的工况。 GKRW平面滚针轴承通常由装有精密保持架的滚针保持架推力组件与轴承座垫圈配合使用。保持架能够可靠地固定和引导大量滚针,使载荷均匀分布在滚动体接触面上,有效降低接触应力,提高轴承的承载能力和使用寿命。在相邻机器部件表面具备足够硬度和精度、可直接作为滚道使用的场合,滚针推力轴承所占安装空间甚至可小于传统止推垫圈,进一步优化设备结构设计。 滚针组件与轴承座圈组合使用,构成完整的推力轴承单元。该设计具备轴向承载能力高、刚性优异、使用寿命长、所需轴向空间极小等特点,广泛应用于汽车变速箱、工业泵、机床主轴、工程机械及自动化设备等领域。GKRW提供多种尺寸系列及保持架材质选项,并可依据用户需求定制非标配置,欢迎联系GKRW工程师获取选型与技术支持。
| 产品总计:195,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(平面滚针) | 主要尺寸(mm) | 滚道尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳负荷 | 转速(rpm) | 转速(rpm) | 组件 | 重量(kg) | |||||||||||
| NTB系列 | d/Dc1 | D/Dc | Dw | t | Eb | Ea | Ca | Coa | Cua(KN) | 极限ng | 额定nr | 组件名称 | 受力方向 | 轴承 | 薄垫圈 | 轴圈 | 座圈 | 厚垫圈 | m |
| AXK0414 | 4 | 14 | 2 | - | 5 | 13 | 4.4 | 8 | 0.94 | 21500 | 14900 | 平面滚针轴承 | 单向 | - | AS0414 | - | - | - | 0.0007 |
| AS0414 | 4 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 推力薄垫圈 | 单向 | AXK0414-TV | - | - | - | - | 0.001 |
| AXK0515 | 5 | 15 | 2 | - | 6 | 14 | 4.75 | 9.2 | 1.07 | 20600 | 13000 | 平面滚针轴承 | 单向 | - | AS0515 | - | - | - | 0.0008 |
| AS0515 | 5 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 推力薄垫圈 | 单向 | AXK0515-TV | - | - | - | - | 0.001 |
| AXK0619 | 6 | 19 | 2 | - | 7 | 18 | 6.8 | 15.5 | 1.58 | 18900 | 10800 | 平面滚针轴承 | 单向 | - | AS0619 | - | - | - | 0.001 |
| AS0619 | 6 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 推力薄垫圈 | 单向 | AXK0619-TV | - | - | - | - | 0.002 |
| LS0619 | 6 | 19 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 推力平垫圈 | 单向 | AXK0619-TV | - | LS0619 | LS0619 | - | 0.004 |
| AXK0821 | 8 | 21 | 2 | - | 9 | 20 | 7.8 | 19.4 | 1.97 | 17800 | 8800 | 平面滚针轴承 | 单向 | - | AS0821 | - | - | - | 0.002 |
| AS0821 | 8 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 推力薄垫圈 | 单向 | AXK0821-TV | - | - | - | - | 0.002 |
| LS0821 | 8 | 21 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 推力平垫圈 | 单向 | AXK0821-TV | - | LS0821 | LS0821 | - | 0.004 |
| AXK1024 | 10 | 24 | 2 | - | 12 | 23 | 9.2 | 25.5 | 2.5 | 16900 | 7400 | 平面滚针轴承 | 单向 | - | AS1024 | WS1024 | GS1024 | - | 0.003 |
| AS1024 | 10 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 推力薄垫圈 | 单向 | AXK1024 | - | - | - | - | 0.003 |
| WS1024 | 10 | 24 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 轴圈 | 单向 | AXK1024 | - | - | GS1024 | - | 0.008 |
| GS1024 | 10 | 24 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 座圈 | 单向 | AXK1024 | - | WS1024 | - | - | 0.008 |
| LS1024 | 10 | 24 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 推力平垫圈 | 单向 | AXK1024 | - | LS1024 | LS1024 | - | 0.007 |
| ZS1127 | 11 | 27 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 推力厚垫圈 | 单向 | AXK1528 | - | - | - | - | 0.021 |
| AXK1226 | 12 | 26 | 2 | - | 14 | 25 | 9.9 | 29 | 2.85 | 15200 | 6500 | 平面滚针轴承 | 单向 | - | AS1226 | WS1226 | GS1226 | - | 0.003 |
| AS1226 | 12 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 推力薄垫圈 | 单向 | AXK1226 | - | - | - | - | 0.003 |
| WS1226 | 12 | 26 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 轴圈 | 单向 | AXK1226 | - | - | GS1226 | - | 0.0089 |
| GS1226 | 12 | 26 | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 座圈 | 单向 | AXK1226 | - | WS1226 | - | - | 0.0089 |
