尺寸查询(mm)
当前目录
NJ 型
GKRW NJ型单列圆柱滚子轴承,外圈设有双挡边,内圈设有单挡边,属于可分离型设计。该结构允许轴相对于轴承座仅在一个方向上进行轴向位移,适用于需沿单方向作轴向定位的场合。若应用中存在双向轴向载荷需求,可与相应的HJ型L形角圈配合使用,以实现轴承在两个方向上的轴向定位和约束。通常情况下,NJ型与NU型圆柱滚子轴承的主要区别仅在于内圈挡边配置的不同——NJ型内圈带单挡边,而NU型内圈无挡边,这一差异决定了轴承在轴向位移自由度上的不同表现。 GKRW为NJ型圆柱滚子轴承提供四种保持架设计方案,以满足多样化工况需求:铆接式车削铜保持架(后缀M),适用于较高温度和较高载荷的工况;窗式车削铜保持架(后缀ML),具备优化的润滑通道,有助于润滑剂流通;冲压钢板保持架(后缀W),具有良好的经济性和通用性;尼龙保持架(后缀T),适合高速运转且对低噪音有要求的场合。用户可根据实际运行条件灵活选用,平衡承载能力、转速和温升等指标。 GKRW圆柱滚子轴承在制造工艺上对滚子与滚道接触面以及挡边部位均进行了几何形状优化与精密表面抛光处理。这一设计有助于在接触区域形成稳定的流体动压润滑油膜,有效降低摩擦系数,减少磨损和发热,从而提高轴承的承载能力和使用寿命。凭借高径向承载能力、良好的适应性和可靠的运行稳定性,GKRW NJ型圆柱滚子轴承广泛应用于齿轮箱、电机、压缩机及工程机械等需要单方向轴向定位且承受重载径向力的场合。如需选型或技术咨询,欢迎联系GKRW工程师获取专业支持。
| 产品总计:222,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
| 车削铜铆接式 | 车削铜窗式 | 冲压钢 | 尼龙 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Fw | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | db(min) | db(max) | dc(min) | dd(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | 重量(kg) |
| NU2348E.M | - | - | - | 240 | 500 | 155 | - | - | 299.0 | 2600 | 3650 | 1200 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.0 |
| NU2264.M | - | - | - | 320 | 580 | 150 | - | - | 380.0 | 3190 | 5000 | 1000 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 |
| NJ202.M | NJ202.ML | NJ202.W | NJ202E.T | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 19.3 | 12.5 | 10.2 | 26000 | - | 22000 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 20 | 21 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 0.048 |
| NJ203.M | NJ203.ML | NJ203.W | NJ203E.T | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 17.2 | 14.3 | 22000 | - | 19000 | 22 | 19 | 22 | 24 | 25 | 35 | 0.6 | 0.3 | 0.07 |
| NJ2203.M | NJ2203.ML | NJ2203.W | NJ2203E.T | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 23.8 | 21.6 | 22000 | - | 19000 | 21 | 21 | 21.5 | 23 | 24 | 36 | 0.6 | 0.3 | 0.093 |
| NJ303.M | NJ303.ML | NJ303.W | NJ303E.T | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 24.2 | 24.6 | 20.4 | 20000 | - | 15000 | 21.2 | 21.2 | 23.5 | 25 | 26 | 42.8 | 1 | 0.6 | 0.12 |
| NJ204E.M | NJ204E.ML | NJ204.W | NJ204E.T | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 25.7 | 22.6 | 16000 | - | 13000 | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | 1 | 0.6 | 0.107 |
| NJ2204.M | NJ2204.ML | NJ2204.W | NJ2204E.T | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 27 | 20.7 | 18.4 | 19,000 | - | 11,000 | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | 1 | 0.6 | 0.144 |
| NJ304E.M | NJ304E.ML | NJ304.W | NJ304E.T | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31.5 | 26.9 | 13,000 | - | 12,000 | 26.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.145 |
| NJ2304E.M | NJ2304E.ML | NJ2304.W | NJ2304E.T | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 28.5 | 30.5 | 27.2 | 14,000 | - | 11,000 | 26.5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | 1 | 0.6 | 0.217 |
| NJ1005.M | NJ1005.ML | - | NJ1005E.T | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | 14.3 | 13.1 | 15000 | - | 15000 | - | 27 | 30 | 32 | - | 43 | 0.6 | 0.3 | 0.094 |
| NJ205E.M | NJ205E.ML | NJ205E.W | NJ205E.T | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 29.3 | 27.7 | 14,000 | 17000 | 12,000 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 47 | 1 | 0.6 | 0.136 |
| NJ2205E.M | NJ2205E.ML | NJ2205.W | NJ2205E.T | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 35 | 34.5 | 14,000 | 20000 | 12,000 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 47 | 1 | 0.6 | 0.16 |
| NJ305E.M | NJ305E.ML | NJ305E.W | NJ305E.T | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 41.5 | 37.5 | 11,000 | 15000 | 10,000 | 31.5 | 31.5 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 0.269 |
| NJ2305E.M | NJ2305E.ML | NJ2305.W | NJ2305E.T | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | 57 | 56 | 11,000 | 18000 | 9,000 | 31.5 | 31.5 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 0.338 |
| NJ405.M | NJ405.ML | NJ405.W | - | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 38.8 | 46.5 | 40 | 9,500 | - | 7,100 | 33 | 33 | 37 | 41 | 46 | 72 | 1.5 | 1.5 | 0.57 |
| NJ1006.M | NJ1006.ML | - | NJ1006E.T | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | 19.7 | 19.6 | 13000 | - | 12000 | 35 | 34 | 36 | 38 | - | 50 | 1 | 0.5 | 0.136 |
| NJ206E.M | NJ206E.ML | NJ206E.W | NJ206E.T | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 39 | 37.5 | 12,000 | 14000 | 9,500 | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 0.205 |
| NJ2206E.M | NJ2206E.ML | NJ2206.W | NJ2206E.T | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | 49 | 50 | 12,000 | 17000 | 9,500 | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 0.255 |
| NJ306E.M | NJ306E.ML | NJ306E.W | NJ306E.T | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 53 | 50 | 9,500 | 13000 | 8,500 | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 0.409 |
