尺寸查询(mm)
当前目录
NCF 22 型
GKRW NCF22型单列满装圆柱滚子轴承(对应SL1822尺寸系列)采用无保持架满滚子设计,滚动体数量最大化,具备极高的径向承载能力和刚性,特别适用于径向载荷较大、结构紧凑的传动系统。该轴承内圈两侧带整体式挡边,外圈一侧设有固定挡边,允许轴相对于轴承座在单方向上进行轴向位移,适合用作自由端支承或需单向轴向定位的工况;外圈另一侧以固定环保持轴承整体性,安装便利,但需注意固定环在运行中不得承受轴向载荷。 在安装和使用过程中,NCF22型轴承允许内圈与外圈存在一定的相对倾斜。当不对中角度不超过3弧分时,轴承内部的载荷分布仍保持在设计允许范围之内,不会显著降低额定使用寿命。这一特性使其能够适应轴挠曲或安装偏差导致的轻微不对中,降低了设备对安装精度的要求。 该系列轴承尺寸覆盖范围广泛:内径从20mm至220mm,外径从47mm至400mm,宽度从18mm至108mm,能够满足多种设备对高承载紧凑型轴承的选型需求。受满装滚子结构运动学条件限制,该轴承极限转速低于同尺寸带保持架的圆柱滚子轴承,选型时需结合实际转速工况综合评估。 GKRW NCF22型满装圆柱滚子轴承广泛应用于齿轮箱、风力发电机组、工程机械、矿山设备及重载输送系统等中低速、高径向载荷场合。订货时可按NCF22系列型号格式选型,如需更高转速或双向轴向定位需求,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型建议与技术支持。
| 产品总计:29,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||
| NCF22(SL1822)系列 | d | D | B | Cr | Cor | Pu | nar | nG | d1 | D1 | E | r(min) | s | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | 重量(kg) |
| NCF2204.V | 20 | 47 | 18 | 45.5 | 37 | 6.1 | 6500 | 10400 | 30.3 | 36.9 | 41.5 | 1 | 1 | 25.5 | – | 36.5 | 41 | 1 | 0.16 |
| NCF2205.V | 25 | 52 | 18 | 51 | 44.5 | 7.4 | 5500 | 9000 | 35.5 | 41.9 | 46.5 | 1 | 1 | 30 | – | 41.5 | 46.5 | 1 | 0.18 |
| NCF2206.V | 30 | 62 | 20 | 70 | 64 | 10.2 | 4550 | 7400 | 42 | 50.6 | 55.2 | 1 | 1 | 36.5 | – | 50.5 | 55 | 1 | 0.3 |
| NCF2207.V | 35 | 72 | 23 | 88 | 78 | 12.7 | 4250 | 6400 | 47 | 59.3 | 64 | 1.1 | 1 | 40 | – | 59 | 63.5 | 1.1 | 0.44 |
| NCF2208.V | 40 | 80 | 23 | 97 | 91 | 14.9 | 3650 | 5600 | 54 | 66.3 | 70.9 | 1.1 | 1 | 46.5 | – | 66 | 70.5 | 1.1 | 0.55 |
| NCF2209.V | 45 | 85 | 23 | 101 | 98 | 16 | 3450 | 5300 | 57.5 | 69.8 | 74.4 | 1.1 | 1 | 50 | – | 69.5 | 74 | 1.1 | 0.59 |
| NCF2210.V | 50 | 90 | 23 | 109 | 111 | 18.1 | 3000 | 4750 | 64.4 | 76.7 | 81.4 | 1.1 | 1 | 55.5 | – | 76.5 | 81 | 1.1 | 0.64 |
| NCF2211.V | 55 | 100 | 25 | 140 | 148 | 25 | 2700 | 4350 | 70 | 84.1 | 88.8 | 1.5 | 1 | 61 | – | 84 | 88.5 | 1.5 | 0.87 |
| NCF2212.V | 60 | 110 | 28 | 169 | 176 | 32.5 | 2550 | 3900 | 76.8 | 93.9 | 99.2 | 1.5 | 1.5 | 66.5 | – | 93.5 | 99 | 1.5 | 1.18 |
| NCF2213.V | 65 | 120 | 31 | 198 | 210 | 39 | 2480 | 3650 | 82.3 | 100.7 | 106.3 | 1.5 | 1.5 | 72 | – | 100.5 | 106 | 1.5 | 1.57 |
| NCF2214.V | 70 | 125 | 31 | 181 | 223 | 33.5 | 2340 | 3450 | 87 | 105.2 | 111.5 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | – | 105 | 111 | 1.5 | 1.66 |
| NCF2215.V | 75 | 130 | 31 | 187 | 236 | 35.5 | 2210 | 3250 | 91.8 | 110 | 116.2 | 1.5 | 1.5 | 80 | – | 110 | 116 | 1.5 | 1.75 |
| NCF2216.V | 80 | 140 | 33 | 223 | 280 | 41 | 2040 | 3000 | 98.6 | 119.3 | 126.3 | 2 | 1.5 | 85.5 | – | 119 | 126 | 2 | 2.15 |
| NCF2217.V | 85 | 150 | 36 | 255 | 320 | 46.5 | 2000 | 2850 | 104.4 | 126.3 | 133.8 | 2 | 1.5 | 92 | – | 126 | 133.5 | 2 | 2.74 |
| NCF2218.V | 90 | 160 | 40 | 285 | 365 | 53 | 1990 | 2700 | 110.2 | 133.3 | 141.2 | 2 | 2.5 | 97 | – | 133 | 141 | 2 | 3.48 |
| NCF2219.V | 95 | 170 | 43 | 330 | 425 | 61 | 1780 | 2420 | 122 | 147.3 | 156 | 2.1 | 2.5 | 106 | – | 147 | 155.5 | 2.1 | 4.17 |
| NCF2220.V | 100 | 180 | 46 | 390 | 510 | 73 | 1700 | 2300 | 127.5 | 154.3 | 163.4 | 2.1 | 2.5 | 111 | – | 154 | 163 | 2.1 | 5.13 |
| NCF2222.V | 110 | 200 | 53 | 450 | 580 | 81 | 1720 | 2130 | 137 | 168 | 177.6 | 2.1 | 4 | 120 | – | 168 | 177.5 | 2.1 | 7.24 |
| NCF2224.V | 120 | 215 | 58 | 530 | 720 | 99 | 1500 | 1930 | 150.7 | 183 | 192.9 | 2.1 | 4 | 132 | – | 183 | 192.5 | 2.1 | 9.08 |
| NCF2226.V | 130 | 230 | 64 | 620 | 850 | 113 | 1360 | 1790 | 162.3 | 197 | 207.8 | 3 | 5 | 142 | – | 197 | 207.5 | 3 | 11.25 |
