尺寸查询(mm)
当前目录
RSL 无外圈型
RSL系列无外圈型单列满装圆柱滚子轴承,是一种结构高度紧凑的浮动轴承设计。该系列轴承不设独立外圈,滚动体与保持架组件直接安装于轴承座内经精密加工的滚道面上运行,从而在径向安装空间极为有限的条件下提供高效的滚动支承方案。 RSL系列与带外圈的NCF系列具有相同的内圈尺寸,系列类型涵盖RSL22、RSL23及RSL30等主要尺寸段。与标准NCF系列相比,RSL系列的核心优势体现在两个方面:一是显著节省径向空间——省略外圈使轴承整体截面高度大幅降低,适用于紧凑型机械结构设计;二是在轴向位移方面更具灵活性——由于无外圈约束,轴承在轴向上的浮动能力更优,能够更有效地补偿因热膨胀或安装误差引起的轴向位置变化,特别适合用作浮动端支承。 为保证RSL系列轴承充分发挥其承载能力和运转精度,轴承座内滚道需满足以下技术要求:其一,材料应具备良好的洁净度、足够的硬化层深度及均匀的淬火硬度(通常不低于58 HRC);其二,滚道表面需达到轴承级的粗糙度(Ra ≤ 0.1μm)和表面精度;其三,滚道的几何精度,包括圆度、圆柱度及总跳动公差,须符合轴承级标准要求。只有满足上述条件,才能确保滚动体与滚道之间形成稳定、低摩擦的滚动接触状态,从而实现设计的额定寿命和运行可靠性。 GKRW提供孔径范围从20mm至200mm的RSL系列无外圈满装圆柱滚子轴承,广泛应用于工程机械、矿山设备、大型齿轮箱及重型输送系统等对承载能力和安装空间有综合要求的场合,为用户提供高承载、紧凑型、浮动灵活的轴承解决方案。如需更多技术参数或非标定制支持,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:73,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 其它尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 配套 | 重量(Kg) | ||||||
| RSL无外圈系列 | d | Dr | B | X | Cr | C0r | Pu | nG | d1 | r(min) | da(max) | ra(max) | 止推垫片 | m |
| RSL182204 | 20 | 41.47 | 18 | 12 | 41.0 | 37.5 | 6.1 | 9500 | 30.3 | 1 | 25.5 | 1 | F91911 | 0.1 |
| RSL182205 | 25 | 46.52 | 18 | 12 | 46.0 | 45.0 | 7.4 | 8500 | 35.5 | 1 | 30 | 1 | F91212 | 0.116 |
| RSL182206 | 30 | 55.19 | 20 | 14 | 61.0 | 63.0 | 10.2 | 7000 | 42 | 1 | 36.5 | 1 | F91913 | 0.185 |
| RSL182207 | 35 | 63.97 | 23 | 15 | 76.0 | 77.0 | 12.7 | 6000 | 47 | 1.1 | 40 | 1.1 | F91635 | 0.265 |
| RSL182208 | 40 | 70.94 | 23 | 15 | 84.0 | 89.0 | 14.9 | 5500 | 54 | 1.1 | 46.5 | 1.1 | F91397 | 0.328 |
| RSL182209 | 45 | 74.43 | 23 | 15 | 88.0 | 96.0 | 16.0 | 5000 | 57.5 | 1.1 | 50 | 1.1 | F91914 | 0.33 |
| RSL182210 | 50 | 81.4 | 23 | 15 | 95.0 | 109.0 | 18.1 | 4600 | 64.4 | 1.1 | 55.5 | 1.1 | F90398 | 0.4 |
| RSL182211 | 55 | 88.81 | 25 | 18 | 122.0 | 145.0 | 25.0 | 4200 | 70 | 1.5 | 61 | 1.5 | F91915 | 0.528 |
| RSL182212 | 60 | 99.17 | 28 | 20 | 152.0 | 179.0 | 32.5 | 3800 | 76.8 | 1.5 | 66.5 | 1.5 | F201710 | 0.755 |
| RSL182213 | 65 | 106.25 | 31 | 22 | 177.0 | 213.0 | 39.0 | 3500 | 82.3 | 1.5 | 72 | 1.5 | F90399 | 0.935 |
| RSL182214 | 70 | 111.01 | 31 | 22 | 183.0 | 226.0 | 33.5 | 3300 | 87 | 1.5 | 76.5 | 1.5 | F201701 | 0.982 |
| RSL182215 | 75 | 115.78 | 31 | 22 | 190.0 | 239.0 | 35.5 | 3200 | 91.8 | 1.5 | 80 | 1.5 | F90400 | 1.03 |
| RSL182216 | 80 | 125.81 | 33 | 24 | 223.0 | 280.0 | 41.0 | 2900 | 98.6 | 2 | 85.5 | 2 | F200908 | 1.33 |
| RSL182217 | 85 | 133.21 | 36 | 26 | 255.0 | 320.0 | 46.5 | 2800 | 104.4 | 2 | 92 | 2 | F90401 | 1.61 |
| RSL182218 | 90 | 140.61 | 40 | 28 | 285.0 | 365.0 | 53.0 | 2600 | 110.2 | 2 | 97 | 2 | F204890 | 1.96 |
| RSL182220 | 100 | 162.81 | 46 | 34 | 390.0 | 520.0 | 73.0 | 2300 | 127.5 | 2.1 | 111 | 2.1 | F91917 | 3.35 |
| RSL182222 | 110 | 177 | 53 | 36 | 455.0 | 590.0 | 81.0 | 2100 | 137 | 2.1 | 120 | 2.1 | - | 4.22 |
| RSL182224 | 120 | 192.32 | 58 | 40 | 530.0 | 730.0 | 99.0 | 1900 | 150.7 | 2.1 | 132 | 2.1 | F91918 | 5.57 |
| RSL182226 | 130 | 207.12 | 64 | 44 | 630.0 | 860.0 | 113.0 | 1800 | 162.3 | 3 | 142 | 3 | - | 7.5 |
| RSL182228 | 140 | 221.92 | 68 | 48 | 720.0 | 1020.0 | 132.0 | 1700 | 173.9 | 3 | 152 | 3 | - | 9.2 |
