尺寸查询(mm)
当前目录
NNCF 48 型
GKRW NNCF48系列双列满装圆柱滚子轴承属于半定位轴承,采用非分离型设计。该轴承内圈设有三个整体式挡边,外圈一侧带固定挡边,另一侧以固定环保持轴承整体性。其结构允许轴相对于轴承座在单方向上进行轴向位移,另一侧则实现轴向固定,从而满足半定位支承需求,适用于承受单向轴向载荷并需补偿热膨胀的工况。作为紧凑型设计,该系列轴承在有限空间内提供极高的径向承载能力和刚性,特别适用于重载、中低速运转的传动系统。GKRW NNCF48系列尺寸覆盖范围广泛:内径从150mm至500mm,外径从190mm至620mm,宽度从40mm至118mm,可满足大型齿轮箱、风力发电、船舶推进及冶金设备等对承载能力和安装空间有严格要求的应用场景。订货号示例:NNCF4832V。如需更多尺寸或定制配置,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:21,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(半定位轴承) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 额定转速(rpm) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 系数 | 允许轴向位移 | ||||||||
| NCF48系列 | d | D | B | r(min) | Ew | Cr | Cor | Pu | nar | nG | da(min) | Da(max) | ra(max) | f0 | s | 重量(kg) |
| NNCF4830.V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 178.3 | 255 | 585 | 60 | 1500 | 1800 | 156 | 184 | 1 | 0.2 | 2 | 2.8 |
| NNCF4832.V | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 186.9 | 260 | 610 | 62 | 1400 | 1700 | 166 | 194 | 1 | 0.2 | 2 | 3 |
| NNCF4834.V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 201.3 | 286 | 655 | 65.5 | 1300 | 1600 | 176 | 209 | 1 | 0.2 | 3 | 4 |
| NNCF4836.V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 214.1 | 297 | 695 | 69.5 | 1200 | 1500 | 186 | 219 | 1 | 0.2 | 3 | 4.2 |
| NNCF4838.V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 225 | 330 | 750 | 76.5 | 1100 | 1400 | 197 | 233 | 1.5 | 0.2 | 4 | 5.5 |
| NNCF4840.V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 235.5 | 336 | 800 | 80 | 1100 | 1400 | 207 | 243 | 1.5 | 0.2 | 4 | 5.8 |
| NNCF4844.V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 256.5 | 352 | 865 | 85 | 1000 | 1200 | 227 | 263 | 1.5 | 0.2 | 4 | 6.3 |
| NNCF4848.V | 240 | 300 | 60 | 2 | 281.9 | 539 | 1290 | 125 | 900 | 1100 | 249 | 292 | 2 | 0.2 | 4 | 9.9 |
| NNCF4852.V | 260 | 320 | 60 | 2 | 304.2 | 561 | 1400 | 132 | 800 | 1000 | 269 | 311 | 2 | 0.2 | 4 | 11 |
| NNCF4856.V | 280 | 350 | 69 | 2 | 332.4 | 737 | 1860 | 173 | 750 | 950 | 290 | 341 | 2 | 0.2 | 4 | 16 |
| NNCF4860.V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 356.7 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 310 | 370 | 2 | 0.2 | 6 | 22.5 |
| NNCF4864.V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 379.7 | 897 | 2280 | 208 | 630 | 800 | 331 | 390 | 2 | 0.2 | 6 | 23.5 |
| NNCF4868.V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 396.9 | 913 | 2400 | 216 | 600 | 750 | 351 | 410 | 2 | 0.2 | 6 | 25 |
| NNCF4872.V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 419.8 | 935 | 2550 | 224 | 560 | 700 | 371 | 429 | 2 | 0.2 | 6 | 26.5 |
| NNCF4876.V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 455.8 | 1400 | 3650 | 315 | 530 | 670 | 391 | 469 | 2 | 0.2 | 6 | 45 |
| NNCF4880.V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 470.59 | 1420 | 3750 | 325 | 500 | 630 | 411 | 488 | 2 | 0.2 | 6 | 46 |
| NNCF4884.V | 420 | 520 | 100 | 2.1 | 492 | 1320 | 3950 | - | - | - | 440 | 498 | 2 | - | - | 49.5 |
| NNCF4888.V | 440 | 540 | 100 | 2.1 | 513 | 1350 | 4150 | - | - | - | 461 | 518 | 2 | - | - | 51.5 |
| NNCF4892.V | 460 | 580 | 118 | 3 | 549.2 | 1730 | 5150 | - | - | - | 483 | 555 | 2.5 | - | - | 77.5 |
| NNCF4896.V | 480 | 600 | 118 | 3 | 565.8 | 1760 | 5300 | - | - | - | 503 | 575 | 2.5 | - | - | 80.5 |
