尺寸查询(mm)
当前目录
RSL 1850 无外圈型
RSL1850系列无外圈型单列满装圆柱滚子轴承属于半定位轴承设计,与带外圈的NNCF50系列具有相同的内圈及滚子组件尺寸,但取消了独立外圈结构,滚动体直接运行于轴承座内经精密加工的滚道面上。这一设计的主要优势在于显著扩大了轴相对于轴承座的轴向位移范围——轴承的轴向浮动行程不再受外圈挡边限制,而是取决于轴承座滚道的有效宽度,从而更充分地适应因热膨胀或安装误差引起的轴向位置变化,特别适用于需要对轴向位移有更高宽容度的浮动端支承场合。 然而,取消外圈结构也带来了对轴承座加工要求的显著提升。轴承座内滚道必须满足轴承级的制造标准,包括:合适的材料组织与洁净度、均匀的淬火硬度(通常要求不低于58 HRC)、表面粗糙度达到Ra ≤ 0.1μm的轴承级精度,以及严格的圆度、圆柱度和总跳动公差控制。只有确保轴承座滚道具备上述条件,才能使滚动体与滚道之间形成理想的滚动接触状态,实现设计的承载能力和运转精度。 由于外圈被轴承座腔所取代,RSL1850系列的再润滑结构也相应调整:润滑油路改由内圈执行,在内圈中心位置加工有润滑油孔,润滑脂或润滑油可通过内圈油孔直接输送至滚道与滚动体接触区域,确保轴承在运行过程中获得充分润滑。 GKRW RSL1850系列无外圈半定位轴承适用于对轴向浮动能力有较高要求、且轴承座具备精密加工能力的重载工况,广泛应用于工程机械、大型齿轮箱、矿山设备及重型输送系统等领域。如需具体选型建议或技术方案支持,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:26,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 其它尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 配套 | 重量(Kg) | ||||||
| RSL1850无外圈系列 | d | Dr | B | X | Cr | C0r | Pu | nG | d1 | r(min) | da(max) | ra(max) | 止推垫片 | m |
| RSL185004 | 20 | 36.81 | 30 | 23 | 52.3 | 57 | 6.2 | 10000 | 28.4 | 0.6 | 23.2 | 0.5 | F90016 | 0.12 |
| RSL185005 | 25 | 42.51 | 30 | 23 | 59.4 | 71 | 7.65 | 9000 | 34.5 | 0.6 | 28.7 | 0.5 | F87722 | 0.144 |
| RSL185006 | 30 | 49.6 | 34 | 26 | 73.7 | 88 | 10 | 7500 | 40 | 1 | 34.7 | 1 | F87606 | 0.27 |
| RSL185007 | 35 | 55.52 | 36 | 28 | 89.7 | 112 | 12.9 | 6500 | 44.9 | 1 | 40.2 | 1 | F87733 | 0.28 |
| RSL185008 | 40 | 61.74 | 38 | 30 | 106 | 140 | 16.3 | 6000 | 50.5 | 1 | 44.8 | 1 | F87723 | 0.349 |
| RSL185009 | 45 | 66.85 | 40 | 30 | 112 | 156 | 18.3 | 5500 | 55.3 | 1 | 50.2 | 1 | F87591 | 0.4 |
| RSL185010 | 50 | 72.33 | 40 | 33 | 142 | 196 | 23.6 | 5000 | 59.1 | 1 | 55.5 | 1 | F87608 | 0.46 |
| RSL185011 | 55 | 83.54 | 46 | 39 | 190 | 280 | 34.5 | 4500 | 68.5 | 1.1 | 61 | 1 | F91631 | 0.86 |
| RSL185012 | 60 | 86.74 | 46 | 39 | 198 | 300 | 36.5 | 4200 | 71.7 | 1.1 | 66 | 1 | F88659 | 0.895 |
| RSL185013 | 65 | 93.1 | 46 | 39 | 209 | 325 | 40 | 3900 | 78.1 | 1.1 | 72 | 1 | F91809 | 0.94 |
| RSL185014 | 70 | 100.28 | 54 | 42 | 238 | 345 | 45 | 3600 | 81.5 | 1.1 | 76 | 1 | F88831 | 1.12 |
| RSL185015 | 75 | 107.9 | 54 | 42 | 251 | 380 | 49 | 3400 | 89 | 1.1 | 81 | 1 | F89121 | 1.35 |
| RSL185016 | 80 | 116.99 | 60 | 47 | 308 | 455 | 58.5 | 3200 | 95 | 1.1 | 86 | 1 | F91633 | 1.8 |
| RSL185017 | 85 | 121.44 | 60 | 47 | 314 | 475 | 60 | 3000 | 99 | 1.1 | 91 | 1 | F91559 | 1.85 |
| RSL185018 | 90 | 130.11 | 67 | 52 | 369 | 560 | 69.5 | 2800 | 106.1 | 1.5 | 98 | 1.5 | F91544 | 2.6 |
| RSL185020 | 100 | 139.65 | 67 | 52 | 391 | 620 | 75 | 2600 | 115.7 | 1.5 | 108 | 1.5 | F91810 | 2.6 |
| RSL185022 | 110 | 156.13 | 80 | 62 | 512 | 800 | 95 | 2300 | 127.3 | 2 | 120 | 2 | F91634 | 3.95 |
| RSL185024 | 120 | 167.58 | 80 | 62 | 539 | 880 | 104 | 2200 | 138.8 | 2 | 130 | 2 | F91546 | 4.52 |
| RSL185026 | 130 | 183.81 | 95 | 78 | 765 | 1,250 | 143 | 2000 | 148.6 | 2 | 141 | 2 | F91811 | 6.7 |
| RSL185028 | 140 | 197.82 | 95 | 78 | 809 | 1,370 | 156 | 1900 | 162.6 | 2 | 151 | 2 | F91815 | 7.914 |
