尺寸查询(mm)
当前目录
SL02-48 型
GKRW SL02-48型(对应NNCL48系列)双列满装圆柱滚子轴承属于浮动轴承,能够允许轴与轴承座之间在两个方向上进行自由的轴向位移,因此特别适用于浮动端支承。其外圈无挡边设计,使轴相对于轴承座腔在轴向双向均无约束,从而有效补偿因热膨胀或安装误差引起的轴向位置变化。内圈设有三个整体式挡边,确保滚子保持正确的轴向位置。外圈中央装有一个固定环,位于两排滚子之间,主要作用是防止滚子在搬运和安装过程中脱落,保持轴承整体性。需注意,该固定环仅起保持作用,在运行期间不承受轴向载荷。轴承外圈设有润滑油沟和油孔,便于充分润滑,降低摩擦温升。该系列适用于重载、中低速及需双向轴向位移补偿的场合,如大型齿轮箱、风力发电机组及工程机械等。如需更多信息或定制方案,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:27,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(浮动端) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||
| SL02-48系列 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | dOH | 轴向位移 | da(min) | Da(max) | ra(max) | 重量(kg) |
| SL02.4820 | 100 | 125 | 25 | 1 | 87.5 | 189 | 1100 | 2200 | 2.5 | 1.5 | 105 | 120 | 1 | 0.74 |
| SL02.4821 | 105 | 130 | 25 | 1 | 89 | 196 | 1000 | 2000 | 2.5 | 1.5 | 110 | 125 | 1 | 0.77 |
| SL02.4822 | 110 | 140 | 30 | 1 | 114 | 260 | 950 | 1900 | 3 | 2 | 115 | 135 | 1 | 1.09 |
| SL02.4824 | 120 | 150 | 30 | 1 | 119 | 283 | 900 | 1800 | 3 | 2 | 125 | 145 | 1 | 1.28 |
| SL02.4826 | 130 | 165 | 35 | 1.1 | 162 | 390 | 800 | 1600 | 3 | 2 | 136.5 | 158.5 | 1 | 1.9 |
| SL02.4828 | 140 | 175 | 35 | 1.1 | 167 | 415 | 750 | 1500 | 3 | 2 | 146.5 | 168.5 | 1 | 2.03 |
| SL02.4830 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 235 | 575 | 670 | 1400 | 3 | 2 | 156.5 | 183.5 | 1 | 2.85 |
| SL02.4832 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 243 | 615 | 630 | 1300 | 3 | 2 | 166.5 | 193.5 | 1 | 3.05 |
| SL02.4834 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 265 | 650 | 600 | 1200 | 4 | 3 | 176.5 | 208.5 | 1 | 4.1 |
| SL02.4836 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 272 | 685 | 560 | 1100 | 4 | 3 | 186.5 | 218.5 | 1 | 4.3 |
| SL02.4838 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 315 | 785 | 530 | 1100 | 5 | 3.5 | 198 | 232 | 1.5 | 5.65 |
| SL02.4840 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 320 | 825 | 500 | 1000 | 5 | 3.5 | 208 | 242 | 1.5 | 5.95 |
| SL02.4844 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 340 | 905 | 450 | 900 | 5 | 3.5 | 228 | 262 | 1.5 | 6.45 |
| SL02.4848 | 240 | 300 | 60 | 2 | 495 | 1340 | 430 | 850 | 5 | 3.5 | 249 | 291 | 2 | 10.3 |
| SL02.4852 | 260 | 320 | 60 | 2 | 515 | 1450 | 380 | 750 | 5 | 3.5 | 269 | 311 | 2 | 11 |
| SL02.4856 | 280 | 350 | 69 | 2 | 610 | 1690 | 340 | 710 | 6 | 4.5 | 289 | 341 | 2 | 16 |
| SL02.4860 | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 805 | 2160 | 320 | 630 | 6 | 5 | 311 | 369 | 2 | 23 |
| SL02.4864 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 835 | 2310 | 300 | 600 | 6 | 5 | 331 | 389 | 2 | 24.3 |
| SL02.4868 | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 855 | 2430 | 280 | 560 | 6 | 5 | 351 | 409 | 2 | 25.6 |
| SL02.4872 | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 885 | 2580 | 260 | 530 | 6 | 5 | 371 | 429 | 2 | 27 |
