尺寸查询(mm)
当前目录
322 型
GKRW 322系列圆锥滚子轴承遵循ISO标准公制尺寸,是当前应用最广泛的单列圆锥滚子轴承系列之一。该轴承采用锥形滚子与锥形内外圈滚道配合,滚子由内圈大挡边引导,滚道延长线交汇于轴承轴线同一点,实现纯滚动运动,具有摩擦力矩低、运行平稳、承载能力高等综合优势。322系列不仅适用于单机使用,在配对配置(如背对背DB、面对面DF)中也十分常见,例如32226DF,能够满足双向轴向载荷和更高刚性的应用需求。 尽管322系列是常规通用产品,GKRW在此仍需特别提醒广大用户注意圆锥滚子轴承的运转条件限制:当轴承载荷过小,或在成对双联轴承中轴向载荷与径向载荷的比率超过e值(该值随轴承具体型号而异)时,未承受轴向载荷一侧的滚子与滚道之间将产生滑动,可能导致接触表面发生轻微擦伤,尤其对于滚子和保持架重量较大的大型圆锥滚子轴承,该倾向更为明显。因此,若预见到上述载荷情况,建议在轴承选型阶段即与GKRW工程师联系,以便进行精确的载荷计算和选型优化,确保轴承运行可靠性与寿命。 GKRW 322系列圆锥滚子轴承采用优质轴承钢制造,滚道和滚子接触表面经精密磨削与超精加工,具备尺寸精度高、旋转精度稳定、抗冲击性能优良等特点。产品提供普通级(P0)及P6、P5级精度选项,并可依据用户需求提供特殊游隙组别或配对方案。该系列尺寸覆盖范围广泛:内径从17mm至320mm,外径从40mm至580mm,宽度从17.25mm至159mm,广泛应用于汽车驱动桥、工程机械齿轮箱、工业减速机及重型传动系统等场合。如需更多技术参数或选型支持,欢迎联系GKRW工程师获取专业服务。
| 产品总计:52,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制单列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | ||||||||||||||||||||
| 322系列 | d | D | T | B | C | r(min)(内圈) | r(min)(外圈) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | db(max) | Da(max) | Da(min) | Db(min) | Sa(min) | Sb(min) | ra(max)(内圈) | ra(max)(外圈) | 作用点a | 常数e | Y1 | Y0 | 重量(kg) |
| 32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 27.1 | 28 | 9500 | 13000 | 26 | 22 | 34 | 34 | 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11.2 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.103 |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 35.5 | 37.5 | 8500 | 11000 | 29 | 25 | 41 | 38 | 44.5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12.6 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.161 |
| 32204C | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 33.5 | 8000 | 11000 | 29 | 25 | 41 | 36 | 44 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14.5 | 0.52 | 1.2 | 0.64 | 0.166 |
| 322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 36.5 | 40.5 | 7500 | 11000 | 31 | 28 | 44 | 41 | 47 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13.5 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 0.18 |
| 322/22C | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.5 | 39.5 | 7500 | 10000 | 31 | 29 | 44 | 39 | 48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15.2 | 0.51 | 1.2 | 0.65 | 0.185 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 40 | 45 | 7100 | 10000 | 34 | 30 | 46 | 44 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13.5 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 0.189 |
| 32205C | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 35 | 42 | 7100 | 9500 | 34 | 30 | 46 | 40 | 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15.8 | 0.53 | 1.1 | 0.62 | 0.19 |
| 322/28 | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 47.5 | 54 | 6300 | 9000 | 37 | 34 | 52 | 49 | 55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14.6 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 0.243 |
| 322/28C | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 42 | 49.5 | 6300 | 9000 | 37 | 33 | 52 | 45 | 55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16.8 | 0.56 | 1.1 | 0.59 | 0.251 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 52 | 60 | 6000 | 8500 | 39 | 36 | 56 | 51 | 58.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15.4 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.297 |
| 32206C | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 16 | 1 | 1 | 48 | 56 | 6000 | 8000 | 39 | 35 | 56 | 48 | 59 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17.8 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.293 |
| 322/32 | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 56 | 65 | 6000 | 8000 | 41 | 38 | 59 | 54 | 61 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15.9 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.336 |
| 322/32C | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 17 | 1 | 1 | 49.5 | 60 | 5600 | 7500 | 41 | 39 | 59 | 51 | 62 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20.2 | 0.59 | 1 | 0.56 | 0.335 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 70.5 | 83.5 | 5300 | 7100 | 46 | 42 | 63 | 61 | 67.5 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 17.9 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.456 |
| 32207C | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 60.5 | 71.5 | 5000 | 7100 | 46 | 42 | 63 | 58 | 68.5 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 20.6 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.442 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77 | 90.5 | 4800 | 6300 | 51 | 48 | 71 | 68 | 75 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 18.9 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.548 |
| 32208C | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 74 | 90.5 | 4500 | 6300 | 51 | 47 | 71 | 65 | 76 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 21.9 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.558 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 83 | 102 | 4300 | 6000 | 56 | 53 | 76 | 73 | 81 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 20.1 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 0.602 |
| 32209C | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 75.5 | 95.5 | 4300 | 5600 | 56 | 52 | 76 | 70 | 82 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 23.6 | 0.59 | 1 | 0.56 | 0.603 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 109 | 4000 | 5300 | 61 | 57 | 81 | 78 | 86 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 21 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 0.642 |
