尺寸查询(mm)
当前目录
329 型
GKRW 329系列圆锥滚子轴承遵循ISO标准公制尺寸,与320系列同属少数同时常规生产普通级和精密级产品的圆锥滚子轴承系列。该系列采用锥形滚子与锥形内外圈滚道配合,滚子由内圈大挡边引导,滚道延长线交汇于轴承轴线同一点,实现纯滚动运动,摩擦力矩低、发热小,承载能力可靠。 在组件互换性方面,普通级(P0级)329系列轴承各部件具备完全互换性,同一型号不同批次零件可混合使用,便于现场维护和备件管理;而精密级(P5级及以上)产品各部件出厂前经过严格选配,不具有互换性,使用时须采用同一生产批号的整套组件安装,以确保预紧力、接触刚度和旋转精度满足设计要求。329系列因其相对较薄的结构设计,在机床主轴应用中较320系列更为普遍,尤其适合对轴向空间和系统刚性有较高要求的场合。 精密级329系列圆锥滚子轴承常用于机床主轴,通过施加预紧使轴承处于负游隙状态,以消除运转间隙,显著提升主轴系统的径向和轴向刚度,确保加工精度和表面质量,适用于数控车床、加工中心及磨床等高速高精度设备。GKRW提供P5级和P4级精密产品,亦可根据用户需求提供特殊游隙或配对配置。轴承推荐采用油润滑或油气润滑方式,以满足高速运转下的散热和润滑需求。订货号示例:32009P5。如需具体选型或技术支持,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:42,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制单列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | ||||||||||||||||||||
| 329系列 | d | D | T | B | C | r(min)(内圈) | r(min)(外圈) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | db(max) | Da(max) | Da(min) | Db(min) | Sa(min) | Sb(min) | ra(max)(内圈) | ra(max)(外圈) | 作用点a | 常数e | Y1 | Y0 | 重量(kg) |
| 32904 | 20 | 37 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15.7 | 18.4 | 11700 | 21100 | 24 | 24 | 34 | 32 | 34 | 2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 0.053 |
| 329/22 | 22 | 40 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 16 | 18.1 | 10700 | 19300 | 26 | 26 | 37 | 35 | 37 | 2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 0.065 |
| 32905 | 25 | 42 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 14.9 | 18.8 | 9900 | 18000 | 30 | 29 | 38 | 37 | 39 | 2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 0.067 |
| 329/28 | 28 | 45 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15.8 | 20.9 | 8900 | 16700 | 32 | 32 | 41 | 41 | 42 | 2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 0.073 |
| 32906 | 30 | 47 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17.6 | 24.4 | 7500 | 10000 | 34 | 34 | 44 | 42 | 44 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 9.2 | 0.32 | 1.9 | 1 | 0.074 |
| 329/32 | 32 | 52 | 14 | 15 | 10 | 0.6 | 0.6 | 24.2 | 30.5 | 7900 | 14300 | 37 | 36 | 48 | 47 | 49 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 0.114 |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 27.4 | 39 | 6300 | 8500 | 43 | 40 | 50 | 50 | 52.5 | 3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 10.7 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.123 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 34 | 47 | 5600 | 7500 | 48 | 44 | 57 | 57 | 59 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 11.5 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.161 |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 34.5 | 50.5 | 5000 | 6700 | 53 | 50 | 63 | 62 | 64 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 12.3 | 0.32 | 1.9 | 1 | 0.187 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 36 | 54 | 4500 | 6300 | 58 | 54 | 67 | 66 | 69 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 13.5 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 0.193 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 45.5 | 74.5 | 4300 | 5600 | 64 | 60 | 74 | 73 | 76 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14.6 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.282 |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 49 | 84.5 | 3800 | 5300 | 69 | 65 | 79 | 78 | 81 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.306 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 49 | 86.5 | 3600 | 5000 | 74 | 70 | 84 | 82 | 86 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16.8 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 0.323 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 70 | 113 | 3200 | 4500 | 79 | 76 | 94 | 93 | 96 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17.6 | 0.32 | 1.9 | 1.1 | 0.494 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 72.5 | 120 | 3200 | 4300 | 84 | 81 | 99 | 98 | 101 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18.7 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 0.53 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 75 | 128 | 3000 | 4000 | 89 | 85 | 104 | 102 | 106 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19.8 | 0.35 | 1.7 | 0.94 | 0.56 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 93.5 | 157 | 2800 | 3800 | 96 | 92 | 111 | 111 | 115 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 20.9 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.8 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 97 | 167 | 2600 | 3600 | 101 | 97 | 116 | 116 | 120 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 0.34 | 1.8 | 0.96 | 0.838 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 98 | 172 | 2400 | 3400 | 106 | 102 | 121 | 121 | 125 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 23.2 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 0.877 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 117 | 205 | 2200 | 3200 | 111 | 109 | 132 | 132 | 134 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 24.2 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.18 |
