尺寸查询(mm)
当前目录
330 型
GKRW 330系列圆锥滚子轴承遵循ISO标准公制尺寸设计,是一款具有较宽尺寸覆盖范围和良好通用性的单列圆锥滚子轴承产品。该系列轴承采用锥形滚子与锥形内外圈滚道配合,滚子由内圈大挡边精密引导,滚道延长线交汇于轴承轴线同一点,确保滚子实现纯滚动运动,从而有效降低摩擦力矩和运行温升,提升传动效率与使用寿命。GKRW产品尺寸表中对该系列轴承的安装配合尺寸、挡肩高度及极限转速等关键参数均有详细列出,便于用户在设计阶段进行准确选型和安装规划。 需要特别注意的是,圆锥滚子轴承的保持架通常会凸出套圈侧面,这一结构特点在轴系设计、轴承座腔加工以及实际安装过程中需予以充分考虑,以避免因空间不足导致保持架与相邻部件发生干涉,影响轴承正常运转或造成早期失效。此外,产品尺寸表中列出的极限转速为参考值,实际应用中需根据具体载荷条件(如载荷大小、载荷性质及轴向-径向载荷比)进行修正。在轻载或改善润滑条件(如采用油润滑或油气润滑替代脂润滑)的情况下,轴承的极限转速可得到一定提升,从而适应更高速度的运行需求。 GKRW 330系列圆锥滚子轴承采用优质轴承钢制造,滚道与滚子接触表面经精密磨削和超精加工,具备可靠的尺寸稳定性和抗疲劳性能。产品可提供普通级及P6、P5级精度选项,广泛应用于汽车驱动桥、工业齿轮箱、工程机械及矿山设备等领域。如有关于选型参数或极限转速修正方面的疑问,请在轴承选型前联系GKRW工程师获取专业技术支持。
| 产品总计:23,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制单列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | ||||||||||||||||||||
| 330系列 | d | D | T | B | C | r(min)(内圈) | r(min)(外圈) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | db(max) | Da(max) | Da(min) | Db(min) | Sa(min) | Sb(min) | ra(max)(内圈) | ra(max)(外圈) | 作用点a | 常数e | Y1 | Y0 | 重量(kg) |
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 31 | 38 | 8000 | 11000 | 33 | 29 | 42 | 41 | 44 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.131 |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 42 | 54 | 6700 | 9000 | 39 | 35 | 49 | 48 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13.1 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.208 |
| 330/32 | 32 | 58 | 21 | 20 | 16 | 1 | 1 | 41 | 50 | 6300 | 8500 | 41 | 37 | 52 | 50 | 55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13.8 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.225 |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 49 | 65 | 5600 | 8000 | 44 | 40 | 56 | 55 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.1 | 0.31 | 2 | 1.1 | 0.267 |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 59 | 81.5 | 5300 | 7100 | 49 | 45 | 62 | 61 | 65 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.6 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 0.322 |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 69 | 99 | 4800 | 6300 | 54 | 51 | 69 | 67 | 71 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16.3 | 0.29 | 2 | 1.1 | 0.414 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 70.5 | 104 | 4300 | 6000 | 59 | 55 | 74 | 71 | 76 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17.4 | 0.32 | 1.9 | 1 | 0.452 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 91.5 | 138 | 3800 | 5300 | 66 | 62 | 81 | 80 | 86 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 19.2 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.657 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 96 | 150 | 3600 | 5000 | 71 | 66 | 86 | 85 | 90 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 20 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.713 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 156 | 3400 | 4500 | 76 | 71 | 91 | 90 | 96 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 21.1 | 0.35 | 1.7 | 0.95 | 0.76 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 127 | 204 | 3000 | 4300 | 81 | 78 | 101 | 100 | 105 | 5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 22.2 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 1.11 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 133 | 220 | 3000 | 4000 | 86 | 83 | 106 | 104 | 110 | 6 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.18 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 172 | 282 | 2800 | 3600 | 91 | 88 | 116 | 112 | 119 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 25.5 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 1.66 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 180 | 305 | 2600 | 3600 | 96 | 94 | 121 | 117 | 125 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 26.5 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 1.75 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 220 | 360 | 2400 | 3200 | 102 | 99 | 131 | 129 | 135 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 27.9 | 0.27 | 2.2 | 1.2 | 2.21 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 231 | 390 | 2400 | 3200 | 107 | 103 | 136 | 133 | 139 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 28.6 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 2.3 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 235 | 405 | 2200 | 3000 | 112 | 107 | 141 | 137 | 143 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 29.3 | 0.29 | 2.1 | 1.2 | 2.38 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 256 | 435 | 2000 | 2800 | 120 | 115 | 150 | 146 | 153 | 7 | 9 | 2 | 2 | 30.9 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 3.03 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 294 | 515 | 2000 | 2600 | 125 | 121 | 160 | 153 | 161 | 7 | 10 | 2 | 2 | 33.7 | 0.29 | 2.1 | 1.2 | 3.84 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | 300 | 540 | 1800 | 2600 | 135 | 130 | 168 | 161 | 171 | 6 | 10 | 2 | 2 | 36 | 0.31 | 2 | 1.1 | 4.2 |
