尺寸查询(mm)
当前目录
332 型
GKRW 332系列圆锥滚子轴承遵循ISO标准公制尺寸设计,通过精密加工工艺将滚动接触表面精加工至光滑的镜面状态,确保在运转过程中能够形成足够厚度的弹性流体动压润滑油膜,有效降低摩擦系数,减少接触表面磨损。同时,对滚动体实施特殊热处理工艺,显著提高了滚子的抗磨损性、耐咬粘性和耐热性能,使其在冲击载荷、振动或润滑条件不佳等恶劣工况下仍能保持较长的使用寿命和稳定的旋转精度。 该系列轴承采用锥形滚子与锥形内外圈滚道配合,滚子由内圈大挡边精密引导,滚道延长线交汇于轴承轴线同一点,实现纯滚动运动,摩擦力矩低、发热可控,适合承受较高的径向载荷和单向轴向载荷。轴承为可分离结构,内圈与外圈可分别独立安装与拆卸,便于维护和游隙调整,普通级产品各部件具备完全互换性,简化现场备件管理。 在工程机械领域,GKRW 332系列圆锥滚子轴承优势显著,广泛应用于挖掘机旋转电机、装载机前桥与传动装置、推土机变矩器与减速机、自卸卡车传动轮与差速器等关键总成部件中,能够适应重载、冲击和频繁启停等复杂工况,为设备提供可靠的支承与长久稳定的运行保障。该系列尺寸覆盖范围:内径从25mm至105mm,外径从52mm至190mm,宽度从22mm至68mm,可满足多种中大型设备配套需求。如需更详细的安装尺寸或选型建议,欢迎联系GKRW工程师获取专业技术支持。
| 产品总计:19,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制单列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | ||||||||||||||||||||
| 332系列 | d | D | T | B | C | r(min)(内圈) | r(min)(外圈) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | db(max) | Da(max) | Da(min) | Db(min) | Sa(min) | Sb(min) | ra(max)(内圈) | ra(max)(外圈) | 作用点a | 常数e | Y1 | Y0 | 重量(kg) |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 47.5 | 56.5 | 7500 | 10000 | 34 | 29 | 46 | 43 | 49.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.1 | 0.35 | 1.7 | 0.94 | 0.221 |
| 332/28 | 28 | 58 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 57 | 66 | 7700 | 12700 | 34 | 33 | 52 | 49 | 55 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0.34 | 1.77 | 0.97 | 0.306 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 66.5 | 79.5 | 6000 | 8000 | 39 | 35 | 56 | 52 | 59.5 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 16.1 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 0.355 |
| 332/32 | 32 | 65 | 26 | 26 | 20.5 | 1 | 1 | 70 | 86.5 | 5600 | 8000 | 41 | 38 | 59 | 55 | 62 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 17 | 0.35 | 1.7 | 0.95 | 0.4 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 108 | 5300 | 7100 | 46 | 41 | 63 | 61 | 68 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 18.3 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 0.54 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 107 | 137 | 4800 | 6300 | 51 | 46 | 71 | 67 | 76 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 20.8 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 0.744 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 111 | 147 | 4300 | 6000 | 56 | 51 | 76 | 72 | 81 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 22 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 0.817 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 118 | 165 | 4000 | 5300 | 61 | 56 | 81 | 76 | 87 | 5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 23.2 | 0.41 | 1.5 | 0.8 | 0.867 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 141 | 193 | 3600 | 5000 | 67 | 62 | 91 | 86 | 96 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 25.2 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 1.18 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 166 | 231 | 3400 | 4500 | 72 | 68 | 101 | 94 | 105 | 6 | 9 | 2 | 1.5 | 27.6 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 1.56 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 202 | 282 | 3000 | 4000 | 77 | 74 | 111 | 102 | 115 | 6 | 9 | 2 | 1.5 | 29.2 | 0.39 | 1.5 | 0.85 | 2.04 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 209 | 299 | 2800 | 4000 | 82 | 78 | 116 | 107 | 120 | 7 | 9 | 2 | 1.5 | 30.4 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 2.15 |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 215 | 315 | 2800 | 3800 | 87 | 83 | 121 | 111 | 125 | 7 | 10 | 2 | 1.5 | 31.6 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 2.25 |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 256 | 385 | 2600 | 3400 | 95 | 89 | 130 | 119 | 135 | 7 | 11 | 2 | 2 | 34.8 | 0.43 | 1.4 | 0.78 | 2.93 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 281 | 415 | 2400 | 3200 | 100 | 95 | 140 | 129 | 144 | 7 | 12 | 2 | 2 | 37.3 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 3.57 |
| 33218 | 90 | 160 | 55 | 55 | 42 | 2.5 | 2 | 345 | 530 | 2950 | 4200 | 100 | 101 | 150 | 135 | 154 | 9 | 13 | 2.5 | 2 | 41 | 0.42 | 1.43 | 0.78 | 4.76 |
| 33219 | 95 | 170 | 58 | 58 | 44 | 3 | 2.5 | 375 | 560 | 2850 | 3950 | 107 | 107 | 158 | 144 | 163 | 9 | 14 | 3 | 2.5 | 43 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 5.55 |
| 33220 | 100 | 180 | 63 | 63 | 48 | 3 | 2.5 | 410 | 635 | 2000 | 2600 | 118 | 113 | 168 | 152 | 172 | 10 | 15 | 2.5 | 2 | 46 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 6.76 |
| 33221 | 105 | 190 | 68 | 68 | 52 | 3 | 2.5 | 495 | 760 | 2480 | 3500 | 117 | 117 | 178 | 159 | 182 | 10 | 16 | 3 | 2.5 | 49 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 8.38 |
