尺寸查询(mm)
当前目录
DF 型
面对面(DF)配置是配对圆锥滚子轴承中最常见的应用形式。其载荷线向轴承轴线聚拢,两个轴承的内圈大端面通常可直接接触以实现轴向定位,而外圈之间一般需配置隔圈,通过调整隔圈的高度来精确设定轴承的轴向游隙。该配置能够补偿一定程度的安装不对中误差,并能承受双向作用的轴向载荷,适用于需要双向轴向定位的场合。配对后轴承的内圈和外圈总高度已在产品尺寸表中详细列出。此外,GKRW还可根据用户的具体载荷条件与安装要求,提供内外圈均带有隔套的DF配对圆锥滚子轴承定制方案。如有特殊需求,欢迎与GKRW应用工程师联系。
| 产品总计:129,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制配对) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | |||||||||||||||
| DF配对 | d | D | T | 2B | r3,4(min) | r5(min) | Cr | Cor | Pu | 额定 | 极限 | da(max) | Da(min) | Da(max) | Ca(min) | ra(max) | rc(max) | 常数e | Y1 | Y2 | Y0 | 重量(kg) |
| 31305.DF | 25 | 62 | 36.5 | 34 | 1.5 | 0.6 | 64.4 | 80 | 8.65 | 6,000 | 11,000 | 34 | 47 | 55 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 0.55 |
| 31306.DF | 30 | 72 | 41.5 | 38 | 1.5 | 0.6 | 80.9 | 100 | 11.4 | 5,300 | 9,500 | 40 | 55 | 65 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 0.85 |
| 31307.DF | 35 | 80 | 45.5 | 42 | 1.5 | 0.6 | 105 | 134 | 15.6 | 4,500 | 8,500 | 45 | 62 | 71 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| 31308.DF | 40 | 90 | 50.5 | 46 | 1.5 | 0.6 | 146 | 163 | 19 | 4,500 | 7,500 | 53 | 71 | 81 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
| 31309.DF | 45 | 100 | 54.5 | 50 | 1.5 | 0.6 | 180 | 204 | 24.5 | 4,000 | 6,700 | 57 | 79 | 91 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 2 |
| 30210.DF | 50 | 90 | 43.5 | 40 | 1.5 | 0.6 | 130 | 183 | 20.8 | 4,500 | 7,500 | 58 | 79 | 83 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
| 31310.DF | 50 | 110 | 58.5 | 54 | 2 | 0.6 | 208 | 240 | 28.5 | 3,600 | 6,000 | 62 | 87 | 100 | 4 | 2 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 2.6 |
| 33011.DF | 55 | 90 | 54 | 54 | 1.5 | 0.6 | 180 | 270 | 30.5 | 4,500 | 7,000 | 63 | 81 | 83 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.35 |
| 31311.DF | 55 | 120 | 63 | 58 | 2 | 0.6 | 209 | 275 | 33.5 | 3,000 | 5,600 | 68 | 94 | 112 | 4 | 2 | 0.6 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 3.3 |
| 32012.DF | 60 | 95 | 46 | 46 | 1.5 | 0.6 | 163 | 245 | 27 | 4,300 | 6,700 | 67 | 85 | 88 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| 30212.DF | 60 | 110 | 47.5 | 44 | 1.5 | 0.6 | 210 | 246 | 36.5 | 4,250 | 7,500 | 70 | 96 | 101 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.41 | 1.67 | 2.48 | 1.63 | 1.97 |
| 31312.DF | 60 | 130 | 67 | 62 | 2.5 | 1 | 246 | 335 | 40.5 | 2,800 | 5,300 | 74 | 103 | 118 | 5 | 2 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 4.1 |
| 30213.DF | 65 | 120 | 49.5 | 46 | 1.5 | 0.6 | 228 | 270 | 32.5 | 3,600 | 5,600 | 78 | 106 | 113 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.2 |
| 31313.DF | 65 | 140 | 72 | 66 | 2.5 | 1 | 281 | 380 | 47.5 | 2,600 | 4,800 | 80 | 111 | 128 | 5 | 2 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 5.05 |
| 32014.DF | 70 | 110 | 50 | 50 | 1.5 | 0.6 | 172 | 305 | 34.5 | 3,400 | 5,600 | 78 | 98 | 103 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.8 |
| 33014.DF | 70 | 110 | 62 | 62 | 1.5 | 0.6 | 220 | 400 | 45.5 | 3,400 | 5,600 | 78 | 99 | 103 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 2.4 |
| 31314.DF | 70 | 150 | 76 | 70 | 2.5 | 1 | 319 | 440 | 54 | 2,400 | 4,500 | 85 | 118 | 138 | 5 | 2 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 6.15 |
| 33015.DF | 75 | 115 | 62 | 62 | 1.5 | 0.6 | 233 | 455 | 52 | 3,200 | 5,300 | 84 | 104 | 108 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 2.4 |
| 33115.DF | 75 | 125 | 74 | 74 | 1.5 | 0.6 | 303 | 530 | 63 | 3,000 | 5,000 | 84 | 109 | 117 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 3.8 |
| 30215.DF | 75 | 130 | 54.5 | 50 | 1.5 | 0.6 | 238 | 355 | 41.5 | 3,000 | 5,000 | 86 | 115 | 122 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.85 |
