尺寸查询(mm)
当前目录
TS 单列型
GKRW TS系列英制单列圆锥滚子轴承,其分类命名借鉴了轴承行业领先品牌美国Timken的体系——其中“T”代表圆锥滚子轴承(Tapered roller bearing),“S”表示单列(Single row)。GKRW采用这一分类方式,既是对行业经典标准的致敬,也是对产品专业性的坚持。与Timken将该体系广泛覆盖公制及英制尺寸的做法不同,GKRW明确将TS系列限定为英制单列圆锥滚子轴承,使其更具针对性地服务于英制标准设备的配套与维护需求。 TS系列是应用最广泛的圆锥滚子轴承类型,覆盖从汽车轮毂到机床主轴等众多领域。其典型结构包括外圈、内圈及带滚子与保持架的组件,且内外圈各自具有独立编号,具备完全可分离性,便于安装、维护和库存管理。用户在询价或下单时,需分别指明所需内圈和外圈的型号,以确保选型准确。 本站所附的TS系列轴承数据表中,型号按内径、外径及宽度尺寸由小至大顺序排列。表中额定载荷基于标准参照工况给出,实际应用时需结合具体运行环境(如载荷类型、转速、温度及润滑条件等)进行综合评估。表中所列各型号的质量均为近似值。若应用场合对重量有严格要求,或需精确估算运输成本,建议联系GKRW轴承工厂获取相关精确数据。
| 产品总计:2477,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(英制单列) | 主要尺寸(mm) | ISO L10额定载荷(KN) | 长寿命动载(KN) | 轴肩(mm) | 座腔(mm) | 保持架(mm) | 载荷系数 | 几何系数 | |||||||||||||||||
| TS型(内圈/外圈) | d | D | T | B | C | 作用点a | 静载C0 | 动载C1 | 径向C90 | 轴向Ca90 | R(max) | da | db | r(max) | Da | Db | Aa | Ab | 常数e | K | Y | G1 | G2 | Cg | 重量(kg) |
| A2031.A2126 | 7.938 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 7.938 | -3 | 9.23 | 10.6 | 2.75 | 1.91 | 0.5 | 12.5 | 13 | 1.3 | 29 | 26 | -0.2 | 1.4 | 0.41 | 1.44 | 1.48 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | 0.05 |
| A2037.A2126 | 9.525 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 7.938 | -3 | 9.23 | 10.6 | 2.75 | 1.91 | 1.3 | 13.5 | 15 | 1.3 | 29 | 26 | -0.2 | 1.4 | 0.41 | 1.44 | 1.48 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | 0.04 |
| A4044.A4138 | 11.112 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 8.73 | -2.5 | 11.5 | 12.2 | 3.16 | 2.45 | 1.3 | 15.5 | 17.5 | 1.3 | 32 | 29 | 0.1 | 1.1 | 0.45 | 1.29 | 1.32 | 2.3 | 4.12 | 0.0355 | 0.06 |
| A2047.A2126 | 11.987 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 7.938 | -3 | 9.23 | 10.6 | 2.75 | 1.91 | 0.8 | 15.5 | 16.5 | 1.3 | 29 | 26 | -0.2 | 1.4 | 0.41 | 1.44 | 1.48 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | 0.04 |
| A4049.A4138 | 12.68 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 8.73 | -2.5 | 11.5 | 12.2 | 3.16 | 2.45 | 0.8 | 17.5 | 17.5 | 1.3 | 32 | 29 | 0.1 | 1.1 | 0.45 | 1.29 | 1.32 | 2.3 | 4.12 | 0.0355 | 0.05 |
| A4050.A4138 | 12.7 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 8.73 | -2.5 | 11.5 | 12.2 | 3.16 | 2.45 | 1.3 | 17 | 18.5 | 1.3 | 32 | 29 | 0.1 | 1.1 | 0.45 | 1.29 | 1.32 | 2.3 | 4.12 | 0.0355 | 0.05 |
| 50.150 | 12.7 | 38.1 | 13.495 | 14.072 | 11.112 | -5.1 | 17.1 | 19.3 | 5.01 | 2.36 | 1.5 | 16.5 | 19 | 0.8 | 34 | 33 | -0.4 | 1.3 | 0.28 | 2.12 | 2.18 | 3.1 | 2.92 | 0.033 | 0.08 |
| A4059.A4138 | 14.987 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 8.73 | -2.5 | 11.5 | 12.2 | 3.16 | 2.45 | 0.8 | 19 | 19.5 | 1.3 | 32 | 29 | 0.1 | 1.1 | 0.45 | 1.29 | 1.32 | 2.3 | 4.12 | 0.0355 | 0.05 |
| L21549.L21511 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | 10.998 | 8.712 | -3.3 | 13.9 | 14.1 | 3.65 | 1.99 | 1.3 | 19.5 | 21.5 | 1.3 | 32.5 | 29 | -0.3 | 1.3 | 0.32 | 1.83 | 1.88 | 3 | 5.36 | 0.0348 | 0.05 |
| A6062.A6157 | 15.875 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | -1.5 | 12.3 | 12.4 | 3.22 | 2.9 | 1.3 | 20.5 | 22 | 1.3 | 37 | 34 | 0.5 | 1.6 | 0.53 | 1.11 | 1.14 | 2.9 | 5.64 | 0.0404 | 0.07 |
| 3062.3162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | 14.681 | 11.112 | -5.1 | 21.3 | 22.2 | 5.77 | 3.07 | 1.3 | 20 | 21.5 | 2 | 37.5 | 34 | 0.4 | 1.3 | 0.31 | 1.88 | 1.93 | 4.2 | 4.01 | 0.0384 | 0.09 |
| 11590.11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | -1.3 | 17.4 | 17.4 | 4.51 | 5.43 | 1.5 | 22.5 | 24.5 | 1.5 | 39.5 | 34.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.83 | 0.85 | 3.4 | 4.63 | 0.0465 | 0.1 |
| 17580.17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | 16.67 | 13.495 | -5.8 | 29.2 | 29.1 | 7.55 | 4.28 | 1.5 | 21 | 23 | 1.5 | 39 | 36.5 | 0.4 | 1.9 | 0.33 | 1.76 | 1.81 | 5.3 | 4.53 | 0.0423 | 0.12 |
| 5062.5185 | 15.875 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | -4.1 | 25.4 | 24.7 | 6.42 | 3.92 | 1.5 | 21 | 23.5 | 1.3 | 42.5 | 40.5 | 0.2 | 1.2 | 0.36 | 1.64 | 1.68 | 5.8 | 5.55 | 0.0448 | 0.13 |
| 9062.9195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | -9.1 | 40.5 | 39.7 | 10.3 | 4.68 | 0.8 | 21.5 | 22 | 1.3 | 44.5 | 42 | 2.3 | 0.6 | 0.27 | 2.2 | 2.26 | 8 | 4.05 | 0.0452 | 0.2 |
| 9062.9194 | 15.875 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.462 | -9.1 | 40.5 | 39.7 | 10.3 | 4.68 | 0.8 | 21.5 | 22 | 3.5 | 44.5 | 39 | 2.3 | 0.6 | 0.27 | 2.2 | 2.26 | 8 | 4.05 | 0.0452 | 0.21 |
| 21063.21212 | 15.875 | 53.975 | 22.225 | 21.839 | 15.875 | -5.8 | 42.5 | 43 | 11.2 | 11.3 | 0.8 | 26 | 29 | 2.3 | 50 | 43 | * | * | 0.59 | 0.99 | 1.02 | 7 | 4.14 | 0.0558 | 0.26 |
| HM81649.HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21 | 21 | 16 | -6.1 | 39.3 | 37.1 | 9.63 | 9 | 1 | 23 | 27.5 | 2 | 43 | 37.5 | 1.4 | 1.3 | 0.55 | 1.07 | 1.1 | 6.1 | 4.57 | 0.0526 | 0.19 |
| A6067.A6157A | 16.993 | 39.982 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | -1.5 | 12.3 | 12.4 | 3.22 | 2.9 | 0.8 | 21 | 22 | 1.3 | 36.5 | 34 | 0.5 | 1.6 | 0.53 | 1.11 | 1.14 | 2.9 | 5.64 | 0.0404 | 0.07 |
| A6067.A6157 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | -1.5 | 12.3 | 12.4 | 3.22 | 2.9 | 0.8 | 21 | 22 | 1.3 | 37 | 34 | 0.5 | 1.6 | 0.53 | 1.11 | 1.14 | 2.9 | 5.64 | 0.0404 | 0.07 |
