尺寸查询(mm)
当前目录
TDO 型
GKRW TDO型双列圆锥滚子轴承,是将背对背(DB)配置的外圈与隔圈集成为一体的结构设计。该轴承外圈为单个整体式双滚道圆锥外圈,内圈则由两个独立的带滚子和保持架的圆锥内圈组件构成,两个内圈之间通常设有隔圈,以调整轴向游隙或预紧力。 TDO型轴承采用背对背配置的双列滚子结构,其载荷线向轴承轴线两侧分开,这一布局赋予轴承极高的系统刚性和出色的抗倾覆力矩能力,特别适用于承受复合载荷及弯矩较大的工况。轴承在出厂时已按预设的轴向游隙或预紧力进行组装,属于即装式轴承,安装时无需现场调整,但需注意各零件间不具备互换性,更换时必须使用整套轴承。 在应用方面,TDO型轴承既可用作固定端,也可用作浮动端。当作为浮动端使用时,轴向位移发生在外圈与轴承座孔之间;当作为固定端使用时,对于外圈带有定位孔或定位槽的型号,可通过插入圆柱形定位销防止外圈在座孔中发生转动,确保定位可靠。此外,GKRW还提供多种TDO型变体产品,如穿孔滚子轴承、大锥角轴承等,以满足不同工况下的特殊需求。如需具体选型或定制方案,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:813,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(英制双列) | 主要尺寸(mm) | 双列径向载荷(KN) | 单列额定载荷(KN) | 轴肩(mm) | 座腔(mm) | 销孔(mm) | 载荷系数 | 几何系数 | 组成部件 | ||||||||||||||||
| TDO整体外圈型(内圈/外圈) | d | D | T | C | C1 | C90(2) | C90 | Ca90 | R(max) | db | r(max) | Da | Ka | Kb | 常数e | K | Y1 | Y2 | G1 | G2 | Cg | 内圈x2 | 整体外圈x1 | 内隔圈×1 | 重量(kg) |
| A2047.A2120D.R800003 | 11.987 | 30.48 | 25.4 | 21.26 | 18.5 | 4.78 | 2.75 | 1.91 | 0.8 | 16.5 | 0 | 28 | - | - | 0.41 | 1.44 | 1.67 | 2.48 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | A2047 | A2120D | R800003 | 0.08 |
| A4059.A4138D.X6SA4059 | 14.987 | 34.987 | 25.174 | 20.638 | 21.2 | 5.5 | 3.16 | 2.45 | 0.8 | 19.5 | 0.6 | 31.5 | - | - | 0.45 | 1.29 | 1.49 | 2.22 | 2.3 | 4.12 | 0.0355 | A4059 | A4138D | X6SA4059 | 0.12 |
| 5066.05185D.X1S-05066 | 16.993 | 47 | 31.75 | 25.212 | 43.1 | 11.2 | 6.42 | 3.92 | 1.5 | 24.5 | 0.8 | 42.5 | - | - | 0.36 | 1.64 | 1.89 | 2.82 | 5.8 | 5.55 | 0.0448 | 5066 | 05185D | X1S-05066 | 0.28 |
| 5075.05185D.X3S-05075 | 19.05 | 47 | 31.75 | 25.212 | 43.1 | 11.2 | 6.42 | 3.92 | 1.3 | 25 | 0.8 | 42.5 | - | - | 0.36 | 1.64 | 1.89 | 2.82 | 5.8 | 5.55 | 0.0448 | 5075 | 05185D | X3S-05075 | 0.26 |
| 21075.21226D.X1S-21075 | 19.05 | 57.15 | 49.212 | 36.512 | 74.9 | 19.4 | 11.2 | 11.3 | 1.5 | 31.5 | 0.8 | 51 | - | - | 0.59 | 0.99 | 1.14 | 1.7 | 7 | 3.55 | 0.0558 | 21075 | 21226D | X1S-21075 | 0.65 |
| 5079.05180D | 19.987 | 45.984 | 31.75 | 25.212 | 43.1 | 11.2 | 6.42 | 3.92 | 1.5 | 26.5 | 0.8 | 42 | - | - | 0.36 | 1.64 | 1.89 | 2.82 | 5.8 | 5.55 | 0.0448 | 5079 | 05180D | - | 0.26 |
| 5079.05185D.X1S-05079 | 19.987 | 47 | 31.75 | 25.212 | 43.1 | 11.2 | 6.42 | 3.92 | 1.5 | 26.5 | 0.8 | 42.5 | - | - | 0.36 | 1.64 | 1.89 | 2.82 | 5.8 | 5.55 | 0.0448 | 5079 | 05185D | X1S-05079 | 0.26 |
| 7079.07196D.X1S-07079 | 20 | 50.005 | 33.34 | 25.4 | 46.9 | 12.2 | 6.99 | 4.81 | 1.5 | 27.5 | 0.6 | 46.5 | - | - | 0.4 | 1.45 | 1.68 | 2.5 | 7.6 | 7.07 | 0.0509 | 7079 | 07196D | X1S-07079 | 0.32 |
| 26093.26282D | 23.812 | 71.438 | 42.862 | 36.512 | 94.7 | 24.6 | 14.1 | 8.7 | 2.3 | 35 | 0.4 | 65 | - | - | 0.36 | 1.62 | 1.87 | 2.79 | 16.1 | 10.1 | 0.063 | 26093 | 26282D | - | 0.88 |
| 26093.26284D | 23.812 | 71.975 | 42.761 | 36.512 | 94.7 | 24.6 | 14.1 | 8.7 | 2.3 | 35 | 0.8 | 65 | - | - | 0.36 | 1.62 | 1.87 | 2.79 | 16.1 | 10.1 | 0.063 | 26093 | 26284D | - | 0.9 |
| 43096.43319D.X1S-43096 | 24.384 | 80.962 | 55.562 | 39.688 | 125 | 32.4 | 18.6 | 21.3 | 0.8 | 40.5 | 1.5 | 74 | - | - | 0.67 | 0.87 | 1.01 | 1.5 | 16.8 | 7.57 | 0.0774 | 43096 | 43319D | X1S-43096 | 1.43 |
| 7098.07196D.X1S-07097 | 24.981 | 50.005 | 33.34 | 25.4 | 46.9 | 12.2 | 6.99 | 4.81 | 1.5 | 31 | 0.6 | 46.5 | - | - | 0.4 | 1.45 | 1.68 | 2.5 | 7.6 | 7.07 | 0.0509 | 7098 | 07196D | X1S-07097 | 0.28 |
| 17098.17245D.X1S-17098 | 24.981 | 62 | 39.688 | 36.258 | 69.7 | 18.1 | 10.4 | 6.8 | 1.5 | 33 | 0.8 | 57 | - | - | 0.38 | 1.53 | 1.77 | 2.63 | 11.8 | 7.49 | 0.0579 | 17098 | 17245D | X1S-17098 | 0.6 |
| 7097.07196D.X1S-07097 | 25 | 50.005 | 33.34 | 25.4 | 46.9 | 12.2 | 6.99 | 4.81 | 1.5 | 31 | 0.6 | 46.5 | - | - | 0.4 | 1.45 | 1.68 | 2.5 | 7.6 | 7.07 | 0.0509 | 7097 | 07196D | X1S-07097 | 0.28 |
| 17098X.17245D.X1S-17098 | 25 | 62 | 39.688 | 36.258 | 69.7 | 18.1 | 10.4 | 6.8 | 1.5 | 33 | 0.8 | 57 | - | - | 0.38 | 1.53 | 1.77 | 2.63 | 11.8 | 7.49 | 0.0579 | 17098X | 17245D | X1S-17098 | 0.6 |
| 07100-S.07196D.X1S-07100 | 25.4 | 50.005 | 33.34 | 25.4 | 46.9 | 12.2 | 6.99 | 4.81 | 1.5 | 31.5 | 0.6 | 46.5 | - | - | 0.4 | 1.45 | 1.68 | 2.5 | 7.6 | 7.07 | 0.0509 | 07100-S | 07196D | X1S-07100 | 0.27 |
| 07100-SA.07196D.X1S-07100 | 25.4 | 50.005 | 33.34 | 25.4 | 46.9 | 12.2 | 6.99 | 4.81 | 3.3 | 35 | 0.6 | 46.5 | - | - | 0.4 | 1.45 | 1.68 | 2.5 | 7.6 | 7.07 | 0.0509 | 07100-SA | 07196D | X1S-07100 | 0.27 |
| 15100.15251D | 25.4 | 63.5 | 46.038 | 36.512 | 81.4 | 21.1 | 12.1 | 7.28 | 3.5 | 38 | 0.8 | 59 | - | - | 0.35 | 1.67 | 1.93 | 2.87 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 15100 | 15251D | - | 0.69 |
| 15100-S.15251D.X1S-15101 | 25.4 | 63.5 | 46.038 | 36.512 | 81.4 | 21.1 | 12.1 | 7.28 | 1.3 | 33.5 | 0.8 | 59 | - | - | 0.35 | 1.67 | 1.93 | 2.87 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 15100-S | 15251D | X1S-15101 | 0.72 |
| 15101.15251D.X1S-15101 | 25.4 | 63.5 | 46.038 | 36.512 | 81.4 | 21.1 | 12.1 | 7.28 | 0.8 | 32.5 | 0.8 | 59 | - | - | 0.35 | 1.67 | 1.93 | 2.87 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 15101 | 15251D | X1S-15101 | 0.72 |
