尺寸查询(mm)
当前目录
公制 TDI 型
GKRW公制尺寸TDI型双列圆锥滚子轴承,型号采用系统化命名规则:以字母“T”开头,代表圆锥滚子轴承(Tapered roller bearing);中间部分参照日本Koyo公司45系列内向型双列圆锥滚子轴承编号体系,嵌入具体尺寸代号;最后以字母“D”结尾,明确表示双列一体化结构(Double row)。目前主要涵盖T452..D和T453..D两个尺寸系列,型谱集中,便于选型管理。 TDI型轴承在结构上,配对侧两个外圈的端面壁厚较薄,与之配合的隔圈壁厚尤为纤薄。在安装小型TDI型轴承时,需格外谨慎,避免因端盖螺栓紧固不当导致外圈或隔圈发生挤压变形。此类变形可能直接影响轴承的轴向游隙或预紧力设定,进而损害轴承的运行精度与寿命。为此,GKRW建议采用带定位凸台的端盖设计,且凸台的轴向长度需与轴承及轴承座宽度精确匹配,确保端盖压紧时载荷均匀传递至外圈端面,避免局部过载或变形。 对于缺乏双列圆锥滚子轴承安装经验或涉及大型轴承装配的情况,GKRW强烈建议用户在安装前联系本公司技术支持团队,获取专业的安装指导或现场协助,以确保轴承达到设计预期的性能与寿命。GKRW始终致力于为用户提供全面的技术保障与服务。
| 产品总计:50,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制双列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | ||||||||||||||||
| TDI整体内圈型 | d | D | T | C | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | Cu | 脂润滑 | 油润滑 | da(max) | Da(max) | Da(min) | Sa(min) | ra(max) | rb(max) | 常数e | Y2 | Y3 | Y0 | 重量(kg) |
| T.45320.D | 100 | 165 | 52 | 52 | 2 | 2.5 | 298 | 384 | 55.9 | 1800 | 2300 | 119 | 155 | 148 | 3.9 | 2 | 2 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 4.26 |
| T.45322.D | 110 | 180 | 56 | 56 | 2 | 2.5 | 378 | 505 | 72.2 | 1600 | 2100 | 128 | 170 | 160 | 4 | 2 | 2 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 5.4 |
| T.45224.D | 120 | 180 | 46 | 46 | 2 | 2.5 | 286 | 424 | 59.4 | 1500 | 2100 | 138 | 170 | 163 | 4 | 2 | 2 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 4.08 |
| T.45324.D | 120 | 200 | 62 | 62 | 2 | 2.5 | 444 | 598 | 83.4 | 1400 | 1900 | 142 | 190 | 178 | 4 | 2 | 2 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 7.92 |
| T.45226.D | 130 | 200 | 52 | 52 | 2 | 2.5 | 376 | 548 | 75.6 | 1400 | 1800 | 152 | 190 | 179 | 4 | 2 | 2 | 0.27 | 2.47 | 3.67 | 2.41 | 5.96 |
| T.45326.D | 130 | 210 | 64 | 64 | 2 | 2.5 | 476 | 657 | 90.3 | 1300 | 1800 | 153 | 200 | 185 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 8.41 |
| T.45228.D | 140 | 210 | 53 | 53 | 2 | 2.5 | 390 | 564 | 76.9 | 1300 | 1800 | 159 | 200 | 188 | 4 | 2 | 2 | 0.27 | 2.47 | 3.67 | 2.41 | 6.45 |
| T.45328.D | 140 | 225 | 68 | 68 | 2.5 | 3 | 611 | 807 | 103 | 1200 | 1700 | 160 | 213 | 210 | 4 | 2 | 2.5 | 0.4 | 1.68 | 2.5 | 1.64 | 10 |
| T.45230.D | 150 | 225 | 56 | 56 | 2.5 | 3 | 445 | 686 | 91.6 | 1200 | 1600 | 174 | 213 | 203 | 4 | 2 | 2.5 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 7.87 |
| T.45330.D | 150 | 250 | 80 | 80 | 2.5 | 3 | 684 | 955 | 120 | 1100 | 1500 | 179 | 238 | 220 | 4 | 2 | 2.5 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 15.5 |
| T.45232.D | 160 | 240 | 60 | 60 | 2.5 | 3 | 488 | 705 | 93.1 | 1100 | 1500 | 184 | 228 | 217 | 5 | 2 | 2.5 | 0.24 | 2.79 | 4.15 | 2.73 | 9.22 |
| T.45332.D | 160 | 270 | 86 | 86 | 2.5 | 3 | 832 | 1100 | 146 | 1000 | 1400 | 193 | 258 | 237 | 4 | 2 | 2.5 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 19.8 |
| T.45234.D | 170 | 260 | 67 | 67 | 2.5 | 3 | 654 | 956 | 124 | 1000 | 1400 | 195 | 248 | 233 | 5 | 2 | 2.5 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 12.4 |
| T.45334.D | 170 | 280 | 88 | 88 | 2.5 | 3 | 834 | 1210 | 145 | 970 | 1300 | 201 | 268 | 247 | 5 | 2 | 2.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 21.6 |
| T.45236.D | 180 | 280 | 74 | 74 | 2.5 | 3 | 722 | 1050 | 125 | 950 | 1300 | 208 | 268 | 250 | 5 | 2 | 2.5 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 16.8 |
| T.45336.D | 180 | 300 | 96 | 96 | 3 | 4 | 992 | 1370 | 162 | 910 | 1200 | 210 | 286 | 263 | 5 | 2.5 | 3 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 26.5 |
| T.45238.D | 190 | 290 | 75 | 75 | 2.5 | 3 | 751 | 1130 | 133 | 900 | 1200 | 219 | 278 | 260 | 5 | 2 | 2.5 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 17.7 |
| T.45338.D | 190 | 320 | 104 | 104 | 3 | 4 | 1130 | 1590 | 183 | 840 | 1100 | 224 | 306 | 280 | 5 | 2.5 | 3 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 34 |
| T.45240.D | 200 | 310 | 82 | 82 | 2.5 | 3 | 913 | 1410 | 166 | 830 | 1100 | 234 | 298 | 280 | 5 | 2 | 2.5 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 22.9 |
| T.45340.D | 200 | 340 | 112 | 112 | 3 | 4 | 1250 | 1840 | 208 | 770 | 1000 | 244 | 326 | 300 | 5 | 2.5 | 3 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 41.9 |
