尺寸查询(mm)
当前目录
223 型
GKRW 223系列调心滚子轴承遵循ISO标准,采用开式设计,是承载能力较强、应用广泛的重型调心滚子轴承系列之一。该系列根据不同尺寸段的载荷与转速需求,提供两种主流内部结构设计:22308至22319规格采用E型加强设计,配备两个窗式冲压钢板保持架,滚子尺寸和数量经过优化,额定动载荷显著提升,适用于重载及中等转速工况;22320至22380规格则采用CA型黄铜车制保持架,具备优良的导热性和抗磨损性能,内圈设有定位挡边,适合高温、高冲击载荷及连续运转的苛刻环境。 为适应安装与游隙调整的灵活性,GKRW为223系列全系提供圆锥孔选项,锥度为1:12(后缀K),便于通过紧定套或退卸套进行安装,实现内圈与轴的可靠配合,并可精确调整径向游隙,简化装配流程。 安装时需特别注意的是,为防止旋转部件(如保持架、滚子组)与静止部件(如轴承座端盖或密封件)发生干涉,调心滚子轴承两侧应预留足够的自由间隙。实际所需的自由间隙宽度取决于设备运行中可能出现的最大不对中量以及润滑剂的储存与循环空间要求。具体数值需结合实际工况综合确定,建议在安装前咨询GKRW应用工程师,以获取精确的间隙推荐值。 该系列尺寸覆盖范围宽广:内径从40mm至400mm,外径从90mm至820mm,宽度从33mm至243mm,能够满足从中小型设备到大型重载机械的多层次配套需求,广泛应用于冶金轧机、矿山破碎、风力发电、造纸机械及大型齿轮箱等领域,为用户提供高承载、自适应、长寿命的可靠支承解决方案。如需非标游隙、密封设计或特殊材质保持架,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:43,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(开式223系列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | 装配组件 | ||||||||||||||||
| 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | da(max) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | 常数e | Y2 | Y3 | Y0 | 重量(kg) | 紧定套 | 退卸套 |
| 22308.E | 22308.E.K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 170 | 153 | 5600 | 9000 | 5300 | 49 | 52 | 81 | 77 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.98 | H2308 | AH2308 |
| 22309.E | 22309.E.K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 207 | 195 | 5000 | 8000 | 4500 | 54 | 59 | 91 | 86 | 1.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 1.34 | H2309 | AH2309 |
| 22310.E | 22310.E.K | 50 | 110 | 40 | 2 | 246 | 234 | 4800 | 7100 | 4300 | 60 | 64 | 100 | 93 | 2 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.78 | H2310 | AHX2310 |
| 22311.E | 22311.E.K | 55 | 120 | 43 | 2 | 292 | 292 | 4300 | 6000 | 3800 | 65 | 73 | 110 | 103 | 2 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.3 | H2311 | AHX2311 |
| 22312.E | 22312.E.K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 340 | 340 | 4000 | 5600 | 3600 | 72 | 79 | 118 | 111 | 2 | 0.34 | 3 | 2 | 1.9 | 2.89 | H2312 | AHX2312 |
| 22313.E | 22313.E.K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 77 | 84 | 128 | 119 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 3.52 | H2313 | AH2313G |
| 22314.E | 22314.E.K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 425 | 435 | 3600 | 4800 | 3000 | 82 | 91 | 138 | 129 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 4.28 | H2314 | AHX2314G |
| 22315.E | 22315.E.K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 485 | 505 | 3400 | 4300 | 2800 | 87 | 97 | 148 | 137 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 5.26 | H2315 | AHX2315G |
| 22316.E | 22316.E.K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 540 | 565 | 3200 | 3800 | 2600 | 92 | 103 | 158 | 145 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 6.23 | H2316 | AHX2316 |
| 22317.E | 22317.E.K | 85 | 180 | 60 | 3 | 600 | 630 | 3000 | 3400 | 2400 | 99 | 110 | 166 | 155 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 7.23 | H2317 | AHX2317 |
| 22318.E | 22318.E.K | 90 | 190 | 64 | 3 | 665 | 705 | 2800 | 3000 | 2400 | 104 | 115 | 176 | 163 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 8.56 | H2318 | AHX2318 |
| 22319.E | 22319.E.K | 95 | 200 | 67 | 3 | 735 | 780 | 2600 | 3000 | 2200 | 109 | 121 | 186 | 172 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 9.91 | H2319 | AHX2319 |
| 22320.CA.W33 | 22320.CAK.W33 | 100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 2600 | 3400 | 1700 | 114 | - | 201 | 184 | 2.5 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 12.7 | H2320 | AHX2320 |
| 22322.CA.W33 | 22322.CAK.W33 | 110 | 240 | 80 | 3 | 925 | 980 | 2200 | 3000 | 1500 | 124 | - | 226 | 206 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 17.6 | H2322 | AHX2322G |
| 22324.CA.W33 | 22324.CAK.W33 | 120 | 260 | 86 | 3 | 1060 | 1120 | 1900 | 2800 | 1400 | 134 | - | 246 | 222 | 2.5 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 22.2 | H2324 | AHX2324G |
| 22326.CA.W33 | 22326.CAK.W33 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1240 | 1350 | 1800 | 2600 | 1300 | 148 | 166 | 262 | 236 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 28.1 | H2326 | AHX2326G |
| 22328.CA.W33 | 22328.CAK.W33 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1590 | 1700 | 2400 | 1200 | 158 | 177 | 282 | 253 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 35.4 | H2328 | AHX2328G |
| 22330.CA.W33 | 22330.CAK.W33 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1530 | 1690 | 1600 | 2200 | 1100 | 168 | - | 302 | 270 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 41.5 | H2330 | AHX2330G |
| 22332.CA.W33 | 22332.CAK.W33 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1700 | 1900 | 1400 | 2200 | 1100 | 178 | - | 322 | 287 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 49.3 | H2332 | AH2332G |
| 22334.CA.W33 | 22334.CAK.W33 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1970 | 2110 | 1300 | 2000 | 1000 | 188 | - | 342 | 304 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 57.9 | H2334 | AH2334G |
