尺寸查询(mm)
当前目录
239 型
GKRW 239系列调心滚子轴承遵循ISO标准,采用开式设计,是面向大轴径、高承载且转速要求相对较高的应用场景而开发的薄截面调心滚子轴承系列。相较于同内径的其他系列,239系列的外径和宽度尺寸显著减小,轴承自身质量轻、转动惯量低,有利于降低高速运转时的离心力与发热,因此更适合在中等转速下兼顾承载能力与运行经济性,广泛应用于大型风机、造纸机械、橡胶机械及船舶推进器等对安装空间受限但需高可靠性的场合。 该系列常规产品最小型号为内径160mm的23932,全系采用CA型黄铜车制保持架设计,内圈设有定位挡边,保持架由内圈引导,结构强度高、导热性能优良,能够有效应对重载和较高温度条件下的持续运行,确保滚子组在高速旋转过程中保持稳定的引导精度,减少摩擦与磨损,延长轴承使用寿命。全系列圆锥孔轴承均配备锥度为1:12(后缀K) 的设计,便于通过紧定套或退卸套安装,实现内圈与轴的可靠配合,并可精确调整径向游隙,显著简化大型轴承的装配与维护流程。 GKRW 239系列调心滚子轴承尺寸覆盖范围宽广:内径从160mm至1180mm,外径从220mm至1540mm,宽度从45mm至272mm,能够满足从通用大型设备到特大型重载机械的多层次配套需求。GKRW还可根据用户要求提供非标游隙、密封设计或特殊表面处理等定制方案,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持与技术服务。
| 产品总计:39,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(开式239系列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | 装配组件 | ||||||||||||||||
| 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | da(max) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | 常数e | Y2 | Y3 | Y0 | 重量(kg) | 紧定套 | 退卸套 |
| 23932.CA.W33 | 23932.CAK.W33 | 160 | 220 | 45 | 2 | 450 | 675 | 3000 | 3200 | 1400 | 170 | - | 210 | 203 | 2 | 0.18 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 4.97 | H3932 | - |
| 23934.CA.W33 | 23934.CAK.W33 | 170 | 230 | 45 | 2 | 450 | 680 | 3000 | 3600 | 1400 | 180 | - | 220 | 213 | 2 | 0.17 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 5.38 | H3934 | AH3934A |
| 23936.CA.W33 | 23936.CAK.W33 | 180 | 250 | 52 | 2 | 590 | 890 | 2600 | 3000 | 1200 | 190 | - | 240 | 230 | 2 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 7.64 | H3936 | AH3936 |
| 23938.CA.W33 | 23938.CAK.W33 | 190 | 260 | 52 | 2 | 575 | 875 | 2600 | 3000 | 1200 | 200 | - | 250 | 240 | 2 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 8.03 | H3938 | AH3938 |
| 23940.CA.W33 | 23940.CAK.W33 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 710 | 1060 | 2400 | 2600 | 1100 | 212 | - | 268 | 258 | 2 | 0.2 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 11 | H3940 | AH3940 |
| 23944.CA.W33 | 23944.CAK.W33 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 785 | 1240 | 2200 | 2600 | 1000 | 232 | - | 288 | 278 | 2 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 12.2 | H3944 | AH3944 |
| 23948.CA.W33 | 23948.CAK.W33 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 795 | 1300 | 1900 | 2600 | 950 | 252 | - | 308 | 298 | 2 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 13.3 | H3948 | AH3948 |
| 23952.CA.W33 | 23952.CAK.W33 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 1170 | 1870 | 1800 | 2200 | 850 | 272 | - | 348 | 333 | 2 | 0.19 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 23 | H3952 | AH3952G |
| 23956.CA.W33 | 23956.CAK.W33 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 1160 | 1950 | 1600 | 2000 | 800 | 292 | - | 368 | 351 | 2 | 0.18 | 5.7 | 3.9 | 3.8 | 24.5 | H3956 | AH3956G |
| 23960.CA.W33 | 23960.CAK.W33 | 300 | 420 | 90 | 3 | 1540 | 2490 | 1500 | 1800 | 710 | 314 | - | 406 | 386 | 2.5 | 0.19 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 38.2 | H3960-HG | AH3960G |
| 23964.CA.W33 | 23964.CAK.W33 | 320 | 440 | 90 | 3 | 1620 | 2750 | 1400 | 1700 | 670 | 334 | - | 426 | 406 | 2.5 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 40.6 | H3964-HG | AH3964G |
| 23968.CA.W33 | 23968.CAK.W33 | 340 | 460 | 90 | 3 | 1670 | 2840 | 1300 | 1700 | 630 | 354 | - | 446 | 427 | 2.5 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 42.4 | H3968-HG | AH3968G |
| 23972.CA.W33 | 23972.CAK.W33 | 360 | 480 | 90 | 3 | 1730 | 3050 | 1200 | 1700 | 600 | 374 | - | 466 | 447 | 2.5 | 0.17 | 6 | 4.1 | 4 | 44.7 | H3972-HG | AH3972G |
| 23976.CA.W33 | 23976.CAK.W33 | 380 | 520 | 106 | 4 | 2340 | 4100 | 1100 | 1500 | 530 | 398 | - | 502 | 482 | 3 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 65.4 | H3976-HG | AH3976G |
| 23980.CA.W33 | 23980.CAK.W33 | 400 | 540 | 106 | 4 | 2370 | 4250 | 1000 | 1400 | 530 | 418 | - | 522 | 501 | 3 | 0.18 | 5.7 | 3.9 | 3.8 | 69.1 | H3980-HG | AH3980G |
| 23984.CA.W33 | 23984.CAK.W33 | 420 | 560 | 106 | 4 | 2340 | 4250 | 1000 | 1400 | 500 | 438 | - | 542 | 521 | 3 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 71.6 | H3984-HG | AH3984G |
| 23988.CA.W33 | 23988.CAK.W33 | 440 | 600 | 118 | 4 | 2190 | 4800 | 630 | - | 450 | 458 | - | 582 | 555 | 3 | 0.18 | 5.7 | 3.9 | 3.8 | 96.3 | H3988-HG | AH3988-H |
| 23992.CA.W33 | 23992.CAK.W33 | 460 | 620 | 118 | 4 | 2220 | 4950 | 600 | - | 430 | 478 | - | 602 | 575 | 3 | 0.17 | 5.9 | 4 | 3.9 | 100 | H3992-HG | AH3992-H |
| 23996.CA.W33 | 23996.CAK.W33 | 480 | 650 | 128 | 5 | 2580 | 5850 | 560 | - | 400 | 502 | - | 628 | 602 | 4 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 121 | H3996-HG | AH3996-H |
| 239/500.CA.W33 | 239/500.CAK.W33 | 500 | 670 | 128 | 5 | 2460 | 5550 | 560 | - | 400 | 522 | - | 648 | 622 | 4 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 124 | H39/500-HG | AH39/500-H |
