240 型
GKRW 240系列调心滚子轴承遵循ISO标准,采用开式设计,是面向极高载荷应用的重载系列产品。该系列采用大壁厚设计,套圈截面尺寸显著增大,滚子尺寸和数量得到优化,具备极高的径向承载能力和抗冲击性能,广泛应用于冶金轧机、矿山机械、大型齿轮箱、风力发电及重型输送设备等重载工况。 在产品范围方面,GKRW 240系列向下延伸至内径65mm的24013,向上扩展至内径1400mm的特大型规格240/1400,覆盖范围极为宽广,能够满足从小型重载设备到特大型工业装备的多层次需求。在保持架设计上,小尺寸段产品采用CC型冲压钢板保持架,结构轻量、经济性好;中大尺寸段则普遍采用CA型黄铜车制保持架,内圈带定位挡边,具备优异的导热性和抗磨损能力,以应对高负载和冲击工况。 为适应安装与游隙调整的灵活性,240系列圆锥孔型号(后缀K)均采用K30=1:30锥度设计,相较于常规1:12锥度,该锥度更适用于大型轴承的安装与拆卸,有助于精确控制径向游隙,简化装配流程,提高安装精度。 针对风电主轴等特殊应用,GKRW还提供专为风电工况优化的240系列调心滚子轴承。该系列产品通过优化内部几何结构,配备大直径滚子和更大的接触角,有效提高了轴向承载能力和抗疲劳性能;保持架采用铸铁材质,显著提升了保持架的坚固性和抗冲击能力,延长了轴承在变载荷和振动工况下的使用寿命,适应风电机组对高可靠性和长维护周期的严苛要求。 GKRW 240系列调心滚子轴承尺寸覆盖范围:内径从65mm至1400mm,外径从100mm至1950mm,宽度从35mm至545mm。GKRW还可根据用户要求提供非标游隙、密封设计或特殊表面处理等定制方案,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持与技术服务。
| 产品总计:46,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(开式240系列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | 装配组件 | ||||||||||||||||
| 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 热参考速度 | 机械转速 | 脂润滑 | da(min) | da(max) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | 常数e | Y2 | Y3 | Y0 | 重量(kg) | 紧定套 | 退卸套 |
| 24013.CC.W33 | 24013.CCK30.W33 | 65 | 100 | 35 | 1.1 | 132 | 173 | - | 6300 | 4300 | 71 | - | 94 | - | 1 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | - | - |
| 24015.CC.W33 | 24015.CCK30.W33 | 75 | 115 | 40 | 1.1 | 173 | 232 | - | 5300 | 3800 | 81 | - | 109 | - | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.5 | 1.55 | - | - |
| 24020.CC.W33 | 24020.CCK30.W33 | 100 | 150 | 50 | 1.5 | 276 | 470 | 2800 | - | 1800 | 109 | 110 | 141 | 132 | 1.5 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 3.08 | H24020 | AH24020 |
| 24022.CC.W33 | 24022.CCK30.W33 | 110 | 170 | 60 | 2 | 380 | 645 | 2800 | - | 1600 | 120 | 121 | 160 | 148 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 4.96 | H24022 | AH24022 |
| 24024.CA.W33 | 24024.CAK30.W33 | 120 | 180 | 60 | 2 | 480 | 680 | 2600 | 3600 | 1500 | 130 | 131 | 170 | 158 | 2 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 5.33 | H24024 | AH24024 |
| 24026.CA.W33 | 24026.CAK30.W33 | 130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 2200 | 3200 | 1400 | 140 | 143 | 190 | 175 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 7.84 | H24026 | AH24026 |
| 24028.CA.W33 | 24028.CAK30.W33 | 140 | 210 | 69 | 2 | 635 | 905 | 2200 | 3000 | 1300 | 150 | 154 | 200 | 186 | 2 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 8.37 | H24028 | AH24028 |
| 24030.CA.W33 | 24030.CAK30.W33 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 740 | 1090 | 1900 | 3000 | 1200 | 162 | 165 | 213 | 198 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 10.5 | H24030 | AH24030 |
| 24032.CA.W33 | 24032.CAK30.W33 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 845 | 1260 | 1800 | 2800 | 1100 | 172 | 177 | 228 | 212 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 12.7 | H24032 | AH24032 |
| 24034.CA.W33 | 24034.CAK30.W33 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 1030 | 1520 | 1600 | 2400 | 1000 | 182 | 188 | 248 | 228 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 17.3 | H24034 | AH24034 |
| 24036.CA.W33 | 24036.CAK30.W33 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1210 | 1750 | 1500 | 2200 | 950 | 192 | 200 | 268 | 245 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 22.7 | H24036 | AH24036 |
| 24038.CA.W33 | 24038.CAK30.W33 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1220 | 1840 | 1400 | 2200 | 900 | 202 | 210 | 278 | 253 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 24 | H24038 | AH24038 |
| 24040.CA.W33 | 24040.CAK30.W33 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1420 | 2120 | 1300 | 2000 | 850 | 212 | 223 | 298 | 271 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 30.4 | H24040 | AH24040 |
| 24044.CA.W33 | 24044.CAK30.W33 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1640 | 2490 | 1200 | 1900 | 750 | 234 | 244 | 326 | 296 | 2.5 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 40.5 | H24044 | AH24044 |
| 24048.CA.W33 | 24048.CAK30.W33 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1730 | 2730 | 1100 | 1800 | 710 | 254 | 265 | 346 | 317 | 2.5 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 43.4 | H24048 | AH24048 |
| 24052.CA.W33 | 24052.CAK30.W33 | 260 | 400 | 140 | 4 | 2270 | 3500 | 950 | 1600 | 630 | 278 | - | 382 | 348 | 3 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 62.6 | H24052 | AH24052 |
| 24056.CA.W33 | 24056.CAK30.W33 | 280 | 420 | 140 | 4 | 2350 | 3800 | 850 | 1500 | 600 | 298 | - | 402 | 369 | 3 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 66.4 | H24056 | AH24056 |
| 24060.CA.W33 | 24060.CAK30.W33 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2890 | 4600 | 800 | 1400 | 530 | 318 | - | 442 | 400 | 3 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 93.6 | H24060 | AH24060 |
| 24064.CA.W33 | 24064.CAK30.W33 | 320 | 480 | 160 | 4 | 3050 | 5050 | 710 | 1300 | 500 | 338 | - | 462 | 422 | 3 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 99.7 | H24064-HG | AH24064-H |
| 24068.CA.W33 | 24068.CAK30.W33 | 340 | 520 | 180 | 5 | 3650 | 6050 | 670 | 1200 | 480 | 362 | - | 498 | 454 | 4 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 135 | H24068-HG | AH24068-H |
