尺寸查询(mm)
当前目录
密封型
GKRW密封型圆环滚子轴承在两侧配有带钢骨架的橡胶密封,密封件安装于外圈两侧的凹槽中,其双唇结构轻贴内圈滚道表面,形成可靠的接触式密封。该设计有效阻挡外部粉尘、水分和污染物的侵入,同时减缓内部润滑脂的流失,使轴承在出厂前即完成高品质润滑脂的填充,在绝大多数常规工况下可实现终身免维护运行。尤其在低速、重载及高污染环境中,密封型圆环滚子轴承能够显著延长维护周期,降低设备停机成本。 GKRW密封型圆环滚子轴承的标准产品线以圆柱孔的中小型满装滚子轴承为主,具备较高的径向承载能力和结构刚性。若需带保持架设计或圆锥孔配置,可联系GKRW轴承工程师获取定制方案。该类轴承适用于内圈或外圈旋转工况,亦可在振荡运动中以极低速度运行,适应污染严重的恶劣环境。 需特别注意的是,由于两侧密封结构占据了部分轴向空间,密封型圆环滚子轴承允许的轴向位移量小于同尺寸开式轴承,设计选型时应参照尺寸参数表中s2值进行校核,以确保轴承在运行中具备足够的浮动空间,避免因轴向位移受限导致的密封损坏或轴承卡滞。GKRW密封型圆环滚子轴承订货号示例:C6910-2CS-V,尺寸范围:内径50mm至200mm,外径72mm至340mm,宽度35mm至140mm。欢迎咨询GKRW工程师获取更多技术参数与选型支持。
| 产品总计:29,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(圆环滚子型) | 主要尺寸(mm) | 允许轴向位移 | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | ||||||||||||
| 密封型 | d | D | B | d2 | D1 | r(min) | s2 | Cr | Cor | Pu | 极限速度(rpm) | da(min) | da(max) | Da(max) | ra(max) | k1 | k2 | 重量(kg) |
| C6910.2CS.V | 50 | 72 | 40 | 57.6 | 64.9 | 0.6 | 2.8 | 140 | 224 | 24.5 | 200 | 53.2 | 57 | 68.8 | 0.6 | 0.113 | 0.091 | 0.56 |
| C6912.2CS.V | 60 | 85 | 45 | 68 | 75.3 | 1 | 5.4 | 150 | 240 | 26.5 | 170 | 64.6 | 67 | 80.4 | 1 | 0.128 | 0.083 | 0.83 |
| C4013.2CS.V | 65 | 100 | 35 | 78.6 | 87.5 | 1.1 | 5.9 | 102 | 173 | 19 | 150 | 71 | 78 | 94 | 1 | 0.071 | 0.181 | 1.1 |
| C6915.2CS.V | 75 | 105 | 54 | 83.6 | 95.5 | 1 | 7.1 | 204 | 325 | 37.5 | 140 | 79.6 | 83 | 100 | 1 | 0.073 | 0.154 | 1.4 |
| C4015.2CS.V | 75 | 115 | 40 | 88.5 | 104 | 1.1 | 7.3 | 143 | 193 | 23.2 | 130 | 81 | 88 | 111 | 1 | 0.21 | 0.063 | 1.4 |
| C5918.2CS.V | 90 | 125 | 46 | 102 | 113 | 1.1 | 4.5 | 224 | 400 | 44 | 110 | 96 | 101 | 119 | 1 | 0.089 | 0.131 | 1.75 |
| C4020.2CS.V | 100 | 150 | 50 | 114 | 136 | 1.5 | 6.2 | 310 | 450 | 50 | 95 | 107 | 113 | 143 | 1.5 | 0.145 | 0.083 | 2.9 |
| C4120.2CS.V | 100 | 165 | 65 | 120 | 148 | 2 | 7.3 | 475 | 655 | 69.5 | 90 | 111 | 119 | 154 | 2 | 0.09 | 0.125 | 5.2 |
| C4022.2CS.V | 110 | 170 | 60 | 128 | 155 | 2 | 7.9 | 415 | 585 | 63 | 85 | 119 | 127 | 161 | 2 | 0.142 | 0.083 | 4.6 |
| C4122.2CS.V | 110 | 180 | 69 | 130 | 160 | 2 | 8.2 | 500 | 710 | 75 | 85 | 121 | 129 | 169 | 2 | 0.086 | 0.133 | 6.6 |
| C4024.2CS.V | 120 | 180 | 60 | 140 | 164 | 2 | 7.5 | 430 | 640 | 67 | 80 | 129 | 139 | 171 | 2 | 0.085 | 0.142 | 5.1 |
| C4124.2CS.V | 120 | 200 | 80 | 140 | 176 | 2 | 8.2 | 710 | 1000 | 100 | 75 | 131 | 139 | 189 | 2 | 0.126 | 0.087 | 9.7 |
| C4026.2CS.V | 130 | 200 | 69 | 152 | 182 | 2 | 8.2 | 550 | 830 | 85 | 70 | 139 | 151 | 191 | 2 | 0.089 | 0.133 | 7.5 |
| C4126.2CS.V | 130 | 210 | 80 | 153 | 190 | 2 | 7.5 | 750 | 1100 | 108 | 70 | 141 | 152 | 199 | 2 | 0.09 | 0.126 | 10.5 |
| C4028.2CS.V | 140 | 210 | 69 | 163 | 193 | 2 | 8.7 | 570 | 900 | 88 | 67 | 149 | 162 | 201 | 2 | 0.133 | 0.089 | 7.9 |
| C4128.2CS.V | 140 | 225 | 85 | 167 | 204 | 2.1 | 8.9 | 780 | 1200 | 116 | 63 | 152 | 166 | 213 | 2 | 0.086 | 0.134 | 12.5 |
| C4030.2CS.V | 150 | 225 | 75 | 175 | 204 | 2.1 | 10.8 | 585 | 965 | 93 | 63 | 161 | 174 | 214 | 2 | 0.084 | 0.144 | 10 |
| C4130.2CS.V | 150 | 250 | 100 | 179 | 221 | 2.1 | 6.4 | 1220 | 1860 | 173 | 60 | 162 | 178 | 238 | 2 | 0.103 | 0.103 | 20.5 |
| C4032.2CS.V | 160 | 240 | 80 | 188 | 218 | 2.1 | 11.4 | 655 | 1100 | 104 | 60 | 170 | 187 | 230 | 2 | 0.154 | 0.079 | 12 |
| C4132.2CS.V | 160 | 270 | 109 | 190 | 241 | 2.1 | 6.7 | 1460 | 2160 | 200 | 53 | 172 | 189 | 258 | 2 | 0.101 | 0.105 | 26 |
