尺寸查询(mm)
当前目录
CRB 满滚子型
CRB系列为满装型交叉滚子轴承,其滚动体采用无保持架满装配置,在继承RB系列高刚性、高旋转精度的基础上,进一步显著提升了承载能力。由于滚子数量最大化,CRB系列在相同外形尺寸下具有更高的额定动载荷和静载荷,特别适用于重载、低速或摆动工况,如工业机器人基座、精密回转工作台、大型转台轴承及重型机械等场合。同时,满装结构确保了轴承内部载荷分布的均匀性,增强了抗冲击性能。该系列轴承同样具备交叉滚子轴承特有的高刚性和紧凑设计,可同时承受径向、轴向及倾覆力矩,且安装便捷。尺寸范围:内径20mm至1250mm,外径36mm至1500mm,宽度8mm至150mm,可满足从精密部件到大型装备的多样化需求。
| 产品总计:60,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按密封形式区分) | 主要尺寸(mm) | 滚柱节圆直径 | 额定载荷(KN) | 润滑孔 | 安装尺寸(mm) | ||||||||
| 开式 | 密封型 | d | D | B | r1(min) | dp | Cr | Cor | a | b | ds | Dh | 重量(kg) |
| CRB.2008.CC0 | CRB.2008.UU.CC0 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 27 | 3.23 | 3.1 | 2 | 0.8 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
| CRB.2508.CC0 | CRB.2508.UU.CC0 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 32 | 3.63 | 3.83 | 2 | 0.8 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
| CRB.3010.CC0 | CRB.3010.UU.CC0 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 41.5 | 7.35 | 8.36 | 2.5 | 1 | 37 | 47 | 0.12 |
| CRB.3510.CC0 | CRB.3510.UU.CC0 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 46.5 | 7.64 | 9.12 | 2.5 | 1 | 41 | 51.5 | 0.13 |
| CRB.4010.CC0 | CRB.4010.UU.CC0 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 51.5 | 8.33 | 10.6 | 2.5 | 1 | 46.5 | 57.5 | 0.16 |
| CRB.4510.CC0 | CRB.4510.UU.CC0 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 56.5 | 8.62 | 11.3 | 2.5 | 1 | 51 | 61.5 | 0.17 |
| CRB.5013.CC0 | CRB.5013.UU.CC0 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 64 | 16.7 | 20.9 | 2.5 | 1.6 | 57 | 72 | 0.27 |
| CRB.6013.CC0 | CRB.6013.UU.CC0 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 74 | 18 | 24.3 | 2.5 | 1.6 | 67 | 82 | 0.3 |
| CRB.7013.CC0 | CRB.7013.UU.CC0 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 84 | 19.4 | 27.7 | 2.5 | 1.6 | 77 | 92 | 0.35 |
| CRB.8016.CC0 | CRB.8016.UU.CC0 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 98 | 30.1 | 42.1 | 3 | 1.6 | 88 | 110 | 0.7 |
| CRB.9016.CC0 | CRB.9016.UU.CC0 | 90 | 130 | 16 | 1 | 108 | 31.4 | 45.3 | 3 | 1.6 | 98 | 118 | 0.75 |
| CRB.10016.CC0 | CRB.10016.UU.CC0 | 100 | 140 | 16 | 1 | 119.3 | 31.7 | 48.6 | 3.5 | 1.6 | 109 | 129 | 0.83 |
| CRB.10020.CC0 | CRB.10020.UU.CC0 | 100 | 150 | 20 | 1 | 123 | 33.1 | 50.9 | 3.5 | 1.6 | 113 | 133 | 1.45 |
| CRB.11012.CC0 | CRB.11012.UU.CC0 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 121.8 | 12.5 | 24.1 | 2.5 | 1 | 117 | 128 | 0.4 |
| CRB.11015.CC0 | CRB.11015.UU.CC0 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 126.5 | 23.7 | 41.5 | 3.5 | 1.6 | 119 | 136 | 0.75 |
| CRB.11020.CC0 | CRB.11020.UU.CC0 | 110 | 160 | 20 | 1 | 133 | 34 | 54 | 3.5 | 1.6 | 120 | 143 | 1.56 |
| CRB.12016.CC0 | CRB.12016.UU.CC0 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 134.2 | 24.2 | 43.2 | 3.5 | 1.6 | 127 | 141 | 0.72 |
| CRB.12025.CC0 | CRB.12025.UU.CC0 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 148.7 | 66.9 | 100 | 3.5 | 2 | 133 | 164 | 2.62 |
| CRB.13015.CC0 | CRB.13015.UU.CC0 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 144.5 | 25 | 46.7 | 3.5 | 1.6 | 137 | 152 | 0.72 |
| CRB.13025.CC0 | CRB.13025.UU.CC0 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 158 | 69.5 | 107 | 3.5 | 2 | 143 | 174 | 2.82 |
