尺寸查询(mm)
当前目录
RE 内圈分割型
GKRW内圈分体外圈整体交叉滚子轴承,采用整体式外圈与剖分式内圈组合结构,内圈分为两片以便于安装与预紧调整,同时保持外圈的一体化设计,从而显著提升外圈旋转系统的刚性和回转精度。该结构特别适用于要求外圈旋转精度高的应用场合,如机床工作台、工业机器人腕部、直驱电机、雷达天线及光学设备等精密旋转系统。轴承可同时承受径向载荷、轴向载荷及倾覆力矩,提供高刚度、高承载能力的紧凑型支承方案,确保设备在高速、高精度工况下的稳定运行。尺寸范围涵盖内径20mm至600mm,外径36mm至700mm,宽度8mm至50mm,能够满足从中小型精密部件到中型重载设备的多样化配套需求。如有特殊尺寸或定制要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业支持。
| 产品总计:48,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按密封形式区分) | 主要尺寸(mm) | 滚柱节圆直径 | 额定载荷(KN) | 润滑孔 | 安装尺寸(mm) | ||||||||
| 开式 | 密封型 | d | D | B | r1(min) | dp | Cr | Cor | a | b | ds | Dh | 重量(kg) |
| RE.2008.CC0 | RE.2008.UU.CC0 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 29 | 3.23 | 3.1 | 2 | 0.8 | 24.5 | 32.5 | 0.04 |
| RE.2508.CC0 | RE.2508.UU.CC0 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 34 | 3.63 | 3.83 | 2 | 0.8 | 29.5 | 37.5 | 0.05 |
| RE.3010.CC0 | RE.3010.UU.CC0 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 43.5 | 7.35 | 8.36 | 2.5 | 1 | 37.5 | 48.5 | 0.12 |
| RE.3510.CC0 | RE.3510.UU.CC0 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 48.5 | 7.64 | 9.12 | 2.5 | 1 | 42.5 | 53.5 | 0.13 |
| RE.4010.CC0 | RE.4010.UU.CC0 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 53.5 | 8.33 | 10.6 | 2.5 | 1 | 47.5 | 58.5 | 0.16 |
| RE.4510.CC0 | RE.4510.UU.CC0 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 58.5 | 8.62 | 11.3 | 2.5 | 1 | 52.5 | 63.5 | 0.17 |
| RE.5013.CC0 | RE.5013.UU.CC0 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 66 | 16.7 | 20.9 | 2.5 | 1.6 | 57.5 | 73 | 0.27 |
| RE.6013.CC0 | RE.6013.UU.CC0 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 76 | 18 | 24.3 | 2.5 | 1.6 | 68 | 83 | 0.3 |
| RE.7013.CC0 | RE.7013.UU.CC0 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 86 | 19.4 | 27.7 | 2.5 | 1.6 | 78 | 93 | 0.35 |
| RE.8016.CC0 | RE.8016.UU.CC0 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 101.4 | 30.1 | 42.1 | 3 | 1.6 | 91 | 111 | 0.7 |
| RE.9016.CC0 | RE.9016.UU.CC0 | 90 | 130 | 16 | 1 | 112 | 31.4 | 45.3 | 3 | 1.6 | 100 | 122 | 0.75 |
| RE.10016.CC0 | RE.10016.UU.CC0 | 100 | 140 | 16 | 1 | 121.1 | 31.7 | 48.6 | 3 | 1.6 | 109 | 131 | 0.83 |
| RE.10020.CC0 | RE.10020.UU.CC0 | 100 | 150 | 20 | 1 | 127 | 33.1 | 50.9 | 3.5 | 1.6 | 115 | 137 | 1.45 |
| RE.11012.CC0 | RE.11012.UU.CC0 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 123.3 | 12.5 | 24.1 | 2.5 | 1 | 117 | 128 | 0.4 |
| RE.11015.CC0 | RE.11015.UU.CC0 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 129 | 23.7 | 41.5 | 3 | 1.6 | 122 | 136 | 0.75 |
| RE.11020.CC0 | RE.11020.UU.CC0 | 110 | 160 | 20 | 1 | 137 | 34 | 54 | 3.5 | 1.6 | 125 | 147 | 1.56 |
| RE.12016.CC0 | RE.12016.UU.CC0 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 136 | 24.2 | 43.2 | 3 | 1.6 | 127 | 143 | 0.72 |
| RE.12025.CC0 | RE.12025.UU.CC0 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 152 | 66.9 | 100 | 3.5 | 2 | 135 | 166 | 2.62 |
| RE.13015.CC0 | RE.13015.UU.CC0 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 146 | 25 | 46.7 | 3 | 1.6 | 137 | 153 | 0.72 |
| RE.13025.CC0 | RE.13025.UU.CC0 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 162 | 69.5 | 107 | 3.5 | 2 | 145 | 176 | 2.82 |
