尺寸查询(mm)
当前目录
CRBH 高刚性型
GKRW CRBH系列内外圈整体型交叉滚子轴承,采用超薄截面设计,在有限空间内实现高刚性、高旋转精度和轻量化的完美结合。该系列轴承内外圈均为整体式结构,无安装孔,安装时需借助法兰和支撑座进行固定。由于内外圈保持整体结构,安装过程不会对轴承内部精度产生不利影响,能够稳定获得设计预期的旋转精度和扭矩输出,适用于内圈旋转、外圈旋转以及内外圈同时旋转的多种工况,广泛满足工业机器人关节、机床转台、直驱电机、医疗设备及光学仪器等对空间和精度要求严苛的应用场景。 GKRW整体型交叉滚子轴承产品线覆盖了当前市场主流尺寸需求,并特别开发了超小型规格,最小孔径可至10mm,进一步拓展了在精密小型化装置中的应用可能。轴承可同时承受径向载荷、双向轴向载荷及倾覆力矩,结构紧凑且刚性优异,是替代传统组合轴承配置的理想选择。CRBH系列交叉滚子轴承尺寸范围:内径从10mm至300mm,外径从26mm至360mm,宽度从8mm至25mm,能够满足从超小型精密部件到中型负载设备的多样化配套需求。如需非标尺寸或特殊精度等级定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:71,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按密封形式区分) | 主要尺寸(mm) | 滚柱节圆直径 | 额定载荷(KN) | 润滑孔(×4) | 安装尺寸(mm) | |||||||
| 开式 | 密封型 | d | D | B | r(min) | dp | Cr | Cor | do | ds | Dh | 重量(kg) |
| CRBH.108.CC0 | CRBH.108.UU.CC0 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 17 | 2.07 | 1.8 | 1.2 | 13.5 | 20.5 | 0.02 |
| CRBH.158.CC0 | CRBH.158.UU.CC0 | 15 | 31 | 8 | 0.3 | 22 | 2.34 | 2.28 | 1.2 | 18.5 | 25.5 | 0.03 |
| CRBH.208.CC0 | CRBH.208.UU.CC0 | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 27 | 3.23 | 3.1 | 1.2 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
| CRBH.258.CC0 | CRBH.258.UU.CC0 | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 32 | 3.63 | 3.83 | 1.2 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
| CRBH.308.CC0 | CRBH.308.UU.CC0 | 30 | 46 | 8 | 0.3 | 37 | 4.57 | 4.69 | 1.2 | 33.5 | 40.5 | 0.06 |
| CRBH.3010.CC0 | CRBH.3010.UU.CC0 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 41.5 | 7.35 | 8.36 | 1.5 | 36.5 | 47 | 0.12 |
| CRBH.358.CC0 | CRBH.358.UU.CC0 | 35 | 51 | 8 | 0.3 | 42 | 4.8 | 5.23 | 1.2 | 38.5 | 45.5 | 0.065 |
| CRBH.3510.CC0 | CRBH.3510.UU.CC0 | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 46.5 | 7.64 | 9.12 | 1.5 | 41 | 51.5 | 0.13 |
| CRBH.408.CC0 | CRBH.408.UU.CC0 | 40 | 56 | 8 | 0.3 | 47 | 4.9 | 7.9 | 1.2 | 43.5 | 50.5 | 0.07 |
| CRBH.4010.CC0 | CRBH.4010.UU.CC0 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 51.5 | 8.33 | 10.6 | 1.5 | 46.5 | 57.5 | 0.16 |
| CRBH.458.CC0 | CRBH.458.UU.CC0 | 45 | 61 | 8 | 0.3 | 52 | 5.5 | 8.4 | 1.2 | 48.5 | 55.5 | 0.075 |
| CRBH.4510.CC0 | CRBH.4510.UU.CC0 | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 56.5 | 8.62 | 11.3 | 1.5 | 51 | 61.5 | 0.17 |
| CRBH.508.CC0 | CRBH.508.UU.CC0 | 50 | 66 | 8 | 0.3 | 57 | 6 | 9.8 | 1.2 | 53.5 | 60.5 | 0.08 |
| CRBH.508.V.CC0 | CRBH.508.V.UU.CC0 | 50 | 66 | 8 | 0.3 | 57 | 6.9 | 9.8 | 1.2 | 53.5 | 60.5 | 0.084 |
| CRBH.5013.CC0 | CRBH.5013.UU.CC0 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 64 | 16.7 | 20.9 | 2 | 57 | 72 | 0.27 |
| CRBH.558.CC0 | CRBH.558.UU.CC0 | 55 | 71 | 8 | 0.3 | 62 | 6.3 | 10.5 | 1.2 | 58.5 | 65.5 | 0.085 |
| CRBH.608.CC0 | CRBH.608.UU.CC0 | 60 | 76 | 8 | 0.3 | 67 | 6.7 | 11.8 | 1.2 | 63.5 | 70.5 | 0.09 |
| CRBH.608.V.CC0 | CRBH.608.V.UU.CC0 | 60 | 76 | 8 | 0.3 | 67 | 7.6 | 11.8 | 1.2 | 63.5 | 70.5 | 0.094 |
| CRBH.6013.CC0 | CRBH.6013.UU.CC0 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 74 | 18 | 24.3 | 2 | 67 | 82 | 0.3 |
| CRBH.658.CC0 | CRBH.658.UU.CC0 | 65 | 81 | 8 | 0.3 | 72 | 6.8 | 12.5 | 1.2 | 68.5 | 75.5 | 0.095 |
