尺寸查询(mm)
当前目录
RA 薄型
内圈整体、外圈剖分式结构的交叉滚子轴承,兼具轻量化与结构紧凑的设计优势,特别适用于机器人关节、机械手旋转部位等对安装空间和重量有严格要求的场合。该结构设计同时支持内圈或外圈作为旋转部件,满足不同传动配置需求,安装灵活性强。GKRW提供的RA型交叉滚子轴承,在保持高刚性和优异旋转精度的基础上,进一步优化了薄型截面尺寸,其尺寸系列与CRBH系列相对应,便于用户参考选型和替换。RA系列轴承可同时承受径向载荷、双向轴向载荷及倾覆力矩,是精密自动化设备和紧凑型旋转系统的理想支承方案。
| 产品总计:52,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按密封形式区分) | 主要尺寸(mm) | 滚柱节圆直径 | 额定载荷(KN) | 润滑孔 | 安装尺寸(mm) | ||||||||
| 开式 | 密封型 | d | D | B | r1(min) | dp | Cr | Cor | a | b | ds | Dh | 重量(kg) |
| RA.1008.CC0 | RA.1008.UU.CC0 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 17 | 1.86 | 1.41 | 2 | 0.8 | 13.5 | 20.5 | 0.02 |
| RA.1508.CC0 | RA.1508.UU.CC0 | 15 | 31 | 8 | 0.5 | 22 | 2.1 | 1.79 | 2 | 0.8 | 18.5 | 25.5 | 0.03 |
| RA.2008.CC0 | RA.2008.UU.CC0 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 27 | 2.9 | 2.43 | 2 | 0.8 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
| RA.2508.CC0 | RA.2508.UU.CC0 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 32 | 3.1 | 2.82 | 2 | 0.8 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
| RA.3008.CC0 | RA.3008.UU.CC0 | 30 | 46 | 8 | 0.5 | 37 | 3.9 | 3.45 | 2 | 0.8 | 33.5 | 40.5 | 0.06 |
| RA.3508.CC0 | RA.3508.UU.CC0 | 35 | 51 | 8 | 0.5 | 42 | 4.1 | 3.85 | 2 | 0.8 | 38.5 | 45.5 | 0.065 |
| RA.4008.CC0 | RA.4008.UU.CC0 | 40 | 56 | 8 | 0.5 | 47 | 4.2 | 5.83 | 2 | 0.8 | 43.5 | 50.5 | 0.07 |
| RA.4008.V.CC0 | RA.4008.V.UU.CC0 | 40 | 56 | 8 | 0.5 | 47 | 5.6 | 7.77 | 2 | 0.8 | 43.5 | 50.5 | 0.07 |
| RA.4508.CC0 | RA.4508.UU.CC0 | 45 | 61 | 8 | 0.5 | 52 | 4.65 | 6.2 | 2 | 0.8 | 48.5 | 55.5 | 0.075 |
| RA.4508.V.CC0 | RA.4508.V.UU.CC0 | 45 | 61 | 8 | 0.5 | 52 | 6.24 | 8.32 | 2 | 0.8 | 48.5 | 55.5 | 0.075 |
| RA.5008.CC0 | RA.5008.UU.CC0 | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 57 | 5.1 | 7.19 | 2 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 0.08 |
| RA.5008.V.CC0 | RA.5008.V.UU.CC0 | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 57 | 6.93 | 9.8 | 2 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 0.08 |
| RA.5508.CC0 | RA.5508.UU.CC0 | 55 | 71 | 8 | 0.5 | 62 | 5.4 | 7.7 | 2 | 0.8 | 58.5 | 65.5 | 0.085 |
| RA.5508.V.CC0 | RA.5508.V.UU.CC0 | 55 | 71 | 8 | 0.5 | 62 | 7.2 | 10.3 | 2 | 0.8 | 58.5 | 65.5 | 0.085 |
| RA.6008.CC0 | RA.6008.UU.CC0 | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 67 | 5.68 | 8.68 | 2 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 0.09 |
| RA.6008.V.CC0 | RA.6008.V.UU.CC0 | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 67 | 7.6 | 11.7 | 2 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 0.09 |
| RA.6508.CC0 | RA.6508.UU.CC0 | 65 | 81 | 8 | 0.5 | 72 | 5.8 | 9.2 | 2 | 0.8 | 68.5 | 75.5 | 0.095 |
| RA.6508.V.CC0 | RA.6508.V.UU.CC0 | 65 | 81 | 8 | 0.5 | 72 | 7.96 | 12.8 | 2 | 0.8 | 68.5 | 75.5 | 0.095 |
| RA.7008.CC0 | RA.7008.UU.CC0 | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 77 | 5.98 | 9.8 | 2 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 0.1 |
| RA.7008.V.CC0 | RA.7008.V.UU.CC0 | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 77 | 8.19 | 13.6 | 2 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 0.1 |
