当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
TDO 型
GKRW TDO型双列圆锥滚子轴承,是将背对背(DB)配置的外圈与隔圈集成为一体的结构设计。该轴承外圈为单个整体式双滚道圆锥外圈,内圈则由两个独立的带滚子和保持架的圆锥内圈组件构成,两个内圈之间通常设有隔圈,以调整轴向游隙或预紧力。 TDO型轴承采用背对背配置的双列滚子结构,其载荷线向轴承轴线两侧分开,这一布局赋予轴承极高的系统刚性和出色的抗倾覆力矩能力,特别适用于承受复合载荷及弯矩较大的工况。轴承在出厂时已按预设的轴向游隙或预紧力进行组装,属于即装式轴承,安装时无需现场调整,但需注意各零件间不具备互换性,更换时必须使用整套轴承。 在应用方面,TDO型轴承既可用作固定端,也可用作浮动端。当作为浮动端使用时,轴向位移发生在外圈与轴承座孔之间;当作为固定端使用时,对于外圈带有定位孔或定位槽的型号,可通过插入圆柱形定位销防止外圈在座孔中发生转动,确保定位可靠。此外,GKRW还提供多种TDO型变体产品,如穿孔滚子轴承、大锥角轴承等,以满足不同工况下的特殊需求。如需具体选型或定制方案,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:1118 排序: 分页: | |||||
|
GKRW 98350.98789D.X3S-98350轴承 16.330 kg · TDO 型 88.9 X 200.025 X 115.888 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 782/773D轴承 10.260 kg · TDO 型 104.775 X 180 X 104.775 mm | 8 pcs | ¥ 2294.55 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 27690.27620DA.X2S-27690轴承 2.300 kg · TDO 型 83.345 X 125.412 X 55.56 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 545112.545142CD.X2S-545112轴承 15.270 kg · TDO 型 285.75 X 358.775 X 76.2 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 98394X.98789D.X1S-98394X轴承 14.940 kg · TDO 型 100 X 200.025 X 115.888 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 2872/02823D轴承 1.130 kg · TDO 型 28.575 X 76.2 X 47.625 mm | 1 pcs | ¥ 610.88 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 385/384D轴承 1.610 kg · TDO 型 55 X 100 X 52.388 mm | 3 pcs | ¥ 1526.52 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 782/774D轴承 10.200 kg · TDO 型 104.775 X 180.975 X 104.775 mm | 1 pcs | ¥ 1778.60 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 27875.27820D.X2S-27875轴承 1.300 kg · TDO 型 34.925 X 80.035 X 57.15 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 554.552D.X2S-554轴承 4.170 kg · TDO 型 61.912 X 123.825 X 79.375 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 98400.98789D.X2S-98400轴承 14.670 kg · TDO 型 101.6 X 200.025 X 115.888 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 385/384ED轴承 1.500 kg · TDO 型 55 X 100 X 49.2 mm | 6 pcs | ¥ 1301.69 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 27880.27820D.X1S-27880轴承 1.220 kg · TDO 型 38.1 X 80.035 X 57.15 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 555.552D.X1S-555轴承 4.770 kg · TDO 型 50.8 X 123.825 X 79.375 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 98400.98789DC.X1S-98400轴承 14.670 kg · TDO 型 101.6 X 200.025 X 115.888 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 27881.27820D.X1S-27881轴承 1.210 kg · TDO 型 38.1 X 80.035 X 57.15 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 555-S.552D.X1S-555-S轴承 4.470 kg · TDO 型 57.15 X 123.825 X 79.375 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 99537.99101D.X2S-99537轴承 32.180 kg · TDO 型 136.525 X 254 X 152.4 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 28118.28318D轴承 1.100 kg · TDO 型 30.162 X 80.035 X 46.04 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 557-S.552D.X1S-557-S轴承 4.640 kg · TDO 型 53.975 X 123.825 X 79.375 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
