当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
TDO 型
GKRW TDO型双列圆锥滚子轴承,是将背对背(DB)配置的外圈与隔圈集成为一体的结构设计。该轴承外圈为单个整体式双滚道圆锥外圈,内圈则由两个独立的带滚子和保持架的圆锥内圈组件构成,两个内圈之间通常设有隔圈,以调整轴向游隙或预紧力。 TDO型轴承采用背对背配置的双列滚子结构,其载荷线向轴承轴线两侧分开,这一布局赋予轴承极高的系统刚性和出色的抗倾覆力矩能力,特别适用于承受复合载荷及弯矩较大的工况。轴承在出厂时已按预设的轴向游隙或预紧力进行组装,属于即装式轴承,安装时无需现场调整,但需注意各零件间不具备互换性,更换时必须使用整套轴承。 在应用方面,TDO型轴承既可用作固定端,也可用作浮动端。当作为浮动端使用时,轴向位移发生在外圈与轴承座孔之间;当作为固定端使用时,对于外圈带有定位孔或定位槽的型号,可通过插入圆柱形定位销防止外圈在座孔中发生转动,确保定位可靠。此外,GKRW还提供多种TDO型变体产品,如穿孔滚子轴承、大锥角轴承等,以满足不同工况下的特殊需求。如需具体选型或定制方案,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:1118 排序: 分页: | |||||
|
TIMKEN NA130902/131401CD轴承 48.300 kg · TDO 型 228.6 X 355.6 X 152.4 mm | 4 pcs | ¥ 3888.70 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2582.2524YD轴承 1.130 kg · TDO 型 31.75 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48685.48620D.X4S-48685轴承 7.940 kg · TDO 型 142.875 X 200.025 X 87.315 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93775.93127CD.X1S-93775轴承 41.540 kg · TDO 型 196.85 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2585.2524YD轴承 1.090 kg · TDO 型 33.338 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48685.48620DC.X1S-48685轴承 7.940 kg · TDO 型 142.875 X 200.025 X 87.315 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93787.93127CD.X3S-93787轴承 40.580 kg · TDO 型 200.025 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 463/452D轴承 2.790 kg · TDO 型 47.625 X 107.95 X 65.09 mm | 4 pcs | ¥ 710.07 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 755/752D轴承 10.100 kg · TDO 型 76.2 X 161.925 X 104.775 mm | 4 pcs | ¥ 1883.07 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 25132.25289D.X1S-25132轴承 0.870 kg · TDO 型 33.338 X 73.025 X 42.862 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 495A.493D.X2S-495A轴承 4.070 kg · TDO 型 76.2 X 136.525 X 69.85 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93800.93127CD.X5S-93800轴承 39.580 kg · TDO 型 203.2 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
NTN T-E-HH924349/HH9#04 JP 30X1轴承 30.710 kg · TDO 型 111.125 X 241.3 X 158.75 mm | 1 pcs | ¥ 9833.83 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 25570.25520D.X1S-25570轴承 1.530 kg · TDO 型 36.512 X 82.931 X 57.15 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 495AS.493D.X1S-495AS轴承 3.990 kg · TDO 型 77.788 X 136.525 X 69.85 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93825.93127CD.X3S-93825轴承 37.260 kg · TDO 型 209.55 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 376X/372D轴承 1.760 kg · TDO 型 45 X 100 X 50.8 mm | 29 pcs | ¥ 9620.74 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 25572.25520D.X1S-25572轴承 1.480 kg · TDO 型 38.1 X 82.931 X 57.15 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 495-S.493D.X1S-495-S轴承 4.400 kg · TDO 型 71.438 X 136.525 X 69.85 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93825A.93127CD.X1S-93825轴承 36.490 kg · TDO 型 209.55 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
