当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
TDO 型
GKRW TDO型双列圆锥滚子轴承,是将背对背(DB)配置的外圈与隔圈集成为一体的结构设计。该轴承外圈为单个整体式双滚道圆锥外圈,内圈则由两个独立的带滚子和保持架的圆锥内圈组件构成,两个内圈之间通常设有隔圈,以调整轴向游隙或预紧力。 TDO型轴承采用背对背配置的双列滚子结构,其载荷线向轴承轴线两侧分开,这一布局赋予轴承极高的系统刚性和出色的抗倾覆力矩能力,特别适用于承受复合载荷及弯矩较大的工况。轴承在出厂时已按预设的轴向游隙或预紧力进行组装,属于即装式轴承,安装时无需现场调整,但需注意各零件间不具备互换性,更换时必须使用整套轴承。 在应用方面,TDO型轴承既可用作固定端,也可用作浮动端。当作为浮动端使用时,轴向位移发生在外圈与轴承座孔之间;当作为固定端使用时,对于外圈带有定位孔或定位槽的型号,可通过插入圆柱形定位销防止外圈在座孔中发生转动,确保定位可靠。此外,GKRW还提供多种TDO型变体产品,如穿孔滚子轴承、大锥角轴承等,以满足不同工况下的特殊需求。如需具体选型或定制方案,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:1118 排序: 分页: | |||||
|
TIMKEN 749/742DC轴承 7.900 kg · TDO 型 85.026 X 155.575 X 101.6 mm | 1 pcs | ¥ 2897.66 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2585.2523D.X1S-2585轴承 1.130 kg · TDO 型 33.338 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48385.48320D.X2S-48385轴承 7.460 kg · TDO 型 133.35 X 190.5 X 85.725 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 898A.892CD.X4S-898轴承 17.990 kg · TDO 型 139.7 X 228.6 X 123.825 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 582/572D轴承 4.680 kg · TDO 型 82.55 X 139.992 X 82.55 mm | 4 pcs | ¥ 2284.38 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2558.2524YD轴承 1.160 kg · TDO 型 30.162 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48393.48320D.X2S-48393轴承 7.010 kg · TDO 型 136.525 X 190.5 X 85.725 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 9278.9220D.X1S-9278轴承 9.410 kg · TDO 型 68.262 X 161.925 X 105.562 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2578.2524YD轴承 1.190 kg · TDO 型 28.575 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48385.48320DC.X1S-48385轴承 7.460 kg · TDO 型 133.35 X 190.5 X 85.725 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 9285.9220D.X4S-9285轴承 8.660 kg · TDO 型 76.2 X 161.925 X 105.562 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 750/742D轴承 8.330 kg · TDO 型 79.375 X 155.575 X 101.6 mm | 4 pcs | ¥ 941.82 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2580.2524YD.X2S-2580轴承 1.180 kg · TDO 型 31.75 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48393.48320DC.X1S-48393轴承 7.010 kg · TDO 型 136.525 X 190.5 X 85.725 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93708.93127CD.X1S-93708轴承 47.280 kg · TDO 型 179.975 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 3767/3729D轴承 1.770 kg · TDO 型 52.388 X 93.264 X 65.088 mm | 10 pcs | ¥ 537.32 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 2581.2524YD轴承 1.100 kg · TDO 型 33.338 X 69.85 X 66.675 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 48684.48620D.X1S-48685轴承 7.760 kg · TDO 型 142.875 X 200.025 X 87.315 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93750.93127CD.X4S-93750轴承 43.760 kg · TDO 型 190.5 X 317.5 X 146.05 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 590/592D轴承 6.530 kg · TDO 型 79.985 X 152.4 X 82.55 mm | 62 pcs | ¥ 1462.51 ***(登录显示) | ||
