尺寸查询(mm)
当前目录
主轴轴承 2344 型
GKRW 2344系列双向推力角接触球轴承,是一款可分离型精密轴承,公差等级达到SP级(相当于P4级精度),专为高精度机床主轴及重载轴向定位场合设计。该系列轴承由实体轴圈、隔圈、座圈以及钢球与实体黄铜保持架组件构成。各部件在出厂前经过严格匹配和精密选配,确保每组轴承在预紧、刚性和旋转精度上达到一致性能。虽然各部件可分别安装,但需要特别注意的是,同尺寸规格下,不同轴承的单个部件不具备互换性,安装时须严格保持原配关系,以确保轴承预载荷和运行精度符合设计要求,避免因混装导致精度丧失或异常发热。 在主轴系统设计中,2344系列轴承通常安装于锥形轴的小轴径端,与带圆锥孔的NN30-K系列圆柱滚子轴承配合使用,共同构成高刚度主轴支承系统。该系列轴承的外径尺寸与同内径的NN30-K系列圆柱滚子轴承一致,便于在同一轴承座孔中实现双侧定位与加工。但在轴承座的组合加工过程中,2344轴承的外径与轴承座孔之间设置为松配合,以方便安装调整和轴向定位,同时避免因壳体变形影响轴承内部精度。这一设计也使得轴承能够更好地适应热膨胀和装配公差变化。 GKRW 2344系列双向推力角接触球轴承可提供标准钢球及陶瓷球(混合陶瓷)两种滚动体选项,以满足不同高速、高刚性及温升控制需求。产品支持多种预载等级,并可根据用户要求定制非标尺寸或配对配置。广泛应用于数控车床主轴、铣床主轴、磨床及高精度回转机构中,为设备提供双向高刚性轴向定位与长久稳定的运行精度。如需详细技术资料或选型支持,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:49,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(双向推力) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷 | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||||
| 2344系列 | d | D | B | C | Cr | Cor | Cu(KN) | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | B1 | r(min) | r1(min) | ds | ns | da(h12) | Da(H12) | ra(max) | ra1(max) | 重量(kg) |
| 234405.M.SP | 25 | 47 | 28 | 14 | 13.2 | 24.1 | - | 7500 | 10000 | 40 | 7 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 6 | 33 | 43.5 | 0.6 | 0.15 | 0.186 |
| 234406.M.SP | 30 | 55 | 32 | 16 | 15.3 | 36 | 3.25 | 11000 | 16000 | 47 | 8 | 1 | 0.15 | 3.2 | 4.8 | 40.5 | 50.5 | 1 | 0.15 | 0.297 |
| 234407.M.SP | 35 | 62 | 34 | 17 | 18.9 | 47 | 4.25 | 9500 | 14000 | 53 | 8.5 | 1 | 0.15 | 3.2 | 4.8 | 46.5 | 57 | 1 | 0.15 | 0.318 |
| 234408.M.SP | 40 | 68 | 36 | 18 | 22.9 | 59 | 5.3 | 8500 | 12000 | 58.5 | 9 | 1 | 0.15 | 3.2 | 4.8 | 51.5 | 63.5 | 1 | 0.15 | 0.39 |
| 234409.M.SP | 45 | 75 | 38 | 19 | 25 | 67 | 6 | 7500 | 10000 | 65 | 9.5 | 1 | 0.15 | 3.2 | 4.8 | 57.5 | 70 | 1 | 0.15 | 0.486 |
| 234410.M.SP | 50 | 80 | 38 | 19 | 26 | 72 | 6.5 | 7000 | 9500 | 70 | 9.5 | 1 | 0.15 | 3.2 | 4.8 | 62.5 | 75 | 1 | 0.15 | 0.485 |
| 234411.M.SP | 55 | 90 | 44 | 22 | 36.5 | 99 | 8.9 | 6300 | 8500 | 78 | 11 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 69 | 84.5 | 1 | 0.3 | 0.944 |
| 234412.M.SP | 60 | 95 | 44 | 22 | 36 | 98 | 8.9 | 6000 | 8000 | 83 | 11 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 74 | 89.5 | 1 | 0.3 | 0.884 |
| 234413.M.SP | 65 | 100 | 44 | 22 | 38.5 | 111 | 10 | 5600 | 7500 | 88 | 11 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 79 | 94.5 | 1 | 0.3 | 0.898 |
| 234414.M.SP | 70 | 110 | 48 | 24 | 46 | 134 | 12.1 | 5300 | 7000 | 97 | 12 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 86.5 | 103.5 | 1 | 0.3 | 1.22 |
| 234415.M.SP | 75 | 115 | 48 | 24 | 47.5 | 144 | 12.9 | 5000 | 6700 | 102 | 12 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 91.5 | 108.5 | 1 | 0.3 | 1.22 |
| 742016.M.SP | 80 | 125 | 47 | 27 | 52 | 122 | 13.5 | 4100 | 5400 | 103 | 10 | 1.1 | 0.6 | 3.2 | 6.5 | 96.5 | 117 | 1 | 0.6 | 1.77 |
| 234416.M.SP | 80 | 125 | 54 | 27 | 56 | 175 | 15.5 | 4500 | 6000 | 110 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 98.5 | 117 | 1 | 0.3 | 1.79 |
| 742017.M.SP | 85 | 130 | 45 | 27 | 118 | 108 | 12.6 | 4000 | 5300 | 108 | 9 | 1.1 | 0.6 | 4.8 | 9.5 | 101 | 122 | 1 | 0.6 | 1.85 |
| 234417.M.SP | 85 | 130 | 54 | 27 | 57 | 181 | 15.6 | 4500 | 6000 | 115 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 4.8 | 9.5 | 103.5 | 122 | 1 | 0.3 | 1.85 |
| 742018.M.SP | 90 | 140 | 50 | 30 | 61 | 148 | 13.7 | 3600 | 4800 | 116 | 10 | 1.5 | 1 | 4.8 | 9.5 | 109 | 130.5 | 1.5 | 1 | 2.39 |
| 234418.M.SP | 90 | 140 | 60 | 30 | 66 | 213 | 17.7 | 4000 | 5300 | 123 | 15 | 1.5 | 0.3 | 4.8 | 9.5 | 110.5 | 130.5 | 1.5 | 0.3 | 2.45 |
| 742019.M.SP | 95 | 145 | 50 | 30 | 61.5 | 153 | 13.9 | 3500 | 4700 | 121 | 15 | 1.5 | 1 | 4.8 | 9.5 | 114 | 135.5 | 1.5 | 1 | 2.55 |
| 234419.M.SP | 95 | 145 | 60 | 30 | 66 | 219 | 17.9 | 4000 | 5300 | 128 | 15 | 1.5 | 0.3 | 4.8 | 9.5 | 115.5 | 135.5 | 1.5 | 0.3 | 2.55 |
| 742020.M.SP | 100 | 150 | 50 | 30 | 62.5 | 158 | 15.1 | 3500 | 4600 | 126 | 10 | 1.5 | 1 | 4.8 | 9.5 | 119.5 | 140.5 | 1.5 | 1 | 2.546 |
