主轴轴承 2349 型
GKRW 2349系列双向推力角接触球轴承,与2344系列遵循相同的设计理念,但尺寸及载荷等级更小,通常适用于锥形轴小端的精密定位。该系列轴承常与圆柱滚子轴承组合使用,应用于机床主轴等高精度旋转场合。对于大轴径端的应用需求,GKRW亦提供后缀为“X”的适用型号,以扩大该系列的安装适配范围。 2349系列双向推力角接触球轴承具有较高的极限转速能力,适用于高速运转工况。但在实际应用中,若与之配套的圆柱滚子轴承存在预紧加载,可能会限制整体系统的最高转速。该预紧力大小主要取决于两个轴圈之间隔圈的宽度,因此需根据具体工况合理设置隔圈尺寸,以兼顾系统刚性和转速性能。在主轴配置中,2349系列轴承仅承担轴向载荷,径向载荷由配套的圆柱滚子轴承承担,形成载荷分工明确的优化支撑结构。 轴承内部每列滚动体均配有由滚动体引导的实体黄铜保持架,后缀为M,具有良好的耐磨性和尺寸稳定性,适合中高速运转。轴承的实际工作速度极限受保持架类型及润滑方式共同影响。2349系列支持油润滑和脂润滑两种方式,其中高速场合推荐采用油润滑,以利于散热和滚动体冷却。为使润滑油能够顺畅流经两列球组,轴承座圈上设有润滑槽和润滑孔,确保润滑剂有效到达所有接触区域。在高速应用中,建议将双向推力角接触球轴承与圆柱滚子轴承在位置上适当隔离,避免因润滑油过量供给圆柱滚子轴承而导致搅拌损失和温升增加。 2349系列轴承的工作温度范围为–30°C至+150°C,实际适用温度同时受润滑剂性能限制。该系列轴承为开式设计,不附带密封结构,使用时需依靠外部密封装置或系统润滑油路进行防护。如需具体尺寸参数或高速配置建议,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:34,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(双向推力) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷(KN) | 极限速度(rpm) | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||||
| 2349系列 | d | D | B | C | Cr | Cor | Cu | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | B1 | r(min) | r1(min) | ds | ns | da(h12) | Da(H12) | ra(max) | ra1(max) | 重量(kg) |
| 234920.M.SP | 100 | 140 | 48 | 24 | 52.2 | 159.7 | - | 2800 | 3700 | 126 | 12 | 1 | 0.6 | 4 | 8 | 114 | 134.5 | 1 | 0.6 | 2.08 |
| 234921.M.SP | 105 | 145 | 48 | 24 | 53.5 | 169.5 | - | 2700 | 3600 | 131 | 12 | 1 | 0.6 | 4 | 8 | 119 | 139.5 | 1 | 0.6 | 2.16 |
| 234922.M.SP | 110 | 150 | 48 | 24 | 54.1 | 173.5 | - | 2700 | 3600 | 136 | 12 | 1 | 0.6 | 4 | 8 | 124 | 144.5 | 1 | 0.6 | 2.25 |
| 234924.M.SP | 120 | 165 | 54 | 27 | 65 | 217.6 | - | 2400 | 3200 | 150 | 13.5 | 1 | 0.6 | 4 | 8 | 138 | 159.5 | 1 | 0.6 | 3.12 |
| 234924X | 124 | 165 | 54 | 27 | 65 | 217.6 | - | 2400 | 3200 | 150 | 13.5 | 1 | 0.6 | 4 | 8 | 138 | 159.5 | 1 | 0.6 | 2.81 |
| 234926.M.SP | 130 | 180 | 60 | 30 | 74.5 | 255.8 | - | 2200 | 2900 | 163 | 15 | 1.5 | 1 | 4 | 8 | 150 | 173.5 | 1.5 | 0.8 | 4.19 |
| 234926X | 134 | 180 | 60 | 30 | 74.5 | 255.8 | - | 2200 | 2900 | 163 | 15 | 1.5 | 1 | 4 | 8 | 150 | 173.5 | 1.5 | 0.8 | 3.77 |
| 234928.M.SP | 140 | 190 | 60 | 30 | 75.8 | 268.5 | - | 2100 | 2800 | 173 | 15 | 1.5 | 1 | 4 | 8 | 160 | 183.5 | 1.5 | 0.8 | 4.57 |
| 234928X | 144 | 190 | 60 | 30 | 75.8 | 268.5 | - | 2100 | 2800 | 173 | 15 | 1.5 | 1 | 4 | 8 | 160 | 183.5 | 1.5 | 0.8 | 4.03 |
| 234930.M.SP | 150 | 210 | 72 | 36 | 107 | 367.5 | - | 1800 | 2400 | 190 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 174 | 202 | 2 | 1 | 6.94 |
| 234930X | 155 | 210 | 72 | 36 | 107 | 367.5 | - | 1800 | 2400 | 190 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 174 | 202 | 2 | 1 | 6.31 |
| 234932.M.SP | 160 | 220 | 72 | 36 | 108.9 | 387.1 | - | 1800 | 2300 | 200 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 184 | 212 | 2 | 1 | 7.40 |
| 234932X | 165 | 220 | 72 | 36 | 108.9 | 387.1 | - | 1800 | 2300 | 200 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 184 | 212 | 2 | 1 | 6.66 |
| 234934.M.SP | 170 | 230 | 72 | 36 | 110.8 | 406.7 | - | 1700 | 2300 | 210 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 194 | 222 | 2 | 1 | 7.9 |
| 234934X | 175 | 230 | 72 | 36 | 110.8 | 406.7 | - | 1700 | 2300 | 210 | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 194 | 222 | 2 | 1 | 7.01 |
| 234936.M.SP | 180 | 250 | 84 | 42 | 155.4 | 543.9 | - | 1500 | 2000 | 227 | 21 | 2 | 1 | 6 | 12 | 207 | 242 | 2 | 1 | 11.3 |
| 234936X | 186 | 250 | 84 | 42 | 155.4 | 543.9 | - | 1500 | 2000 | 227 | 21 | 2 | 1 | 6 | 12 | 207 | 242 | 2 | 1 | 10.2 |
| 234938.M.SP | 190 | 260 | 84 | 42 | 156.7 | 558.6 | - | 1500 | 2000 | 237 | 21 | 2 | 1 | 6 | 12 | 217 | 252 | 2 | 1 | 12.3 |
| 234938X | 196 | 260 | 84 | 42 | 156.7 | 558.6 | - | 1500 | 2000 | 237 | 21 | 2 | 1 | 6 | 12 | 217 | 252 | 2 | 1 | 10.7 |
| 234940.M.SP | 200 | 280 | 96 | 48 | 184.7 | 656.6 | - | 1300 | 1800 | 252 | 24 | 2 | 1 | 6 | 14 | 231 | 270 | 2 | 1 | 17 |
