尺寸查询(mm)
当前目录
主轴轴承 BTR 型
GKRW BTR系列高速推力角接触球轴承,采用40°大接触角设计,专为车床主轴等对轴向刚性和承载能力要求更高的高速应用场景而开发。该系列与BAR系列同属高性能主轴轴承产品线,但接触角更大,能够承受更高的轴向载荷,尤其适用于重切削、高刚度要求的车床主轴系统,是BAR系列在轴向载荷需求提升时的理想升级方案。 BTR系列轴承由两个非独立的单列角接触球轴承以背对背(DB)方式固定组合而成,形成一体式配对结构。采用小球设计,有效降低高速运转时滚动体的离心力,在确保高刚性的前提下实现优异的极限转速性能,兼顾承载能力与速度表现。该轴承设计用于承受两个方向的轴向载荷,在实际应用中,轴向载荷常由与之配套的精密圆柱滚子轴承共同分担,以优化整体主轴系统的载荷分布与热稳定性。 在预载设定方面,BTR系列轴承的内圈在安装时被轴向压紧,即可获得出厂预设定的预载荷范围,确保轴承在运转中始终保持足够的接触刚度,同时避免因预紧力过大导致温升过高。GKRW提供钢球和陶瓷球(混合陶瓷轴承)两种滚动体选项,其中陶瓷球版本可进一步提升轴承刚性和极限转速,降低离心力与摩擦发热,高速稳定性更为出色,适用于超高速切削及精密加工工况。 在选型指导上,30°接触角的BAR系列更适应对转速优先的应用,而40°接触角的BTR系列则更适合轴向刚性要求更高的重载主轴。GKRW BTR系列轴承精度等级为P4级及以上,支持多联组合配置,广泛服务于高端数控机床及精密制造装备。如需定制预载、非标尺寸或混合陶瓷方案,欢迎咨询GKRW工程师获取专业技术支持。
| 产品总计:70,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(DB/DF) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷 | 接触角 | 滚动体 | 作用点 | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(DB,DF) | 轴向刚度(DB,DF) | 轴向游隙 | 重量(kg) | |||||||||||||
| BTR系列 | d | D | T=(2B) | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | 轴向(KN) | (度) | 材质 | a(mm) | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL(N) | L(N) | EL(N/μm) | L(N/μm) | EL(μm) | L(μm) | 单个 | 对装 |
| 30BTR10E.T.DBL.P4 | 30 | 55 | 24 | 1 | 0.6 | 18.1 | 30.5 | 9.86 | 40 | Long Life Steel | 29.8 | 13000 | 18000 | 41 | 50 | 1 | 0.6 | 295 | 685 | - | - | - | - | 0.1175 | 0.235 |
| 35BTR10E.T.DBL.P4 | 35 | 62 | 25.5 | 1 | 0.6 | 18.9 | 34.5 | 10.9 | 40 | Long Life Steel | 33.1 | 12000 | 15000 | 46 | 57 | 1 | 0.6 | 390 | 735 | - | - | - | - | 0.156 | 0.312 |
| 40BTR10E.T.DBL.P4 | 40 | 68 | 27 | 1 | 0.6 | 19.6 | 37.7 | 12.1 | 40 | Long Life Steel | 36.15 | 11000 | 14000 | 51 | 63 | 1 | 0.6 | 440 | 835 | - | - | - | - | 0.1955 | 0.391 |
| 45BTR10E.T.DBL.P4 | 45 | 75 | 28.5 | 1 | 0.6 | 21.8 | 42.7 | 13.2 | 40 | Long Life Steel | 39.4 | 9500 | 13000 | 56 | 70 | 1 | 0.6 | 490 | 930 | - | - | - | - | 0.268 | 0.536 |
| 50BTR10E.T.DBL.P4 | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 17.4 | 31.5 | 19.3 | 40 | Long Life Steel | 34.1 | 10800 | 14000 | 56 | 75 | 1 | 0.6 | 335 | 761 | 292 | 387 | -5 | -10 | 0.272 | 0.544 |
| 50BTR10H.T.DBL.P4 | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 17.4 | 30 | 15.5 | 40 | Ceramics | 34.1 | 11600 | 14700 | 56 | 75 | 1 | 0.6 | 379 | 879 | 341 | 455 | -5 | -10 | 0.257 | 0.514 |
| 55BTR10E.T.DBL.P4 | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 40 | 23.6 | 40 | Long Life Steel | 38.3 | 9700 | 12600 | 62 | 85 | 1 | 0.6 | 349 | 800 | 307 | 409 | -5 | -10 | 0.39 | 0.78 |
| 55BTR10H.T.DBL.P4 | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 38 | 19.7 | 40 | Ceramics | 38.3 | 10400 | 13200 | 62 | 85 | 1 | 0.6 | 396 | 924 | 359 | 480 | -5 | -10 | 0.369 | 0.738 |
| 60BTR10E.T.DBL.P4 | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 22.4 | 43.5 | 25.8 | 40 | Long Life Steel | 40.4 | 9100 | 11800 | 67 | 90 | 1 | 0.6 | 371 | 855 | 331 | 441 | -5 | -10 | 0.42 | 0.84 |
| 60BTR10H.T.DBL.P4 | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 22.4 | 41.5 | 21.5 | 40 | Ceramics | 40.4 | 9700 | 12300 | 67 | 90 | 1 | 0.6 | 421 | 990 | 387 | 518 | -5 | -10 | 0.397 | 0.794 |
| 65BTR10E.T.DBL.P4 | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 47 | 27.3 | 40 | Long Life Steel | 42.5 | 8500 | 11100 | 72 | 95 | 1 | 0.6 | 392 | 912 | 354 | 473 | -5 | -10 | 0.45 | 0.9 |
| 65BTR10H.T.DBL.P4 | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 45 | 23.3 | 40 | Ceramics | 42.5 | 9100 | 11600 | 72 | 95 | 1 | 0.6 | 446 | 1056 | 414 | 556 | -5 | -10 | 0.425 | 0.85 |
| 70BTR10E.T.DBL.P4 | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32 | 63 | 35 | 40 | Long Life Steel | 46.3 | 7800 | 10200 | 77 | 105 | 1 | 0.6 | 390 | 1556 | 352 | 566 | -5 | -15 | 0.601 | 1.202 |
| 70BTR10H.T.DBL.P4 | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32 | 60 | 31.5 | 40 | Ceramics | 46.3 | 8400 | 10600 | 77 | 105 | 1 | 0.6 | 444 | 1815 | 412 | 668 | -5 | -15 | 0.561 | 1.122 |
| 75BTR10E.T.DBL.P4 | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 65.5 | 36.5 | 40 | Long Life Steel | 48.4 | 7400 | 9600 | 82 | 110 | 1 | 0.6 | 402 | 1612 | 365 | 588 | -5 | -15 | 0.634 | 1.268 |
| 75BTR10H.T.DBL.P4 | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 63 | 33 | 40 | Ceramics | 48.4 | 7900 | 10000 | 82 | 110 | 1 | 0.6 | 458 | 1881 | 427 | 694 | -5 | -15 | 0.592 | 1.184 |
| 80BTR10E.T.DBL.P4 | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38 | 78 | 43 | 40 | Long Life Steel | 52.7 | 6900 | 8900 | 87 | 120 | 1 | 0.6 | 507 | 1819 | 406 | 630 | -5 | -15 | 0.83 | 1.66 |
| 80BTR10H.T.DBL.P4 | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38 | 74.5 | 39 | 40 | Ceramics | 52.7 | 7400 | 9300 | 87 | 120 | 1 | 0.6 | 569 | 2107 | 473 | 741 | -5 | -15 | 0.776 | 1.552 |
| 85BTR10E.T.DBL.P4 | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 81.5 | 43.5 | 40 | Long Life Steel | 55.2 | 6600 | 8500 | 92 | 125 | 1 | 0.6 | 520 | 1879 | 420 | 653 | -5 | -15 | 0.983 | 1.966 |
| 85BTR10H.T.DBL.P4 | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 78 | 41 | 40 | Ceramics | 55.2 | 7000 | 8900 | 92 | 125 | 1 | 0.6 | 584 | 2177 | 489 | 768 | -5 | -15 | 0.926 | 1.852 |
